Словарь автомобильных терминов и их сокращений (английский - русский)
скачать (93 kb.)
Доступные файлы (1):
1.xls | 93kb. | 16.11.2011 15:32 | ![]() |
содержание
Загрузка...
- Смотрите также:
- Словарь - Коркин В.Д., Табунщиков Ю.А., Бродач М.М. Англо-русский, русско-английский словарь технических терминов и словосочетаний (по отоплению, охлаждению [ справочник ]
- Белоцерковский А. Немецко-русский и русско-немецкий краткий словарь автомобильных терминов [ документ ]
- Словарь английских сокращений и терминов по обеспечению международных воздушных перевозок [ справочник ]
- Словарь - Англо-русский словарь по электротехнике и электроэнергетике (M-Z) [ справочник ]
- АРДИО Автословарь-2006 [ документ ]
- Словарь компьютерных терминов [ справочник ]
- Дашевский В.И., Бардышев Г.М., Прогорович A.Л. и др. Англо-русский словарь по пищевой промышленности [ документ ]
- Гольд Б.В., Кугель Р.В., Шершер С.А. Англо - русский словарь по автомобильной технике и автосервису [ документ ]
- Словарь - Англо-русский словарь по полиграфии и издательскому делу [ справочник ]
- Словарь психологических терминов [ справочник ]
- Тыдыкова Н.Н. Русско-алтайско-английский словарь общественно-политических и социально-экономических терминов [ документ ]
- Англо-русский словарь специальной лексики швейного производства [ документ ]
1.xls
Реклама MarketGid:
Загрузка...
Overview
АКППдвигатель
МКПП
инструмент
4WD
разное
абревиатуры
Sheet 1: АКПП
Словарь терминов и аббревиатур по автоматическим трансмиссиям | ||
Англ | Расшифровка | Русский |
clutch interlock | внутренняя блокировка АКПП вызванная одновременным включеним сразу 2-х передач | |
creep state | движения автомобиля на малых скоростях при отпущенной педали газа | |
shift control | управление влючением передачи выражающееся в плавном выравнивании угловых скоростей соединяемых частей муфты | |
shift feeling | "чувство передачи" - некое расплывчатое приятное ощущение водителя от переключений передач АКПП, либо время отклика при переключении | |
shift pattern control | изменяемая карта переключений. В определённых дорожных и/или атмосферных условиях базовая карта может быть скорректирована. | |
damper clutch control | управление блокировкой г/трансформатора(полная, частичная, при торможении двигателем) | |
hivec control | Нейроуправление. Принятие решения о выборе передачи в неоднозначных ситуациях возлагается на мозг человека. Система анализирует связи м/у входными и выходными сигналами и запоминает принятое человеком решение. | |
hydraulic pressure control during shift | управление величиной давления вовремя переключения передачи | |
adaptive control | Адаптивное управление. Корректировка карты переключенй под конкретного водителя(стиль его езды) | |
mutual control | управление величиной крутяще6го момента двигателя - снижение его величины в момент переключения пердач для предотвращения рывков при перключении | |
slow descent road | дорога с лёгким уклоном | |
medium descent road | дорога со средним уклоном | |
abrupt road | дорога с крутым уклоном | |
аscent road | дорога с лёгким подъёмом | |
throttle opening ratio | угол открытия дроссельной заслонки | |
vehicle speed | скорость автомобиля | |
sporty degree | "степень спортивности водителя" - определяется блоком АКПП по использованию водителем педали газа(степени нажатия) и педали тормоза в различных ситуациях | |
slope | уклон | |
braking | торможение двигателем | |
uphill road | подъём в гору | |
Single side plate | пластины с фрикционами(устанавливаются только одной стороной) | |
reducing pressure | давление управления | |
Mid sized AT | среднеразмерные АКПП(предназначенные для установки на автомобили средней размерности) | |
Big sized AT | большеразмерные АКПП(предназначенные для установки на большие автомобили) | |
A/T relay | главное реле АКПП | |
oil temperature sensor | датчик температуры ATF | |
Snap ring | стопорно кольцо |
^
Англ | Расшифровка | Русский |
squish area | камера сгорания | |
VR type | ||
idler | паразитный ролик | |
camshaft bearings caps | крышки подшипников распредвалов | |
overlap 45 CA | угол перекрытия клапанов 45°измеренный по коленвалу | |
chain tensioner | натяжитель цепи | |
Sub suction | перекачка топлива(двухсекционные баки) | |
P/T | power train | трансмиссия |
IG is on | ignition is on | зажигание ВКЛ |
IG is off | ignition is off | зажигание ВЫКЛ |
IG. Coil | ignition coil | катушка зажигания |
Spark Plug | свеча зажигания | |
Injector | форсунка | |
Oxygen Sensor=HO2 sensor=HOS=λ sensor | датчик кислорода | |
Harness | проводка | |
Starter | стартер | |
Alternator | генератор | |
Oil Temp. Sensor | датчик температуры масла | |
Oil Pressure SW | датчик давления масла | |
Water Temp. Sensor | датчик температуры на поверхности испарителя? | |
DC motor | электродвигатель постоянного тока | |
throttle body | корпус блока дросельной заслонки | |
forced idle | принудительный холостой ход | |
check valve | обратный клапан | |
Bank separator | разделитель воздушных потоков по банкам во впускном коллекторе 6-ти цилиндрового дв-ля | |
manifold valve | заслонки расширительного резервуара впускного коллектора | |
surge tank | уравнительный резервуар в системе изменения геомтрии впускного коллектора | |
sensor target wheel | диск-задатчик | |
right bank | правый банк V-образного 6-ти цилиндрового двигателя | |
left bank | левый банк V-образного 6-ти цилиндрового двигателя | |
hall IC type sensor | датчик на эффекте Холла | |
NTC thermistor | терморезистор с обратной зависимостью | |
engine stalling | двигатель глохнет | |
Cone angle | угол конуса форсунки | |
spray angle | межфакельный угол | |
power management condition | режим управления мощностью дв-ля - аварийный режим ЭДЗ | |
surge tank | впускной коллектор??? | |
Transient Range | переходной режим | |
Piezo Resistive | пьезорезистор | |
Pressure range | диапазон фиксируемых давлений | |
conventional | традиционный, общепринятый | |
pull up resistance | сопротивление одного из 2-ух резистивных датчиков образующих делитель напряжения и одновременно логическую схему |
^
Англ | Расшифровка | Русский |
reverse shaft | вал передачи заднего хода | |
input shaft | входной вал | |
differential shaft | вал дифференциала | |
output shaft | выходной вал | |
gear train | набор шестерен(ряды) | |
Rear bearing | Задний подшипник | |
Spacer | дистанционная втулка | |
Front bearing | передний подшипник | |
instalation | установка | |
removal | снятие | |
assembly | сборка | |
R lug | вилка включения передачи заднего хода | |
synchronizer hub(1st-2nd) | ступица синхронизатора 1/2-ой передач | |
rear side | задняя часть | |
oil guides | проточки для подвода масла | |
Triple synchronizer cone | тройной синхронизатор(с тремя поверхностями трения) | |
hydraulic press | гидравлический пресс | |
Reverse synchronizer hub | ступица синхронизатора передачи заднего хода | |
Double synchronizer cone | двойной синхронизатор (с двумя поверхностями трения) | |
Two faces | две поверхности | |
Key spring for Reverse synchronizer | стопорное кольцо фиксаторов синхронизатора передачи заднего хода | |
Plastic guides | пластиковые направляющие | |
shift fork 5-6 | вилка включения 5-6 передачи | |
Reverse fork | вилка включения передачи заднего хода | |
1-st gear | шестерня 1-ой передачи | |
Reverse gear | шестерня передачи заднего хода | |
ball | шарик | |
Spring | пружина | |
disassembly | разборка | |
Concentric Slave Cylinder | цилиндр сцепления, концентрический с первичным валом | |
Self Adjusting Clutch | самоподводящееся сцепление | |
adjusting ring | регулирующее кольцо в самоподводящемся сцеплении | |
coil spring | цилиндрическая пружина | |
Air bleeder | прокачной штуцер | |
Quick connector | быстросъёмный разъём | |
direction for synchronizer | ориентация втулки синхронизатора | |
Chamfer angle | фаска, скос(угол скоса в вертикальной плоскости на шлицах муфты инхронизатора) | |
Transaxle case | корпус КПП | |
synchronizer sleeve | втулка синхронизатора | |
Single synchronizer cone | обычный синхронизатор(с одной поверхностью трения) | |
rear direction | по направлению к задней части | |
Synchronizer key assembly | фиксатор втулки синхронизатора(шарик+пружинка+корпус) | |
front side | передняя часть | |
Spline | шлицы | |
Bearing inner race | внутренняя обойма подшипника | |
Bearing outer race | внешняя обойма подшипника | |
reuse | повторное использование | |
gap | зазор | |
structure | стуктура, состав, конструкция | |
remote control type | дистанционный(тросовой)тип привода механизма выбора передач | |
Interference fitting (4th, 3rd gear) | блок ведущих шестерен (3-ей, 4-ой передач) | |
4th / 2nd (Share) | распределительная шестерня 4-ой/2-ой передач | |
Line up | применяемость, оснащение, комплектация | |
main shaft locking nut | самоконтрящаяся гайка вторичного вала | |
main drive pinion | ||
clutch release bearing | выжимной подшипник | |
fork | вилка | |
^ | процедура разборки | |
boot | манжета, пыльник | |
control lever complete | сборка "крышка механизма выбора передач с рычагом" | |
transmission control housing assembly | корпус механизма выбора передач | |
shift rail control jaws | вилки механизма выбора передач | |
oil filler plug | заливная пробка | |
back up lamp switch. | концевой выключатель фонаря заднего хода | |
transfer adapter | картер раздаточной коробки(общая корпусная деталь задней части МКПП и раздатки) | |
spring pin | полый разрезной(вдоль) штифт | |
front bearing retainer assembly | крышка переднего подшипника | |
front bearing retainer spacer | дистанционное кольцо переднего подшипника | |
transmission case assembly | корпус КПП | |
pin punch | выколотка для штифтов | |
Discard | утилизация, утилизовывывать | |
4th synchronizer ring | синхронизатор 4-ой передачи | |
3rd and 4th snap ring | стопорное кольцо шестерён 3/4-ой передачи. | |
3rd/4th hub | ступица синхронизатора 3-ей -4-ой передачи | |
needle roller bearing | игольчатый подшипник | |
synchronizer key | сухарь синхронизатора | |
1st/2nd synchronizer sleeve | втулка синхронизатора 1-ой – 2-ой передач | |
seal plug | заглушка | |
the neutral return spring | пружина фиксатора нейтрального положения рычага КПП | |
rolling plunger | блокиратор(подпружиненный ролик) | |
control finger | палец выбора штока | |
reamer bolt | ||
1st & 2nd shift fork | вилка включения 1-ой - 2-ой передачи | |
mounting spring pin | полый (разрезной) штифт фиксирующий вилку включения передач на штоке | |
oil guide | желоб для подвода масла | |
counter shaft | вал изменения направления вращения(против часовой стрелки) | |
locking nut | самоконтрящаяся гайка | |
Tightening torque | момент затяжки болтов | |
part number | каталожный номер | |
rear bearing retainer | крышка заднего подшипника | |
counter shaft reverse gear | шестерня передачи заднего хода устанавливаемая на вал измененния направления вращения | |
^ | сборка | |
poppet spring | пружина фиксатора | |
intermediate plate | промежуточная опора | |
1st & 2nd shift rail | шток включения 1-ой - 2-ой передач | |
reverse shift rail retainer ring | стопорное кольцо штока включения передачи заднего хода | |
calking mark | раскерновка на юбке контргайки | |
seal cap | торцевая заглушка | |
Transmission Control Housing Assembly | механизм управления выбором передач | |
control shaft | управляющий шток | |
brass | бронза | |
carbon | графит | |
rev. synchro-mesh | муфта синхронизатора передачи заднего хода | |
layshaft | промежуточная вал | |
dogteeth | зубцы на муфте включения передачи(замыкающие зубья) |
^
Англ | Расшифровка | Русский |
gauge | щуп | |
Lock nut wrench | Ключ самоконтрящейся гайки выходного вала | |
Main shaft bearing puller | Съёмник подшипника выходного вала | |
ball bearing | шариковый подшипник | |
Removing plate | демонтаж ступиц и конусов синхронизатора | |
Rear bearing installer | Оправка для установки заднего подшипника | |
^ | инструмент общего назначения | |
Height gauge | Индикатор часового типа с высокой стойкой | |
pin extractor | выколотка штифтов | |
hexagonal wrench (T40) | бит торкс T40 |
^
Англ | Русский | Примечание |
Weight penalty and power loss | Избыточный вес и потери на трение | |
traction & grip | сцепление колёс с дорогой | |
tire slip | пробуксовка колёс | |
lock up | блокировка | |
cornering limit | предельная по условиям заноса автомобиля скорость прохождения поворота | |
stability | курсовая устойчивость | |
Torsen LSD | межколёсный дифференциал повышенного трения типа Торсен | |
Viscous Coupling LSD | межколёсный дифференциал с вискомуфтой | |
VC differential lock | межосевой дифференциал с вискомуфтой | |
Active LSD | активный межосевой дифференциал | |
rear diff. | дифференциал заднего моста | |
Carbon Disc LSD | многодисковая подпружиненная конструкция взаимной связи полуосевых шестерен | |
"shift on the fly" | переключение на ходу | |
gear ratio | передаточное отношение | |
permanent use | на весь срок эксплуатации | |
Rear speed sensor | датчик частоты вращения выходного вала раздаточной коробки | |
Front speed sensor | датчик частоты вращения входного вала раздаточной коробки | |
Vehicle speed sensor | датчик скорости авомобиля | |
Hall IC effect type | датчик на эффекте Холла | |
Pulse generator | генератор импульсов | |
FRT axle connection | подсоединение передней оси | |
Part Time 4WD | кратковременно подключаемый полный привод | |
Full Time 4WD | постоянный полный привод | |
CADS solenoid valve | соленоид отключения передней оси | |
handling agility | действия водителя, манера управления автомобилем | |
steering precision | точность управления автомобилем | |
Drive mode | режим(2H/4H/4L) | |
Drive type | Тип системы распределения крутящего момента EST/TOD/ATT | |
Useful condition | область применения | |
roadway | сухая дорога с твёрдым покрытием | |
Rear wheel drive | ведущий задний мост | |
rainy road | мокрая дорога | |
slippery road surface | дороги со скользкой поверхностью | |
towing | буксировка | |
rough way | плохая дорога, бездорожье | |
escaping from rough way | преодоление сильного бездорожья | |
Drive status | конфигурация | |
Transfer | переключение режимов | |
multiple disk clutch | многодисковая муфта | |
free wheel hub | ступица свободного хода | |
ring gear set | коронная шестерня | |
shift fork | переключающая вилка | |
Transfer Case | раздаточная коробка | |
axle shaft | ||
differential shaft | ||
Vacuum type free wheel hub | ступицы свободного хода с вакуумным приводом | |
application vehicles | применяемость | |
CAM type auto free wheel hub | кулачковая муфта | |
front axle | передний мост | |
Mode selection switch | селектор режимов | |
bearing | подшипник | |
Circula hub | маслоотражающий экран | |
thrust plate | упорная шайба | |
Sun gear | солнечное колесо | |
Carrier | водило | |
main shaft | оснвной вал | |
Hose clamp | хомут шланга | |
Hose | шланг | |
Filter | фильтр | |
Electric coil | обмотка эл. магнита | |
Cam coil housing | корпус эл. магнита с канавками | |
Ball | шарик | |
Cam apply | упорная пластина | |
Wave spring | волнообразная пружина | |
Insulator washer | шайба-проставка | |
retaining ring | фиксирующее кольцо | |
oil seal | уплотнительное кольцо | |
Washer | шайба | |
metric nut | метрическая гайка | |
Hex head bolt | болт с голвкой под внутренний шестигранник | |
Chain | цепь | |
Cover | крышка | |
Shift rail | шток | |
Shift fork | переключающая вилка | |
Torsion spring | торсионная (работающая на скручивание) пружина | |
Metric bolt | метрический болт | |
Output shaft | выходной вал | |
Magnet | магнит | |
Snap ring | стопорное кольцо | |
Clip | зажим | |
Connector | эл. разъём | |
Connector lock | фиксатор эл. разъёма | |
hex head cap screw | вивнт с головкой под ввнутренний шестигранник | |
Pipe plug | заглушка трубки | |
lower speed sensor | нижний датчик частоты вращения | |
Lower tone wheel | нижний диск-задатчик | |
Companion flange | фланец | |
Electric motor | эл. двигатель | |
Upper speed sensor | верхний датчик частоты вращения | |
Transfer case | корпус раздаточной коробки | |
Breather | сапун | |
Dust deflector | сальник | |
Lower socket | нижняя муфта | |
Upper tone wheel | верхний диск-задатчик | |
Clutch pack | многодисковая муфта в сборе | |
Speedo gear | шестерня привода спидометра | |
Bearing thrust | обойма подшипника | |
Drive sprocket | ведущая звёздочка | |
Shift shaft | переключающий вал | |
Electric shift cam | кулачок | |
J-clip | зажим в форме латинской буквы J | |
motor position sensor | датчик положения ротора эл. двигателя | |
shift cam | переключающий кулачок | |
shift motor | эл. двигатель | |
driving force | движущая сила | |
input | вход | |
shift fork | переключающая вилка | |
Driving chain | приводная цепь | |
Speed sensor | датчик частоты вращения | |
Magnetic clutch | эл. магнитная муфта | |
Clutch housing | корпус муфты | |
lock up collar | блокирующая муфта | |
Reduction fork | понижающая вилка | |
Lock up shift fork | блокирующая вилка | |
front output clutch | пластины эл. магн. муфты, соединённые с передним мостом | |
rear output clutch | пластины эл. магн. муфты, соединённые с задним мостом | |
centre of gravity | цент тяжести | |
layout | схема | |
driveshaft | карданный вал | |
centre differential | межосевой дифференциал | |
dual range transfer case | двухрежимная раздаточная коробка | |
electronically controlled center differential | электронно управляемый центральный дифференциал | |
Tight corner phenomenon | эффект «тугого» поворота | |
brake lock tendency | торможение колёс юзом | |
track | путь | |
steering angle | угол поворота рулевого колеса | |
power unit torque | крутящий момент двигателя | |
locked 4WD | включенный полный привод | |
rolling resistance | сопротивление качению | |
Differential locking devices | блокировки дифференциалов | |
Viscous coupling | вискомуфта | |
Limited slip differential | дифференциал повышенного трения | |
Locking differential | блокирумый дифференциал | |
conventional differential | обычный дифференциал | |
drivability | управляемость | |
rotation difference | разница угловых скоростей | |
Spacer ring | дистанционное кольцо | |
silicone | кремнийорганическая смола | |
Double differential unit | сдвоенный дифференциал | |
intelligent torque management | интерактивное управление крутящим моментом | |
flat bed truck | эвакуатор для полной погрузки автомобиля | |
wheel lift type truck | эвакуатор для частичной погрузки автомобиля | |
front axle | передняя ось | |
4 WD lock switch | включатель "50% на 50%" | |
malfunction lamp | контрольная лампа (неисправности) | |
transfer case | раздаточная коробка | |
Active Wheel Speed Sensors | активные датчики скорости колёс | |
ITM Coupling | электромагнитная муфта | |
Rear Differential | задний дифференциал | |
Steering Angle Sensor | датчик угла поворота рулевого колеса | |
4WD Lock Lamp | лампа включённого режима 50% на 50% | |
system layout | обзор системы | |
Output to front right wheel | Выход на правое переднее колесо | |
transfer case | корпус раздаточной коробки | |
Prop shaft | карданный вал | |
Output to front left wheel | Выход на правое переднее колесо | |
Power Flow | поток мощности(схема передачи крутящего момента через агрегат) | |
Steel balls (6EA) | металлические шарики (6штук) | |
Apply cam | нажимная пластина | |
Output shaft | выходной вал | |
Secondary clutches (10 EA) | фрикционы основного пакета(10шт) | |
Secondary plates (10 EA) | пластины основного пакета(10шт) | |
Clutch housing | корпус муфты | |
Base cam | ведущий диск включения | |
Input shaft | входной вал | |
Primary clutches (3EA) | фрикционы муфты включения(3шт) | |
electro magnetic clutch | электромагнит | |
Primary plates (3EA) | пластины муфты включения | |
Armature | сердечник | |
^ | входящий момент от карданного вала | |
COIL | катушка | |
COMPRESS PRIMARY CLUTCH | ^ | |
Control scheme | логика управления | |
Maximum duty ratio | максимальная скважность | |
variable | переменный | |
Condition | условия | |
Normal | нормальный | |
EMC Duty | скважность сигнала подаваемого на эл. магн. Муфту | |
High speed | высокая скорость | |
straight road | прямая дорога | |
Fixed | зафиксированный, фиксированный | |
up to 35km/h | до 35 км/ч | |
ESP operating | работа системы стабилизации курсовой устойчивости | |
TCS operating | работа системы антипробуксовочной системы | |
ABS in operation | работает система ABS | |
Duty reducing to OFF | Скважность уменьшается до 0 | |
IG ON, with WOT | зажигание включено, дроссельная заслонка широко открыта | |
output signal | выходной сигнал | |
intend | намереваться | |
snow | снег | |
mud | грязь | |
slippery road conditions | скользкое дорожное покрытие | |
feature | характеристика | |
dry roads | дороги с сухим покрытием | |
excessive | чрезмерный | |
tire wear | износ шин | |
turning radius | радиус поворота | |
reduce | уменьшать | |
control system | система управления | |
Photo Interrupt Type | оптический датчик на фототранзисторах | |
Signal | сигнал | |
Supply Voltage | напряжение питания | |
Steering sensor output | выходной сигнал датчика угла поворота рулевого колеса | |
Current data | текущие данные | |
sensor is open | датчик в обрыве | |
Service and diagnosis | сервис и диагностика | |
warning lamp | конитрольная лампа | |
blink | мигать | |
failure | неисправность | |
detect | определять | |
HI-SCAN Diagnostic Tree | меню диагностики Hi Scan Pro | |
Identification Check | идентификация версии программного обеспечения и каталожного номера ЭБУ | |
close | закрыто | |
open | открыто | |
gradient | степень отклонения, градиент | |
potentiometer track angle | угол открытия дроссельной заслонки | |
lead potentiometer | основной потенциометр | |
ignition 1 | зажигание 1 | |
helical gear | косозубая цилиндрическая передача | |
transfer driven gear | ведомая шестерня - вход в раздаточную коробку | |
internal construction | внутренняя конструкция | |
Ring gear | коронная шестерня | |
torque distribution | распределение крутящего момента | |
Final drive gear | главная пара | |
LH carrier | водило левого планетарного механизма | |
LH pinion (single) | одинарный сателлит левого планетарного механизма | |
RH pinion (double) | сдвоенный сателлит правого планетарного механизма | |
LH Planetary gear set (single) | левый планетарный механизм (одинарный) | |
Outer Shaft | внешний вал | |
Inner Shaft | внутренний вал | |
Outer plate | внешний диск | |
Inner plate | внутренний диск | |
Spacer ring | дистанционное кольцо | |
drive gear | ведущая шестерня главной пары | |
Spacer | дистанционная шайба | |
Hypoid Gear | гипоидная передача | |
Helical Gear | косозубая цилиндрическая передача | |
Electric Shift Transfer | электрическое управление распределением крутящего момента | |
Transfer unit | раздаточная коробка | |
Control system | система управления | |
input | вход | |
output | выход | |
switch | выключатель/переключатель | |
Speed sensor | датчик скорости авомобиля | |
A/T ‘N’ signal | сигнал о положении "N" селектора АКПП | |
Position 1 | положение "1" | |
Motor position sensor | датчик положения ротора эл. двигателя | |
Shift motor | переключающий эл. двигатель | |
Cluster ‘4L’ lamp | лампа-индикатор режима ‘4L’ на панели приборов | |
Cluster ‘4H’ lamp | лампа-индикатор режима ‘4H’ на панели приборов | |
K-Line | K линия (линия диагностики) | |
CADS solenoid valve | управляющий соленоид системы откл. дифф. пер. моста | |
Micro processor | микропроцессор | |
M/T Clutch switch | концевик педали сцепления | |
Normal state | нормальное(исходное) состояние | |
Worm gear | червяк | |
Rotor | ротор | |
Magnetic | магнит | |
Driving point | место подключения привода | |
While motor operation | при работе эл. двигателя | |
MPS contacting plate | контактная пластина(датчик положения ротора эл.двигателя) | |
Electro magnetic coil | электромагнит | |
Shift forks | переключающие вилки | |
Low section | понижающая секция | |
Transfer construction | конструкция раздаточной коробки | |
4WD section | секция полного привода | |
Actuator | исполнительный механизм | |
Solenoid valve | соленоиды | |
Axle shaft | полуось | |
Intake manifold | впускной коллектор | |
Vacuum pump | вакуумный насос | |
Check valve | обратный клапан | |
Atmosphere | атмосфера/атмосферное давление | |
Drive shaft (LH) | привод левого переднего колеса | |
Drive shaft (RH) | привод правого переднего колеса | |
Free wheel clutch assembly | муфта включения/отключения полуоси | |
Actuator | актуатор (исполнительный элемент) | |
on | вкл | |
off | выкл | |
vacuum | вакуум | |
Surge tank | расширителный, уравнительный бачок | |
2 WD condition | режим 2WD | |
4 WD condition | режим 4WD | |
Collapsible spacer | Распорная втулка | |
Oil seal | сальник | |
O-ring | уплотнильное кольцо | |
adjustment of hypoid gear set backlash | регулировка зазора в гипоидной передаче | |
adjustment of hypoid gear preload and hypoid gear tooth pattern | регулировка преднатяга подшипников и пятна контакта в гипоидной передаче | |
adjustment of viscous coupling preload | регулировка преднатяга подшипников вискомуфты | |
Hypoid gear set | Гипоидная передача | |
Bearing preload torque is to be measured with rotational torque under constant rotation of approx. 60 rpm(one rotation per second) | Преднатяг подшипников в гипоидной передаче замеряется по моменту сопротивления вращению. Частота вращения должна составлять около 60 об/мин(или 1 оборот/сек) | |
severe noise | сильный шум | |
durability issue | снижение ресурса, преждевременный выход из строя | |
pinion shaft | ||
hypoid gear shaft assembly | ||
service procedure | ||
Removal procedure for transfer assembly | демонтаж раздаточной коробки | |
transfer oil | трансмиссионное масло | |
drain plug hole | сливное отверстие | |
Remove | демонтировать | |
involute | эвольвента | |
Smear | размазывать, обмазывать | |
dipp | смачивать, окрашивать | |
Caution | внимание |
^
Англ | Русский | Примечание |
Part number | каталожный номер | |
part name | наименование запчасти | |
illustration | иллюстрация | |
adjustment | регулировка | |
backlash | зазор, люфт | |
thickness | толщина | |
Preload | преднатяг | |
Backlash | Зазор | |
NOTE | Примечание |
^
Англ | Расшифровка | Русский |
CVVT | camshaft variable valve timing | система регулировки фаз газораспределения |
VIS | Variable intake system | система изменения геометрии впускного коллектора |
MAF | manifold absolute pressure | датчик абсолютного давления |
CMP | camshaft position sensor | датчик положения распредвала |
KS | Knock Sensor | датчик детонации |
WTS | Water Temp. Sensor | датчик температуры на поверхности отопителя |
ISCA | Idle sped control actuator | регулятор холостого хода |
TPS | throtle position sensor | датчик положения дроссельной заслонки |
OTS | oil temperature sensor | датчик температуры масла |
KS | knock sensor | датчик детонации |
IAT=ATS | intake air temperature=air tempeature sensor | датчик температуры входящего воздуха |
LRSP | long reach spark plug | свеча зажигания с длинной резьбовой частью |
CCC | closet coupling catalytic converter | катализатор, тоже что и WCC, только в стальном корпусе |
UCC | under cover catalytic converter | второй по ходу выхлопных газов катализатор |
WCC | warm up catalytic converter | катализатор режима прогрева(в чугунном корпусе) |
RLFS | Return Less Fuel System | топливная система без возврата топлива в бак |
IAT=ATS | intake air temperature=air tempeature sensor | датчик температуры входящего воздуха |
VIS SOL | variable intake system solenoid | соленоид системы изменения геометрии впускного коллектора |
MICOM | чип приборной панели | |
P/T | power train | трансмиссия |
T/A=A/T | transmission automatic =automatic transmission | автоматическая КПП |
PCM=PCU | power control module=power control unit | объединённый блок управления двигателем и АКПП |
EMS | engine management system | блок управления двигателем |
HO2S | heated oxygen sensor | датчик кислорода |
VSS | vehicle speed sensor | датчик скорости автомобиля |
ALT PWM | alternator power wiring management???? | сигнал с клеммы L о наличии напряжения на выводах генератора??? |
ABS | anti block system | антиблокиовочная система тормозов |
ESP | electronic stability programm | сиситема стабилизации курсовой устойчивости |
A/CLEANER | air cleaner | воздушный фильтр |
DIH | drum in hat | стояночная тормозная система(дополнительные колодки использующие внутреннюю поверхность диска) |
ETC | electronic throttle control | электронная дросельная заслонка |
APS | acceleration pedal sensor | датчик положения педали газа |
PCSV | purge canister solenoid valve | кл-н продувки адсорбера |
A/D converter | analog-digital converter | аналого-цифровой преобразователь |
WOT | wide open throtle | полное открытие дроссельной заслонки |
MAP | Manifold Absolute Pressure | датчик абсолютного давления |
PCSV | Purge Control Solenoid Valve | Клапан продувки адсорбера |
TR | transistor | транзистор |
ATF | automatic transmission fluid | масло для АКПП |
VFS | variable force solenoid | соленоид переменного усилия |
SSP | Single Sided Plate | односторонние фрикционы(новая конструкция) |
DSP | Double side Plate | двухсторонние фрикционы(традиционные) |
IP | input | вход |
OP | output | выход |
SAC | self adjusting clutch | самоподводящееся сцепление |
SST | special service tool | специнструмент |
Rev#1 | reverse shaft bearing #1 | подшипник №1 вала задней передачи |
LSD | limited slip differential | дифференциал повышенного трения |
EST | Electrical Shift Transfer | Электрическая система передачи крутящего момента |
CADS | center axle disconect system | система отключения полуоси переднего моста |
TOD | Torque-on-Demand | момент по требованию |
SOTF | shift on the fly | переключение на ходу |
FRRD | Free Running Differential | свободный дифференциал |
MPS | motor position sensor | датчик положения ротора эл. двигателя |
EMC | electro magnetic clutch | электромагнитная муфта |
FRT/PS | front propeller shaft | карданный вал переднего моста |
RR/PS | rear propeller shaft | карданный вал заднего моста |
TCCM | Transfer Case Control Module | блок управления полным приводом |
EMC | electro magnetic clutch | электромагнитная муфта |
DDU | double differential unit | двойной планетарный дифференциал |
ITM | intelligent torque management | интерактивное управление крутящим моментом |
Torsen | torque sensing | межколёсный дифференциал повышенного трения типа Торсен |
TPS | throtle position sensor | датчик положения дроссельной заслонки |
ESP | electronic stability programm | система стабилизации курсовой устойчивости |
IG ON | ignition on | зажигание включено |
WOT | wide open throtle | широко открытый дроссель |
ESPCU | ESP control unit | блок управления системы стабилизации курсовой устойчиввости |
ITMCM | ITM control module | блок управления системы полного привода |
DTC | Diagnostic Trouble Codes | коды неисправностей |
APS | acceleration pedal sensor | датчик положения педали газа |
CAN Low | controller area network low level | линия сигнала низкого уровня протокола обмена данными Bosch' 86 |
CAN High | controller area network high level | линия сигнала высокого уровня протокола обмена данными Bosch' 86 |
FRT LH | front left hand | переднее левое колесо |
FRT RH | front right hand | переднее правое колесо |
CBU | completely build up | полностью собранные в Корее |
CKD | completely knock down | собранная из готовых компонентов |
CADS | Center axle disconnect system | cистема отключения дифференциала передней оси |
EST | Electrical Shift Transfer | электрическое управление распределением крутящего момента |
VSS | vehicle speed sensor | датчик скорости автомобиля |
ROM | read only memory | ПЗУ |
RAM | randon accesss memory | ОЗУ |
GSL | gasoline | бензин, бензиновый двигатель |
DSL | diesel | дизельный двигатель |
ECU | electronic control unit | электронный блок управления |
Surge tank | расширительный/уравнительный бачок | |
vacuum tank | вакуумный резервуар | |
M/T | manual transmission | МКПП |
A/T | automatic transmission | АКПП |
EA | each | штук |
Скачать файл (93 kb.)