Загрузка...
скачать (32951.2 kb.)
Доступные файлы (73):
Деталь1.SLDPRT | |||
~$Деталь1.SLDPRT | |||
Деталь2.SLDPRT | |||
Деталь4.SLDPRT | |||
Деталь5.SLDPRT | |||
~$Деталь5.SLDPRT | |||
Деталь6.SLDPRT | |||
~$Деталь6.SLDPRT | |||
~$SB с ребрами3.SLDASM | |||
Fmesh.bb | |||
SB.SLDASM | |||
SB-Исследование 3 точки.doc | скачать | ||
SB-Исследование 4 точки.doc | скачать | ||
SB-Исследование ниже центра.doc | скачать | ||
SB-Исследование(с отверстием) 4 точка.doc | скачать | ||
SB-Исследование с отверстием (ниже центра).doc | скачать | ||
SB с ребрами2.SLDASM | |||
SB с ребрами3.SLDASM | |||
SB с ребрами3-точка 4.doc | скачать | ||
SB с ребрами3-точка ниже центра.doc | скачать | ||
SB с ребрами4 - точка 4.doc | 334kb. | 28.11.2009 23:51 | ![]() |
SB с ребрами 4 -точка ниже центра.doc | 306kb. | 28.11.2009 23:24 | ![]() |
SB с ребрами.SLDASM | |||
SB с ребрами-Исследование с ребрами.doc | скачать | ||
X.BAT | |||
Лента 1.SLDPRT | |||
Лента 2-3.SLDPRT | |||
Ребро.SLDPRT | |||
Сборка1.SLDASM | |||
Сборка2.SLDASM | |||
Шв 1.SLDPRT | |||
Шв2-3.SLDPRT | |||
~$Лента 1.SLDPRT | |||
~$Лента 2-3.SLDPRT | |||
КЭМ1-1.jpg | 89kb. | 28.11.2009 19:27 | ![]() |
КЭМ1-2.jpg | 92kb. | 28.11.2009 19:26 | ![]() |
КЭМ3-1.jpg | 70kb. | 28.11.2009 21:22 | ![]() |
КЭМ3-2.jpg | 52kb. | 28.11.2009 21:13 | ![]() |
КЭМ4-1.jpg | 73kb. | 28.11.2009 22:51 | ![]() |
КЭМ4-2.jpg | 106kb. | 28.11.2009 23:42 | ![]() |
Лаба 1(Кульга).doc | 1643kb. | 29.11.2009 08:40 | ![]() |
ПР.cdw | |||
ПР.jpg | 39kb. | 28.11.2009 17:32 | ![]() |
~$Ребро.SLDPRT | |||
~$Шв 1.SLDPRT | |||
~$Шв2-3.SLDPRT | |||
Fmesh.bb | |||
pworks.dll | |||
X.BAT | |||
Деталь1.SLDPRT | |||
Деталь2.SLDPRT | |||
Пластина.SLDPRT | |||
Сборка111.SLDASM | |||
Сборка111-Исследование 2.CWR | |||
Сборка111-Исследование 2.LOG | |||
Сборка111-Исследование 2.P39 | |||
Сборка111-Исследование 2.P45 | |||
Сборка111-Исследование 2.PC0 | |||
Сборка111-Исследование 2.PC1 | |||
Сборка1.doc | скачать | ||
Сборка1.SLDASM | |||
сборка1-исследование 2-деформация-деформация1.jpg | 33kb. | 16.11.2009 19:21 | ![]() |
сборка1-исследование 2-напряжение-напряжение1.jpg | 32kb. | 16.11.2009 19:20 | ![]() |
сборка1-исследование 2-перемещение-перемещение1.jpg | 33kb. | 16.11.2009 19:20 | ![]() |
Сборка1-Исследование 2.CWR | |||
Сборка1-Исследование 2.LOG | |||
Сборка1-Исследование 2.P39 | |||
Сборка1-Исследование 2.P45 | |||
Сборка1-Исследование 2.PC0 | |||
Сборка1-Исследование 2.PC1 | |||
Сборка1.SLDASM | |||
Сборка2.SLDASM | |||
~$Сборка2.SLDASM |
SB с ребрами 4 -точка ниже центра.doc
Реклама MarketGid:
Анализ напряжения SB с ребрами
Загрузка...
Примечание:
Не следует основывать ваши проектные решения исключительно на данных, представленных в этом отчете. Используйте эту информацию совместно с экспериментальными данными и практическим опытом. Испытания в условиях эксплуатации обязательны для утверждения окончательного проекта. Simulation помогает уменьшить время продвижения на рынок путем снижения, но не упразднения испытаний в условиях эксплуатации.
Содержание
Содержание 2
Список данных 2
Описание 3
Допущения 3
Информация о модели 3
Свойства исследования 4
Единицы измерения 4
Свойства материала 5
Нагрузки и ограничения 6
Определения соединителей 7
Контакт 7
Информация о сетке 7
Результаты сценария проектирования 7
Результаты датчиков 8
Силы реакции 8
Силы свободного тела 8
Силы болтов 8
Силы шпилек 8
Результаты исследования 8
Вывод 10
^
SB с ребрами-Исследование 1-Напряжение-Напряжение1 9
SB с ребрами-Исследование 1-Перемещение-Перемещение1 10
SB с ребрами-Исследование 1-Деформация-Деформация1 10
Описание
Подвести итог анализа FEM на SB с ребрами
Допущения
Информация о модели
^ | Конфигурация | Путь документа | Дата изменения |
SB с ребрами | По умолчанию | F:\Лаба_Кульга\Вариант 1\SB с ребрами.SLDASM | Sat Nov 28 22:19:00 2009 |
Лента 1-1 | По умолчанию | F:\Лаба_Кульга\Вариант 1\Лента 1.SLDPRT | Sat Oct 31 15:13:32 2009 |
Лента 1-2 | По умолчанию | F:\Лаба_Кульга\Вариант 1\Лента 1.SLDPRT | Sat Oct 31 15:13:32 2009 |
Лента 2-3-1 | По умолчанию | F:\Лаба_Кульга\Вариант 1\Лента 2-3.SLDPRT | Sat Oct 31 15:14:34 2009 |
Лента 2-3-2 | По умолчанию | F:\Лаба_Кульга\Вариант 1\Лента 2-3.SLDPRT | Sat Oct 31 15:14:34 2009 |
Лента 2-3-3 | По умолчанию | F:\Лаба_Кульга\Вариант 1\Лента 2-3.SLDPRT | Sat Oct 31 15:14:34 2009 |
Лента 2-3-4 | По умолчанию | F:\Лаба_Кульга\Вариант 1\Лента 2-3.SLDPRT | Sat Oct 31 15:14:34 2009 |
Ребро-1 | По умолчанию | F:\Лаба_Кульга\Вариант 1\Ребро.SLDPRT | Mon Nov 16 10:09:12 2009 |
Ребро-2 | По умолчанию | F:\Лаба_Кульга\Вариант 1\Ребро.SLDPRT | Mon Nov 16 10:09:12 2009 |
Ребро-3 | По умолчанию | F:\Лаба_Кульга\Вариант 1\Ребро.SLDPRT | Mon Nov 16 10:09:12 2009 |
Ребро-4 | По умолчанию | F:\Лаба_Кульга\Вариант 1\Ребро.SLDPRT | Mon Nov 16 10:09:12 2009 |
Шв 1-1 | По умолчанию | F:\Лаба_Кульга\Вариант 1\Шв 1.SLDPRT | Sat Oct 31 15:17:18 2009 |
Шв 1-2 | По умолчанию | F:\Лаба_Кульга\Вариант 1\Шв 1.SLDPRT | Sat Oct 31 15:17:18 2009 |
Шв2-3-1 | По умолчанию | F:\Лаба_Кульга\Вариант 1\Шв2-3.SLDPRT | Sat Oct 31 15:15:58 2009 |
Шв2-3-2 | По умолчанию | F:\Лаба_Кульга\Вариант 1\Шв2-3.SLDPRT | Sat Oct 31 15:15:58 2009 |
Шв2-3-3 | По умолчанию | F:\Лаба_Кульга\Вариант 1\Шв2-3.SLDPRT | Sat Oct 31 15:15:58 2009 |
Шв2-3-4 | По умолчанию | F:\Лаба_Кульга\Вариант 1\Шв2-3.SLDPRT | Sat Oct 31 15:15:58 2009 |
^
Имя исследования | Исследование 1 |
Тип анализа | Static |
Тип сетки: | Сетка на твердом теле |
Тип решающей программы | FFEPlus |
Влияние нагрузок на собственные частоты: | Выкл |
Мягкая пружина: | Выкл |
Инерционная разгрузка: | Выкл |
Тепловой эффект: | Исходная температура |
Температура при нулевом напряжении | 298.000000 |
Единицы измерения | Kelvin |
Включают эффекты давления жидкости из SolidWorks Flow Simulation | Выкл |
Трение: | Выкл |
Игнорировать зазор для поверхностного контакта | Выкл |
Использовать адаптивный метод: | Выкл |
^
Система единиц измерения: | СИ |
Длина/Перемещение | m |
Температура | Kelvin |
Угловая скорость | rad/s |
Давление/Напряжение | N/m^2 |
^
No. | Имя тела | Материал | Масса | Объем |
1 | Лента 1-1 | AISI 1045 Сталь, холоднотянутая | 23.55 kg | 0.003 m^3 |
2 | Лента 1-2 | AISI 1045 Сталь, холоднотянутая | 23.55 kg | 0.003 m^3 |
3 | Лента 2-3-1 | AISI 1045 Сталь, холоднотянутая | 14.13 kg | 0.0018 m^3 |
4 | Лента 2-3-2 | AISI 1045 Сталь, холоднотянутая | 14.13 kg | 0.0018 m^3 |
5 | Лента 2-3-3 | AISI 1045 Сталь, холоднотянутая | 14.13 kg | 0.0018 m^3 |
6 | Лента 2-3-4 | AISI 1045 Сталь, холоднотянутая | 14.13 kg | 0.0018 m^3 |
7 | Ребро-1 | AISI 1045 Сталь, холоднотянутая | 9.8125 kg | 0.00125 m^3 |
8 | Ребро-2 | AISI 1045 Сталь, холоднотянутая | 9.8125 kg | 0.00125 m^3 |
9 | Ребро-3 | AISI 1045 Сталь, холоднотянутая | 9.8125 kg | 0.00125 m^3 |
10 | Ребро-4 | AISI 1045 Сталь, холоднотянутая | 9.8125 kg | 0.00125 m^3 |
11 | Шв 1-1 | AISI 1045 Сталь, холоднотянутая | 271.675 kg | 0.0346082 m^3 |
12 | Шв 1-2 | AISI 1045 Сталь, холоднотянутая | 271.675 kg | 0.0346082 m^3 |
13 | Шв2-3-1 | AISI 1045 Сталь, холоднотянутая | 163.005 kg | 0.0207649 m^3 |
14 | Шв2-3-2 | AISI 1045 Сталь, холоднотянутая | 163.005 kg | 0.0207649 m^3 |
15 | Шв2-3-3 | AISI 1045 Сталь, холоднотянутая | 163.005 kg | 0.0207649 m^3 |
16 | Шв2-3-4 | AISI 1045 Сталь, холоднотянутая | 163.005 kg | 0.0207649 m^3 |
^ | AISI 1045 Сталь, холоднотянутая |
Описание: | |
Источник материала: | |
Тип модели материала: | Линейный Упругий Изотропный |
Критерий прочности по умолчанию: | Максимальное напряжение von Mises |
Данные приложения: | |
^ | Значение | Единицы измерения | Тип значения |
Модуль упругости | 2.05e+011 | N/m^2 | Постоянный |
Коэффициент Пуассона | 0.29 | NA | Постоянный |
Модуль сдвига | 8e+010 | N/m^2 | Постоянный |
Массовая плотность | 7850 | kg/m^3 | Постоянный |
Предел прочности при растяжении | 6.25e+008 | N/m^2 | Постоянный |
Предел текучести | 5.3e+008 | N/m^2 | Постоянный |
Коэффициент теплового расширения | 1.15e-005 | /Kelvin | Постоянный |
Теплопроводность | 49.8 | W/(m.K) | Постоянный |
Удельная теплоемкость | 486 | J/(kg.K) | Постоянный |
^
Крепление
Имя ограничения | ^ | Описание |
Крепление-1 <Шв2-3-3, Шв2-3-4, Шв2-3-2, Шв2-3-1, Лента 2-3-2, Лента 2-3-1, Ребро-1, Ребро-2, Лента 2-3-4, Лента 2-3-3, Ребро-4, Ребро-3> | вкл 12 Грани в зафиксированном состоянии. | |
Нагрузка
^ | Выбранный набор | Тип нагрузки | Описание |
Дистанционные нагрузки-1 <Шв 1-1, Шв2-3-4, Шв2-3-1, Лента 2-3-2, Шв2-3-2, Шв2-3-3, Лента 2-3-3, Шв 1-2, Лента 1-2> | Нагрузка ( Жесткая связь ) вкл 9 Грани применить сила -1500 N вдоль направления X на месте (-1200 mm, 530 mm, 0 mm) | Последовательное нагружение | |
^
Соединители не были определены
Контакт
Состояние контакта: Соприкасающиеся грани - Связанные
Информация о сетке
Тип сетки: | Сетка на твердом теле |
Используемое разбиение: | Стандартная сетка |
Автоматическое уплотнение сетки: | Выкл |
Сглаживание поверхности: | Вкл |
Проверка Якобиана: | 4 Points |
Размер элемента: | 55.506 mm |
Допуск: | 2.7753 mm |
Качество: | Высокая |
Количество элементов: | 39959 |
Количество узлов: | 77017 |
Время для завершения сетки (часы;минуты;секунды): | 00:00:49 |
Имя компьютера: | BEST-88F9441E12 |
^
Данные отсутствуют.
Результаты датчиков
Данные отсутствуют.
Силы реакции
^ | Единицы измерения | Сумма по X | Сумма по Y | Сумма по Z | Результирующая |
Все тело | N | 1500 | -1.60217e-005 | 0.000187425 | 1500 |
^
Выбранный набор | ^ | Сумма по X | Сумма по Y | Сумма по Z | Результирующая |
Все тело | N | 6.7419e-008 | 2.76195e-008 | -6.65023e-009 | 7.316e-008 |
Моменты свободного тела
^ | Единицы измерения | Сумма по X | Сумма по Y | Сумма по Z | Результирующая |
Все тело | N-m | 0 | 0 | 0 | 1e-033 |
^
Данные отсутствуют.
Силы шпилек
Данные отсутствуют.
Результаты исследования
Результаты по умолчанию
Имя | Тип | Мин | Место | Макс | Место |
Напряжение1 | VON: Напряжение Von Mises | 2.9911e-007 N/m^2 Узел: 8743 | (-1029.78 mm, 735.41 mm, 2370 mm) | 40.6144 N/m^2 Узел: 7658 | (-3115.09 mm, 428.084 mm, 2415 mm) |
Перемещение1 | URES: Результирующее перемещение | 0 m Узел: 5666 | (-3115.09 mm, 18.0837 mm, 2355 mm) | 5.18797e-011 m Узел: 15326 | (157.078 mm, 518.05 mm, 412.086 mm) |
Деформация1 | ESTRN: Эквивалентная деформация | 9.5807e-019 Элемент: 21708 | (-39.903 mm, 895.373 mm, -1689.56 mm) | 1.35678e-010 Элемент: 36768 | (-3115.19 mm, 405.915 mm, -2380.58 mm) |

SB с ребрами-Исследование 1-Напряжение-Напряжение1

SB с ребрами-Исследование 1-Перемещение-Перемещение1

SB с ребрами-Исследование 1-Деформация-Деформация1
Вывод
Скачать файл (32951.2 kb.)