Курсовой проект - Монтаж конструкций одноэтажного промышленного здания
скачать (12560.4 kb.)
Доступные файлы (8):
Калькуляция.xlsx | скачать | ||
калькуляция монтажные работы(пром зд).xls | 106kb. | 15.05.2011 23:34 | ![]() |
Курсовая ТВЗиС.docx | 5276kb. | 18.05.2011 11:21 | ![]() |
номенклатура.xlsx | скачать | ||
Приложение.docx | 149kb. | 16.05.2011 02:22 | ![]() |
Расчет бригад.xlsx | скачать | ||
ТВЗ и С.dwg | |||
титульник.doc | 29kb. | 18.05.2011 02:53 | ![]() |
содержание
Загрузка...
- Смотрите также:
- Пример курсового проекта на тему: Монтаж одноэтажного промышленного здания из сборных железобетонных конструкций [ лабораторная работа ]
- 1-1 (пояснит. зап.) Расчет и конструирование поперечника одноэтажного промышленного здания [ документ ]
- Курсовой проект - технология возведения универсального корпуса [ курсовая работа ]
- Возведение многоэтажного промышленного здания с полным железобетонным каркасом [ документ ]
- Технологическая карта на монтаж подземной части здания [ стандарт ]
- Курсовой проект - защита в чрезвычайных ситуациях [ курсовая работа ]
- 1-1 (графич. часть) Расчет и конструирование поперечника одноэтажного промышленного здания [ документ ]
- 3D модель промышленного здания с железобетонным каркасом [ документ ]
- Проект электрической сети промышленного района [ документ ]
- Курсовой проект - Проект комплексной механизации животноводческой фермы [ курсовая работа ]
- Курсовой проект - Полносборное общественное здание из крупноэлементных конструкций [ курсовая работа ]
- Курсовой проект - Технология возведения 5 - этажного панельного жилого здания [ курсовая работа ]
калькуляция монтажные работы(пром зд).xls
Реклама MarketGid:
Загрузка...
Overview
калькуляция трудозатратРаспределение трудоемкости
Расчет состава бригады
значения для расчета машин
Sheet 1: калькуляция трудозатрат
№ п/п | Наименование работ | Объем работ | Обоснование по Енир | Затраты труда | Состав звена по Енир | Название машин | Расценки (зарплата) | Продолжительность выполнения работы | |||||||
ед. изм. | к-во, | Рабочих | Машин | проф, разряд | кол-во чел. | еден. объем. руб. | на весь объем руб. | ||||||||
чел- час | чел- час | маш-час | маш-час | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
1 | железобетонные колонны свыше 20т | 1 эл-т | 33 | § Е4-1-4 | 12 | 396,00 | 2,4 | 79,20 | монтажник 6р | 1 | 9,34 | 308,22 | 9,90 | ||
монтажник 4р | 1 | ||||||||||||||
монтажник 3р | 2 | ||||||||||||||
монтажник 2р | 1 | ||||||||||||||
машинист 6р | 1 | 2,54 | 83,82 | 9,90 | |||||||||||
2 | железобетонные колонны до 15т | 1 эл-т | 26 | § Е4-1-4 | 9 | 234,00 | 1,8 | 46,80 | монтажник 5р | 1 | 6,73 | 174,98 | 5,85 | ||
монтажник 4р | 1 | ||||||||||||||
монтажник 3р | 2 | ||||||||||||||
монтажник 2р | 1 | ||||||||||||||
машинист 6р | 1 | 1,91 | 12,00 | 5,85 | |||||||||||
3 | железобетонные колонны до 8т | 1 эл-т | 26 | § Е4-1-4 | 4,9 | 127,40 | 0,49 | 12,74 | монтажник 5р | 1 | 3,67 | 95,42 | 3,19 | ||
монтажник 4р | 1 | ||||||||||||||
монтажник 3р | 2 | ||||||||||||||
монтажник 2р | 1 | ||||||||||||||
машинист 6р | 1 | 0,51 | 13,26 | 1,59 | |||||||||||
4 | стропильная ферма 30м | 1эл | 26 | § Е4-1-6 | 11 | 286,00 | 2,2 | 57,20 | монтажник 6р | 1 | 9 | 234,00 | 7,15 | ||
монтажник 5р | 1 | ||||||||||||||
монтажник 4р | 1 | ||||||||||||||
монтажник 3р | 1 | ||||||||||||||
монтажник 2р | 1 | ||||||||||||||
машинист 6р | 1 | 2,33 | 60,58 | 7,15 | |||||||||||
5 | стропильная ферма 24м | 1эл | 13 | § Е4-1-6 | 9,5 | 123,50 | 1,9 | 24,70 | монтажник 6р | 1 | 7,79 | 101,27 | 3,09 | ||
монтажник 5р | 1 | ||||||||||||||
монтажник 4р | 1 | ||||||||||||||
монтажник 3р | 1 | ||||||||||||||
монтажник 2р | 1 | ||||||||||||||
машинист 6р | 1 | 2,01 | 26,13 | 3,09 | |||||||||||
6 | стропильная ферма 12м | 1эл | 13 | § Е4-1-6 | 5 | 65,00 | 1 | 13,00 | монтажник 6р | 1 | 4,1 | 53,30 | 1,63 | ||
монтажник 5р | 1 | ||||||||||||||
монтажник 4р | 1 | ||||||||||||||
монтажник 3р | 1 | ||||||||||||||
монтажник 2р | 1 | ||||||||||||||
машинист 6р | 1 | 1,06 | 13,78 | 1,63 | |||||||||||
7 | подкранновая балка до 11т | 1эл | 12 | § Е4-1-6 | 7,5 | 90,00 | 1,5 | 18,00 | монтажник 5р | 1 | 5,61 | 67,32 | 2,25 | ||
монтажник 4р | 1 | ||||||||||||||
монтажник 3р | 2 | ||||||||||||||
монтажник 2р | 1 | ||||||||||||||
машинист 6р | 1 | 1,59 | 19,08 | 2,25 | |||||||||||
8 | подкранновая балка до 5т | 1эл | 72 | § Е4-1-6 | 6,5 | 468,00 | 1,3 | 93,60 | монтажник 5р | 1 | 4,86 | 349,92 | 11,7 | ||
монтажник 4р | 1 | ||||||||||||||
монтажник 3р | 2 | ||||||||||||||
монтажник 2р | 1 | ||||||||||||||
машинист 6р | 1 | 1,38 | 99,36 | 11,7 | |||||||||||
9 | плиты перекрытий | 1эл | 384 | § Е4-1-7 | 1,2 | 460,8 | 0,3 | 115,2 | монтажник 4р | 1 | 0,85 | 326,02 | 14,4 | ||
монтажник 3р | 2 | ||||||||||||||
монтажник 2р | 1 | ||||||||||||||
машинист 6р | 1 | 0,32 | 122,11 | 14,4 | |||||||||||
10 | доборные плиты перекрытий | 1эл | 240 | § Е4-1-7 | 0,32 | 76,8 | 0,08 | 19,2 | монтажник 4р | 1 | 0,23 | 54,24 | 2,4 | ||
монтажник 3р | 2 | ||||||||||||||
монтажник 2р | 1 | ||||||||||||||
машинист 6р | 1 | 0,09 | 20,4 | 2,4 | |||||||||||
11 | стеновые панели | 1эл | 719 | § Е4-1-8 | 2 | 1438,00 | 0,5 | 359,50 | монтажник 5р | 1 | 1,52 | 1092,88 | 44,94 | ||
монтажник 4р | 1 | ||||||||||||||
монтажник 3р | 1 | ||||||||||||||
монтажник 2р | 1 | ||||||||||||||
машинист 6р | 1 | 0,53 | 381,07 | 44,94 | |||||||||||
12 | лестничный марш | 1эл | 4 | § Е4-1-10 | 2,2 | 8,8 | 0,55 | 2,2 | монтажник 4р | 2 | 1,61 | 6,44 | 0,28 | ||
монтажник 3р | 1 | ||||||||||||||
монтажник 2р | 1 | ||||||||||||||
машинист 6р | 1 | 0,58 | 2,33 | 0,28 | |||||||||||
13 | ригели | 1эл | 12 | § Е4-1-6 | 1,4 | 16,80 | 0,2 | 2,40 | монтажник 5р | 1 | 0,75 | 8,98 | 0,42 | ||
монтажник 4р | 1 | ||||||||||||||
монтажник 3р | 2 | ||||||||||||||
монтажник 2р | 1 | ||||||||||||||
машинист 6р | 1 | 0,21 | 2,54 | 0,3 | |||||||||||
14 | фахверковые колонны до 2т | 1 эл-т | 16 | § Е4-1-4 | 2,4 | 38,40 | 0,24 | 3,84 | монтажник 5р | 1 | 1,8 | 28,80 | 0,96 | ||
монтажник 4р | 1 | ||||||||||||||
монтажник 3р | 2 | ||||||||||||||
монтажник 2р | 1 | ||||||||||||||
машинист 6р | 1 | 0,25 | 12,00 | 0,48 | |||||||||||
15 | фахверковые колонны до 1т | 1 эл-т | 8 | § Е4-1-4 | 2,2 | 17,60 | 0,55 | 4,40 | монтажник 5р | 1 | 1,67 | 13,36 | 0,44 | ||
монтажник 4р | 1 | ||||||||||||||
монтажник 3р | 2 | ||||||||||||||
монтажник 2р | 1 | ||||||||||||||
машинист 6р | 1 | 0,58 | 12,00 | 0,55 | |||||||||||
16 | заделка стыковколон с фундаментом | 1м3 | 44,21 | § Е4-1-24 | 1,2 | 53,06 | 0 | монтажник 4р | 1 | 0,89 | 39,53 | 3,32 | |||
монтажник 3р | 1 | ||||||||||||||
17 | Заделка стыков плит покрытия | 1м3 | 20,86 | § Е4-1-24 | 4 | 83,45 | 0 | монтажник 4р | 1 | 2,98 | 62,17 | 5,22 | |||
монтажник 3р | 1 | ||||||||||||||
18 | Заделка швов стеновых панелей | 1м3 | 7,21 | § Е4-1-24 | 12 | 86,54 | 0 | монтажник 4р | 1 | 8,94 | 64,48 | 5,41 | |||
монтажник 3р | 1 | ||||||||||||||
19 | Заделка стыков плит покрытия со стеной | 1м3 | 7,48 | § Е4-1-24 | 4 | 29,92 | 0 | монтажник 4р | 1 | 2,98 | 22,29 | 1,87 | |||
монтажник 3р | 1 | ||||||||||||||
Скачать файл (12560.4 kb.)