Контрольная работа - Эконометрическое моделирование стоимости квартир в Московской области [xls][doc]
скачать (199.2 kb.)
Доступные файлы (3):
Задача1.xls | 110kb. | 01.05.2008 23:09 | ![]() |
Задача2.xls | 36kb. | 03.05.2008 00:28 | ![]() |
Эконометрика.doc | 1265kb. | 03.05.2008 00:43 | ![]() |
содержание
- Смотрите также:
- Schneider Electric - Выпуск 11 - Проектирование электроустановок квартир с улучшенной планировкой и коттеджей [djvu] [ документ ]
- Анненская Г.Н. (и др.) Ландшафты Московской области и их современное состояние [ документ ]
- Для цитирования: Драпкин И. М., Дубинина Е. О. Эконометрическое моделирование потенциала региона по привлечению [ документ ]
- по дисциплине «История русского литературного языка» [ документ ]
- Принятие оптимальных решений в экономике [doc][xls] [ документ ]
- Задачи дифференциальной диагностики [ документ ]
- Анализ цен на квартиры [ документ ]
- Эконометрическое моделирование вторичного рынка жилья [ курсовая работа ]
- по дисциплине «Эконометрическое моделирование» [ документ ]
- по определению сметной стоимости строительства [ лабораторная работа ]
- Расчет мощности участка по ремонту детали винт [ курсовая работа ]
- Психологический журнал международного университета природы, общества и человека Дубна 2009, №04 [DOC] [ документ ]
Задача1.xls
Overview
Пункт1_2Пункт3
Ср_ош_апрокс
Пункт5
Пункт6
Пункт7
Sheet 1: Пункт1_2
№ | Y | X3 | Х5 | Х6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | 115 | 70,4 | 9 | 7 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 85 | 82,8 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 69 | 64,5 | 6 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 57 | 55,1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 184,6 | 83,9 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | 56 | 32,2 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | 85 | 65 | 12 | 8,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | 265 | 169,5 | 10 | 16,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | 60,65 | 74 | 11 | 12,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | 130 | 87 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | 46 | 44 | 2 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | 115 | 60 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | 70,96 | 65,7 | 5 | 12,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | 39,5 | 42 | 7 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | 78,9 | 49,3 | 14 | 13,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. | 60 | 64,5 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. | 100 | 93,8 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18. | 51 | 64 | 6 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19. | 157 | 98 | 2 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20. | 123,5 | 107,5 | 12 | 12,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21. | 55,2 | 48 | 9 | 12 | Xср | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22. | 95,5 | 80 | 6 | 12,5 | 69,21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23. | 57,6 | 63,9 | 5 | 11,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24. | 64,5 | 58,1 | 10 | 10,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25. | 92 | 83 | 9 | 6,5 |
Скачать файл (199.2 kb.)