Курсовая работа - Технология производства и переработки молока
скачать (178.1 kb.)
Доступные файлы (1):
1.docx | 179kb. | 21.11.2011 23:30 | ![]() |
содержание
Загрузка...
- Смотрите также:
- Технология производства мороженого в условиях молочного завода [ курсовая работа ]
- Технология молока [ лекция ]
- Презентация - Технология производства сухих молочных смесей Малютка и Малыш [ реферат ]
- Повышение эффективности производства молока в СПК Верх-Поткинский [ курсовая работа ]
- Технология переработки композиций на основе эпоксидных смол [ документ ]
- Технология молока и молочных продуктов-вариант 12 [ лабораторная работа ]
- Технология сыров [ лабораторная работа ]
- Расчет себестоимости молока [ курсовая работа ]
- Чекулаева Л.В., Голубева Л.В. Технология консервирования молока и молочных продуктов [ документ ]
- Лабораторные работы - Контроль производства молока и молочных продуктов [ лабораторная работа ]
- Модернизация мини-колбасного цеха на примере ЗАО НВС, Воронежской области, в Хохольском районе [ курсовая работа ]
- Дипломная работа - Анализ технологии производства буженины [ дипломная работа ]
1.docx
Реклама MarketGid:
^
Загрузка...
При составлении рациона для коров на летний и зимний периоды необходимо точнее рассчитать количество корма необходимого для содержания коров и нетелей на весь год. Для расчета годовой потребности в грубых, сочных и концентрированных кормах возьмем за зимний период - 210 дней, за летний – 155 дней; количество голов – это количество условных голов в стаде – 627 голов.
Таблица 3.6. Годовая потребность в кормах
Корма | Дневной рацион на 1 голову, кг | Количество дней | Всего на 1 голову, ц | Поголовье всего, усл.гол. | На все поголовье, ц |
Зимний период (210 дней) | |||||
Сено тимофеечное | 4 | 210 | 8,4 | 627 | 5266,8 |
Сенаж многолет. злаково-бобовых трав | 7 | 210 | 14,7 | 627 | 9216,9 |
Силос многолет. трав | 9,5 | 210 | 19,95 | 627 | 12508,65 |
Свекла кормовая | 22 | 210 | 46,2 | 627 | 28967,4 |
Витапротеин | 0,1933 | 210 | 0,406 | 627 | 254,562 |
Дерть ячменная | 7,215 | 210 | 15,1515 | 627 | 9499,9905 |
Дерть гороховая | 0,898 | 210 | 1,8858 | 627 | 1182,3966 |
Шрот подсолнечный | 1,0286 | 210 | 2,16 | 627 | 1354,32 |
Соль поваренная | 0,137 | 210 | 0,2877 | 627 | 180,3879 |
Преципитат | 0,110 | 210 | 0,231 | 627 | 144,837 |
Всего: | 52,0819 | | 109,372 | | 68576,244 |
Летний период (155 дней) | |||||
Трава злаково-бобового пастбища | 31 | 155 | 48,05 | 627 | 30127,35 |
Трава пастбищная луговая | 30 | 155 | 46,5 | 627 | 29155,5 |
Дерть ячменная | 1,5 | 155 | 2,325 | 627 | 1457,775 |
Дерть гороховая | 2,5 | 155 | 3,875 | 627 | 2429,625 |
Жмых подсолнечный | 0,5 | 155 | 0,775 | 627 | 485,925 |
Патока кормовая | 1 | 155 | 1,55 | 627 | 971,85 |
Соль поваренная | 0,137 | 155 | 0,21235 | 627 | 133,143 |
Мононатрий фосфат | 0,145 | 155 | 0,22475 | 627 | 140,92 |
Всего: | 66,782 | | 103,5121 | | 64902,088 |
^
Кормовая единица – это энергетическая питательность рациона, кормовая единица равна питательности 1 кг овса.
Для расчета годовой потребности в кормовых единицах на одну корову и на все поголовье используем количество дней зимнего и летнего периодов кормления (155 +210) и количество условных голов (627).
Таблица 3.7.
Годовая потребность в кормовых единицах
Корма | Потребность на 1 голову в год, ц | В 1 кг корма содержится к.ед. | Требуется на 1 голову в год, ц.к.ед. | Количество голов, усл.гол. | Общая потребность, ц.к.ед. |
Сено тимофеечное | 8,4 | 0,524 | 4,4016 | 627 | 2759,8032 |
Сенаж многолет. трав | 14,7 | 0,32 | 4,704 | 627 | 2949,408 |
Силос многолет. трав | 19,95 | 0,24 | 4,788 | 627 | 3002,076 |
Свекла кормовая | 46,2 | 0,11 | 5,082 | 627 | 3186,414 |
Витапротеин | 0,406 | 0,96 | 0,39 | 627 | 244,53 |
Дерть ячменная | 17,4765 | 1,16 | 20,273 | 627 | 12711,171 |
Дерть гороховая | 5,7608 | 1,174 | 6,763 | 627 | 4240,401 |
Шрот подсолнечный | 2,16 | 1,025 | 2,214 | 627 | 1388,178 |
Трава элаково-бобового пастбища | 48,05 | 0,21 | 10,0905 | 627 | 6326,7435 |
Трава пастбищн. луговая | 46,5 | 0,24 | 11,16 | 627 | 6997,32 |
Жмых подсолнечный | 0,775 | 1,08 | 0,837 | 627 | 524,799 |
Патока кормовая | 1,55 | 0,76 | 1,178 | 627 | 738,606 |
Итого: | 211,9283 | | 71,8811 | | 45069,45 |
Скачать файл (178.1 kb.)