Курсовая работа - Конфекционирование материалов для мужского пиджака
скачать (117.5 kb.)
Доступные файлы (1):
1.docx | 118kb. | 24.11.2011 09:42 | ![]() |
содержание
- Смотрите также:
- конфекционирование материалов для женского демисезонного пальто [ курсовая работа ]
- Конфекционирование материалов для свадебного платья [ курсовая работа ]
- конфекционирование материалов на женское демисезонное пальто [ курсовая работа ]
- Выбор материалов для изготовления мужской сорочки из полушерстяной ткани [ курсовая работа ]
- Выбор материалов для изготовления медицинского халата из хлопчатобумажной ткани [ курсовая работа ]
- Конфекционирование материалов для обуви [ лекция ]
- Конфекционирование материалов для специальной одежды [ курсовая работа ]
- Конфекционирование материалов для школьного костюма для девочек [ курсовая работа ]
- технология швейных изделий [ лабораторная работа ]
- Орленко Л.В., Гаврилова Н.И. Конфекционирование материалов для одежды [ документ ]
- Конфекционирование материалов изделий из кожи [ лабораторная работа ]
- Полякова В.Н. Конфекционирование материалов Конспект лекций [ документ ]
1.docx
1- . , , (, , ), , - , , -- .
. . : , ( , ), , . .
(, ), , , , . , , , , .
- , . ; , , , . , .
, (, , ). .
1-2 4-6 , . ( ) . , . .
. , , , .
( 1)
, , .
, , , .
, .
( ), . , ( 2)
: 46, 48, 50 IV.
2.
^
: ; ; ; , ; .
,
, , , , .
, , .
. .
, , , , , , . .
.
- , .
, .
- . . , , . --. , , ,
, , . , . , , , , , , . , . , , , . , .
^
:
, , . , ; , , , ; , , , .
. . : ; ; ; ; ; ; .
, ,
. : - , , , , , .
- . : , , , , - , .
. : , , , , , .
:
, , , ( ), , , , , , - , , .
- , , , ( ), , , , , , - , , , , , .
- , ( ), , , , - , , , , .
^
, , , 4.1.
4.1
| | |
1. | 2. | 3. |
1. | | , , , , , , , , , , , |
| , , , , , , , - |
4.1 | ||
1. | 2. | 3. |
| | , , , , |
| | |
| | |
| , , , , , | |
| , , , | |
3. | | , , , , - |
4. - | | , , |
| , | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| , , | |
| , | |
5. | | , , |
4.1 , .
, .
^
( ) .
, , , 10 .
m=8; n=10.
:
1 ? ;
2 ?;
3 ? ;
4 ? ;
5 ? ;
6 ? ;
7 ? - ;
8 ? ;
9 ? ;
10 ? ;
5.1
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ? |
1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 5 | 8 | 6 | 10 | 7 | 1 | 55 |
2 | 1 | 2 | 8 | 4 | 7 | 5 | 10 | 6 | 9 | 3 | 55 |
3 | 3 | 9 | 2 | 1 | 8 | 6 | 7 | 5 | 10 | 4 | 55 |
4 | 4 | 10 | 7 | 8 | 3 | 5 | 9 | 2 | 6 | 1 | 55 |
5 | 1 | 3 | 9 | 5 | 6 | 4 | 10 | 7 | 8 | 2 | 55 |
6 | 2 | 4 | 9 | 6 | 8 | 7 | 5 | 10 | 3 | 1 | 55 |
7 | 5 | 2 | 7 | 6 | 10 | 4 | 9 | 1 | 8 | 3 | 55 |
8 | 10 | 6 | 5 | 1 | 9 | 3 | 7 | 2 | 8 | 4 | 55 |
Si | 26 | 39 | 51 | 40 | 56 | 42 | 63 | 43 | 59 | 19 | 438 |
? | 0,15 | 0,11 | 0,07 | 0,11 | 0,07 | 0,11 | 0,05 | 0,1 | 0,06 | 0,17 | |
Si-S | -18 | -5 | 7 | -4 | 12 | -2 | 19 | -1 | 15 | -25 | |
(Si-S)2 | 324 | 25 | 49 | 16 | 144 | 4 | 361 | 1 | 225 | 625 | 1774 |
:
i=1nRi = 0.5*n(n+1) (5.1)
i=1nRi = 0.5*10(10+1) = 55
:
Si = i-1n*Ri (5.2)
S1 = 2 +1+3+4+1+2+5+10 = 26; S6 = 8+5+6+5+4+7+4+3 = 42;
S2 = 3+2+9+10+3+4+2+6 = 39; S7 = 6+10+7+9+10+5+9+7 = 63;
S3 = 4+8+2+7+9+9+7+5 = 51; S8 = 10+6+5+2+7+10+1+2 = 43;
S4 = 9+4+1+8+5+6+6+1 = 40; S9 = 7+9+10+6+8+3+8+8 = 59;
S5 = 5+7+8+3+6+8+10+9 = 56; S10 = 1+3+4+1+2+1+3+4 = 19.
m*n-Si
1 = 80-26=54; 6 = 80-42 = 38;
2 = 80-39 = 41; 7 = 80-63 = 17;
3 = 80-51 = 26; 8 = 80-43 = 37;
4 = 80-40 =40; 9 = 80-59 = 21;
5 = 80-56 = 24; 10 = 80-19 = 61.
:
? i = m*n-Si0.5*mnn-1 (5.3)
?1 = 54360 =0.15; ? 6 = 38360 = 0,11;
? 2 = 41360 = 0,11; ? 7 = 17360 = 0,05;
? 3 = 26360 = 0,07; ? 8 = 37360 = 0,1;
? 4 = 40360 = 0,11; ? 9 = 21360 = 0,06;
? 5 = 24360 = 0,07; ? 10 = 61360 = 0,17.
, :
? i ? 1/n ; ? i ? 0,1
? 1 = 0,15; ? 6 = 0,11;
? 2 = 0,1; ? 8 = 0,1;
? 4 = 0,11; ? 10 = 0,17.
:
? I0 = m*n-Sim*n0-k=1nRic (5.4)
? 1 = 8*10-268*10-209 = -54129 = ? 0,42;
? 2 =8*10-398*10-209 = ? 41129=-0,32;
? 4 =8*10-408*10-209 = ? 40129=?0,31;
? 6 =8*10-428*10-209 = ? 38129 = ? 0,29;
? 8 = 8*10-438*10-209 = ? 37129 = ? 0,29;
? 10 =8*10-198*10-209 = ? 61129 = ? 0,47.
:
S = 0.5m(n+1) (5.5)
S = 0,5*8(10+1) = 44.
:
? = i=1n(Si-S)112m n-n-m*?*Ti (5.6)
? = 17745280 = 0.34.
:
?2 = ?*m(n-1) (5.7)
?2 = 0.34*8(10-1) = 0.34*72 = 24.5
?2 (?2 =16?21) .
, :
1 ? ;
2 ?;
4 ? ;
6 ? ;
8 ? ;
10 ? ;
:
1 ? ;
2 ? 4
3 ? ;
4 ? ;
5 ? ;
6 ? ;
7 ? ;
8 ? ;
9 ? ;
10 ? ;
5.2
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ? |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 55 |
2 | 2 | 8 | 1 | 7 | 10 | 3 | 4 | 6 | 5 | 9 | 55 |
3 | 1 | 9 | 2 | 4 | 7 | 5 | 3 | 6 | 7 | 8 | 55 |
4 | 1 | 10 | 4 | 8 | 9 | 3 | 2 | 6 | 5 | 7 | 55 |
5 | 2 | 9 | 3 | 10 | 7 | 4 | 5 | 1 | 6 | 8 | 55 |
6 | 7 | 8 | 1 | 6 | 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 | 55 |
7 | 5 | 10 | 6 | 7 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 55 |
8 | 4 | 9 | 3 | 7 | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 10 | 55 |
Si | 23 | 65 | 23 | 53 | 69 | 24 | 27 | 41 | 46 | 69 | 440 |
? | 0,16 | 0,04 | 0,16 | 0,08 | 0,03 | 0,16 | 0,15 | 0,11 | 0,09 | 0,04 | |
Si-S | -21 | 21 | -21 | 9 | 25 | -20 | -17 | -3 | 2 | 25 | |
(Si-S)2 | 441 | 441 | 441 | 81 | 625 | 400 | 289 | 9 | 4 | 625 | 3356 |
5.1:
i=1nRi = 0.5*10(10+1) = 55
5.2:
S 1 = 1+2+1+1+2+7+5+4 = 23; S6 = 5+3+5+3+4+2+1+1=24;
S 2= 2+8+9+10+9+8+10+9=65; S7 = 6+4+3+2+5+3+2+2=27;
S 3= 3+1+2+4+3+1+6+3=23; S8 = 7+6+6+6+1+4+3+5=41;
S 4= 4+7+4+8+10+6+7+7=53; S9 = 8+5+7+5+6+5+4+6=46;
S5 = 9+10+7+9+7+10+9+8=69; S10 = 10+9+8+7+8+9+8+10=69.
m*n-Si
1 = 80-23 = 57; 6 = 80-24 = 56;
2 = 80-65 = 15; 7 = 80-27 = 53;
3 = 80-23 = 57; 8 = 80-41 = 39;
4 = 80-53 = 27; 9 = 80-46 = 34;
5 = 80-69 =11; 10 = 80-69 = 11.
5.3:
? 1 = 57360 = 0,16; ? 6 =56360 = 0,16;
? 2 = 15360 = 0,04; ? 7 =53360 = 0,15;
? 3 =57360 = 0,16; ? 8 =39360 = 0,11;
? 4 =27360 = 0,08; ? 9 =34360 0,09;
? 5 =11360 = 0,03; ? 10 =11360 = 0,04.
:
? 1 = 0,16;
? 3 =0,16;
? 6 =0,16;
? 7 = 0,15;
? 8 = 0,11;
?i0 5.4:
? 1 = 8*10-238*10-138 = -5758 = ? 0,98;
? 3 = 8*10-238*10-138 = -5758 = ? 0,98;
? 6 = 8*10-248*10-138 = -5658 = ? 0,97;
? 7 = 8*10-278*10-138 = -5358 = ? 0,91;
? 8= 8*10-418*10-138 = -3958 = ? 0,67;
5.5:
S = 0,5*8(10+1) = 44.
5.6:
? = 33565280 = 0,64.
5.7:
?2 = 0,64*8(10-1) = 0,64*72 = 46,08.
?2 (?2 =16?21) .
, :
1 ? ;
3 ? ;
6 ? ;
7 ? ;
8 ? ;
.
:
1 ? ;
2 ? ;
3 ;
4 ? ;
5 ;
6 ? ;
7 ? ;
8 ;
9 ? ;
10? .
4.2
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ? |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
1 | 6 | 1 | 2 | 7 | 3 | 4 | 8 | 9 | 5 | 10 | 55 |
2 | 6 | 5 | 1 | 7 | 3 | 2 | 8 | 10 | 4 | 9 | 55 |
3 | 5 | 4 | 3 | 9 | 2 | 1 | 8 | 7 | 6 | 10 | 55 |
4 | 6 | 2 | 1 | 8 | 4 | 3 | 7 | 10 | 5 | 9 | 55 |
5 | 6 | 1 | 2 | 10 | 4 | 3 | 9 | 8 | 5 | 7 | 55 |
6 | 5 | 4 | 3 | 7 | 2 | 1 | 8 | 9 | 6 | 10 | 55 |
7 | 6 | 5 | 1 | 8 | 3 | 2 | 7 | 10 | 4 | 9 | 55 |
8 | 1 | 2 | 3 | 7 | 4 | 5 | 9 | 8 | 6 | 10 | 55 |
Si | 41 | 24 | 16 | 63 | 25 | 21 | 64 | 71 | 41 | 74 | 440 |
? | 0,11 | 0,16 | 0,18 | 0,05 | 0,15 | 0,16 | 0,04 | 0,03 | 0,11 | 0,02 | |
Si-S | -3 | -20 | -28 | 19 | -19 | -23 | 20 | 27 | -3 | 30 | |
(Si-S)2 | 9 | 400 | 784 | 361 | 361 | 529 | 400 | 729 | 9 | 900 | 4482 |
5.1:
i=1nRi = 0.5*10(10+1) = 55.
5.2:
S 1 =6+6+5+6+6+5+6+1=41; S 6 = 4+2+1+3+3+1+2+5=21;
S 2 = 1+5+4+2+1+4+5+2=24; S 7 = 8+8+8+7+9+8+7+9=64;
S 3 =2+1+3+1+2+3+1+3=16; S 8 = 9+10+7+10+8+9+10+8=71;
S 4 = 7+7+9+8+10+7+8+7=63; S 9 = 5+4+6+5+5+6+4+6=41;
S 5 = 3+3+2+4+4+2+3+4=25; S 10 = 10+9+10+9+7+10+9+10=74.
m*n-Si :
1 = 80-41 = 39; 6 = 80-21 = 59;
2 = 80-24 = 56; 7 = 80-64 = 16;
3 = 80-16 = 64; 8 = 80-71 = 9;
4 = 80-63 = 17; 9 = 80-41 = 39;
5 = 80-25 = 55; 10 = 80-74 = 6.
5.3:
? 1 = 39360 = 0,11; ? 6 = 59360 = 0,16;
? 2 = 56360 = 0,16; ? 7 = 16360 = 0,04;
? 3 = 64 360 = 0,18; ? 8 = 9360 = 0,03;
? 4 = 17360 = 0,05; ? 9 = 39360 = 0,11;
? 5 = 55360 = 0,15; ? 10 = 6360 = 0,02.
:
? 1 = 0,11;
? 2 = 0,16;
? 3 = 0,18;
? 5 = 0,15;
? 6 = 0,16;
? 9 = 0,11;
?i0 5.4:
? 1 = 8*10-418*10-168 = -3988 = ? 0,44;
? 2 = 8*10-248*10-168 = -5688 = ? 0,66;
? 3 = 8*10-168*10-168 = -6488 = ? 0,73;
? 5 = 8*10-258*10-168 = -5588 = ? 0,63;
? 6 = 8*10-218*10-168 = -5988 = ? 0,67;
? 9 = 8*10-418*10-168 = -3988 = ? 0,44.
5.5
S = 0,5*8(10+1) = 44.
5.6:
? = 44825280 = 0,85.
5.7:
?2 = 0,85*8(10-1) = 0,85*72 = 61,2
?2 (?2 =16?21) .
, :
1 ? ;
2 ? ;
3 ;
5 ;
6 ? ;
9 ? ;
^
6.1 .
, ,
, , . .
- , . . . , (). , ( , , ).
, . . . , , . , , .
, 1 ( 2) ( 6.1). . .
6.1
:
= ?180 100 %
, . / " 34 %, 28%, 74 %.
6.2 .
, , , . , . , , , . :
= +
:
?= N
, , .
6.2 . 1 2 . 3, , 4 . 1 . 3, G , : N Fc . ? Fc. 2 4. Fc, , 3 . , 3 ?Fc.
6.2 -
6.2 , Fc = G sin ? N = G cos ?. N ?= N ,:
?= Gsin?Gcos?= tan?
, , 3 . .
, , :
- ;
- , ;
- .
6.3 .
- . , , . , , , , . . , , . :
X = 100 (1 2) /
-
- .
6.4
.
;, . , , , . , . , - () , , , .. . , . , .
^
, , ( 7.1).
7.1
| | | | | , | 10 | ||
| | | | |||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| 1331 | | - | - | 22?2 | 22?2 | 297 | 216 |
| 32290 | | - | - | 13,3 | 13,3 | 500 | 305 |
| 10122 | | | - | 100 | 100 | 160 | 165 |
7.1
, % | , % | , 3/2 | , , | , / | | ,% | , | , /2 |
10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. |
14 | - | 80 | - | 0,03 | 4,9*108 | - | | 0-2 |
14 | - | 80 | - | 0,04 | 4,9*108 | - | | 0 |
12 | - | 70 | - | - | 1,4*109 | - | - | - |
7.1
| (, %) | , | , | , | , , % | |||
| | | | | | | ||
19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. |
1,5 | 1,5 | 40 | 4000 | 50 | 35 | 30 | 20 | 3-5 |
1,5 | 1,5 | 30 | 1500 | 40 | 30 | 30 | 20 | 3-6 |
1,5 | 1,5 | 30 | - | 40 | 40 | 15 | 15 | - |
7.1
, %, | , | , , | , /2 | , | , . | |
28. | 29. | 30. | 31. | 32. | 33. | 34. |
. 50-65 | 2,9 | 9 | 235 | 152 | 300 | - |
. 75-85 | 0,9 | 5 | 100 | 80 | 80 | - |
. 45-65 | - | 4 | 70 | 90 | 120 | - |
^
, . . 8.1.
8.1
| | | | | | |
, . , | 1,49 | 1,49 | 1,2 | 2 | 12 | - |
1- , | 300 | 80 | 120 | 12 | 10 | - |
, | 447 | 119,2 | 144 | 24 | 120 | - |
, , | 854,2 | |||||
, | 2460 | |||||
, | 3314,2 |
, , .
8.1 , .
^
. , , , , .
^
() _____
_________________ ___________________
1 ______________ ______________
46,48, 50 ^ ??__
- ________________________________
-
()
. . (, , ), . , . . (n=10) , . ( ) . - , , . - , , . - , , . (, , , , ). , , . ( 3314,2 .). .
3
^
2 7
3
9
4 11
^
13
6
6.1 21
6.2 23
6.3 25
6.4 25
^
26
8 28
9 29
31
^
, , , . . , , , , , , , , .
, . , .
.
, .
... []: . . . / .. , .. . . : , 2008. 320 .
^
.. ( ):[] / .. , .. ; . .. . .: , 2004. 448 .
^
. . [] : / .. , .. , .. 3- ., . .; . . .. .: , 1980 448 .
Скачать файл (117.5 kb.)