Программа - Расчет пружин. Версия
скачать (113 kb.)
Доступные файлы (1):
1.xls | 113kb. | 25.11.2011 22:48 | ![]() |
содержание
- Смотрите также:
- Андреева Л.Е. Упругие элементы приборов [ документ ]
- Программа - Расчет. Версия 4 [ программа ]
- Расчет плоских спиральных пружин [ документ ]
- Программа - UzTranslIt. Версия 2.1 [ программа ]
- Программа - Azerbaijan-English Dictionary. Версия 1.0 [ программа ]
- Программа - Сёзлюк. Версия 2.00 [ программа ]
- «Магнитогорский государственный технический университет им. Г. И. Носова» [ документ ]
- Программа Атлас акпунктурных точек. Версия 2.0 для Windows 95, ХР и Vista [ программа ]
- Программа-GEOMETRY v2.4 [ программа ]
- Программа - Polyglot (Azeri Dictionaries) Версия 1.2 [ программа ]
- Программа - LiRus литовско-русский и русско-литовский словарь. Версия 1.0 [ программа ]
- Программа - Ferheng.org. Версия от 17.08.2005 [ программа ]
1.xls
Overview
СжатияРастяжения
Пластинчатые
Кручения
Спиральные
Sheet 1: Сжатия
Расчет пружин сжатия. Анурьев, т.3, стр. 96-141.204-230 | |||||||||||||||||||||
СТП 013.5.81-89 | |||||||||||||||||||||
Исходные | Сила пружины - Р1, кгс | 0,6 | 0,6 | 4 | 5 | 5 | 0,7 | 20 | 40 | 2,4 | 0,5 | 0,87 | 0,8 | 0,4 | 15 | 19 | 60 | 70 | 12 | 0,4 | 2,2 |
данные | Сила пружины - Р2, кгс | 0,9 | 0,8 | 20 | 20 | 13 | 0,9 | 21,2 | 42 | 2,6 | 1 | 1,188 | 1,007 | 0,637 | 20,140 | 25,175 | 95,000 | 100,700 | 14,250 | 0,475 | 2,660 |
для | Рабочий ход - h, мм | 10 | 10 | 6 | 13 | 13 | 11 | 0,5 | 0,5 | 2 | 5 | 2,2 | 6 | 0,8 | 2 | 2 | 30 | 30 | 6 | 6 | 2,8 |
расчета | Диаметр пруж.нар.- D, мм | 5…6 | 5…6 | 10…11 | 10…11 | 19…21 | 8,,,9 | 15,,,16 | 15,,,16 | 13…14 | 13…14 | 4,,,5 | 8,,,9 | 4…5 | 8,,,9 | 8,,,9 | 13,,,16 | 13,,,16 | 16,,,20 | 5…6 | 18 |
Вынослив. для кл./циклов | II/100000 | II/100000 | II/100000 | II/100000 | II/100000 | II/100000 | II/100000 | II/100000 | II/100000 | II/100000 | II/100000 | II/100000 | II/100000 | II/100000 | II/100000 | II/100000 | II/100000 | II/100000 | II/100000 | II/100000 | |
Скорость - V0, м/с | |||||||||||||||||||||
Исходные | № ГОСТ | 13771-86 | 13771-86 | 13771-86 | 13771-86 | 13771-86 | 13771-86 | 13771-86 | 13771-86 | 13771-86 | 13771-86 | 13771-86 | 13771-86 | 13771-86 | 13770-86 | 13771-86 | 13771-86 | 13771-86 | 13771-86 | 13771-86 | 13771-86 |
данные по | № пружины | 131 | 118 | 405 | 405 | 374 | 138 | 391 | 451 | 218 | 218 | 151 | 138 | 100 | 372 | 405 | 506 | 508 | 356 | 80 | 218 |
ГОСТ | Сила пруж.макс.- Р3, кгс | 1 | 0,85 | 26,5 | 26,5 | 19 | 1,06 | 22,4 | 45 | 2,8 | 2,8 | 1,25 | 1,06 | 0,67 | 21,2 | 26,5 | 100 | 106 | 15 | 0,5 | 2,8 |
Диаметр провол. - d, мм | 0,5 | 0,5 | 2 | 2 | 2 | 0,6 | 2,2 | 3 | 1 | 1 | 0,5 | 0,6 | 0,4 | 1,6 | 2 | 5 | 5 | 2 | 0,4 | 1 | |
Материал провол. / ГОСТ | II/9389-75 | II/9389-75 | II/9389-75 | II/9389-75 | II/9389-75 | II/9389-75 | II/9389-75 | II/9389-75 | II/9389-75 | II/9389-75 | II/9389-75 | II/9389-75 | II/9389-75 | II/9389-75 | II/9389-75 | II/9389-75 | II/9389-75 | II/9389-75 | II/9389-75 | II/9389-75 | |
Врем. сопр. - σв, кгс/мм² | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | |
Термообработка - HRC | |||||||||||||||||||||
Диаметр пруж.нар.- D, мм | 5 | 6 | 10 | 10 | 14 | 8 | 15 | 18 | 13 | 13 | 4 | 8 | 4 | 8 | 10 | 32 | 30 | 18 | 5,2 | 18 | |
Жестк.1 витка - Z1, кгс/мм | 0,69 | 0,38 | 21,25 | 21,25 | 9,26 | 0,32 | 11,16 | 24 | 0,58 | 0,58 | 1,46 | 0,32 | 0,54 | 25 | 31,25 | 31,15 | 39,24 | 3,83 | 0,23 | 0,58 | |
Прогиб 1 витка - f3, мм | 1,46 | 2,26 | 0,85 | 0,85 | 2,05 | 3,31 | 2,01 | 1,88 | 4,84 | 4,84 | 0,86 | 3,31 | 1,24 | 0,85 | 0,85 | 3,21 | 2,7 | 3,91 | 2,21 | 4,84 | |
Расчетные | Макс.сила пруж.- Р3', кгс | 0,900 | 0,765 | 23,850 | 23,850 | 17,100 | 0,954 | 20,160 | 40,500 | 2,520 | 2,520 | 1,125 | 0,954 | 0,603 | 19,080 | 23,850 | 90,000 | 95,400 | 13,500 | 0,450 | 2,520 |
параметры | Жестк. пруж. - Z, кгс/мм | 0,03 | 0,02 | 2,67 | 1,15 | 0,62 | 0,02 | 2,4 | 4 | 0,1 | 0,1 | 0,14 | 0,03 | 0,3 | 2,57 | 3,09 | 1,17 | 1,02 | 0,38 | 0,01 | 0,16 |
Число рабочих витков - n | 22,87 | 18,80 | 7,97 | 18,42 | 15,05 | 17,60 | 4,65 | 6,00 | 5,79 | 5,79 | 10,10 | 9,28 | 1,82 | 9,73 | 10,12 | 26,70 | 38,35 | 10,22 | 18,13 | 3,52 | |
Полное число витков - n1 | 24,37 | 20,30 | 9,47 | 19,92 | 16,55 | 19,10 | 6,15 | 7,50 | 7,29 | 7,29 | 11,60 | 10,78 | 3,32 | 11,23 | 11,62 | 28,20 | 39,85 | 11,72 | 19,63 | 5,02 | |
Индекс пружины - С | 9 | 11 | 4 | 4 | 6 | 12 | 6 | 5 | 12 | 12 | 7 | 12 | 9 | 4 | 4 | 5,4 | 5 | 8 | 12 | 17 | |
Предв. деформ. - F1, мм | 20,00 | 30,00 | 1,50 | 4,33 | 8,13 | 38,50 | 8,33 | 10,00 | 24,00 | 5,00 | 6,03 | 23,19 | 1,35 | 5,84 | 6,15 | 51,43 | 68,40 | 32,00 | 32,00 | 13,39 | |
Рабочая деформ. - F2, мм | 30,00 | 40,00 | 7,50 | 17,33 | 21,13 | 49,50 | 8,83 | 10,50 | 26,00 | 10,00 | 8,23 | 29,19 | 2,15 | 7,84 | 8,15 | 81,43 | 98,40 | 38,00 | 38,00 | 16,19 | |
Максим. деформ. - F3, мм | 33,33 | 42,50 | 9,94 | 22,97 | 30,88 | 58,30 | 9,33 | 11,25 | 28,00 | 28,00 | 8,66 | 30,72 | 2,27 | 8,25 | 8,58 | 85,71 | 103,58 | 40,00 | 40,00 | 17,04 | |
Миним. высота - H3, мм | 11,93 | 9,90 | 17,94 | 38,83 | 32,09 | 11,16 | 12,43 | 21,00 | 6,79 | 6,79 | 5,55 | 6,17 | 1,13 | 17,16 | 22,24 | 138,50 | 196,73 | 22,44 | 7,65 | 4,52 | |
Свобод. высота - H0, мм | 45,27 | 52,40 | 27,88 | 61,80 | 62,97 | 69,46 | 21,76 | 32,25 | 34,79 | 34,79 | 14,21 | 36,89 | 3,40 | 25,41 | 30,83 | 224,21 | 300,31 | 62,44 | 47,65 | 21,57 | |
Предвар. высота - H1, мм | 25,27 | 22,40 | 26,38 | 57,47 | 54,84 | 30,96 | 13,43 | 22,25 | 10,79 | 29,79 | 8,18 | 13,70 | 2,04 | 19,58 | 24,67 | 172,79 | 231,91 | 30,44 | 15,65 | 8,18 | |
Рабочая высота - H2, мм | 15,27 | 12,40 | 20,38 | 44,47 | 41,84 | 19,96 | 12,93 | 21,75 | 8,79 | 24,79 | 5,98 | 7,70 | 1,24 | 17,58 | 22,67 | 142,79 | 201,91 | 24,44 | 9,65 | 5,38 | |
Шаг пружины - t, мм | 1,96 | 2,76 | 2,85 | 2,85 | 4,05 | 3,91 | 4,21 | 4,88 | 5,84 | 5,84 | 1,36 | 3,91 | 1,64 | 2,45 | 2,85 | 8,21 | 7,70 | 5,91 | 2,61 | 5,84 | |
Длина проволоки - L, мм | 350,88 | 357,28 | 242,4 | 509,87 | 635,36 | 452,29 | 251,9 | 360 | 279,94 | 279,94 | 129,95 | 255,16 | 38,28 | 229,94 | 297,51 | 2436,48 | 3187,62 | 600 | 301,49 | 273,32 | |
Масса пружины - Q, кг | 0,0005 | 0,0005 | 0,0058 | 0,0123 | 0,0153 | 0,0010 | 0,0073 | 0,0195 | 0,0017 | 0,0017 | 0,0002 | 0,0006 | 0,0000 | 0,0035 | 0,0072 | 0,3664 | 0,4794 | 0,0144 | 0,0003 | 0,0016 | |
Изменение | Требуем. высота - Hх, мм | 40,5 | 22,4 | 19 | 42 | 37 | 35 | 15 | 22 | 9 | 25 | 8 | 17 | 2,5 | 22 | 28 | 15 | 15 | 31 | 27,5 | 18 |
параметров | Получ.сила пруж.- Рх, кгс | 0,14 | 0,60 | 23,67 | 22,85 | 15,98 | 0,63 | 16,23 | 41,00 | 2,58 | 0,98 | 0,90 | 0,69 | 0,26 | 8,77 | 8,73 | 244,08 | 291,97 | 11,79 | 0,25 | 0,59 |
Провер. | Жесткость пр. - Z, кгс/мм | 0,0300 | 0,0200 | 3,9216 | 1,6968 | 0,6154 | 0,0182 | 2,4022 | 4,0000 | 0,0999 | 0,0999 | 0,1443 | 0,0345 | 0,3009 | 2,5700 | 3,0875 | 1,1893 | 1,0432 | 0,3823 | 0,0128 | 0,0578 |
расчет | Напряж. круч.-τ3, кгс/мм² | 95,93 | 96,98 | 85,3 | 85,3 | 81,85 | 92,93 | 77,88 | 75,12 | 86,25 | 86,25 | 97,34 | 92,93 | 100,42 | 106,62 | 85,3 | 63,61 | 63,71 | 81,45 | 96,26 | 118,21 |
Доп.напр.круч.-[τ], кгс/мм² | 132,5 | 132,5 | 132,5 | 132,5 | 132,5 | 132,5 | 132,5 | 132,5 | 132,5 | 132,5 | 132,5 | 132,5 | 132,5 | 132,5 | 132,5 | 132,5 | 132,5 | 132,5 | 132,5 | 132,5 | |
P3 | P2 | ||||||||||||||||||||
P1 | |||||||||||||||||||||
H3 | |||||||||||||||||||||
H2 | |||||||||||||||||||||
H1 | |||||||||||||||||||||
H0 | |||||||||||||||||||||
D | d | ||||||||||||||||||||
Скачать файл (113 kb.)