скачать (502 kb.)
Доступные файлы (14):
1 ЕО КОМПЛЕКС АГРОМАРС раздел1,2,3,4,5 с рамкой.doc | 1068kb. | 06.11.2010 19:40 | ![]() |
Ведомость оснащения.doc | 76kb. | 18.02.2009 13:00 | ![]() |
Завдання на ДП.Лисенко.doc | 64kb. | 06.11.2010 19:32 | ![]() |
Маршр. карта 02 ПР РС -50.doc | 172kb. | 06.11.2010 19:35 | ![]() |
Операційна. карта Рс 950 01 02.doc | 60kb. | 06.11.2010 19:35 | ![]() |
Отзыв Лисенко .doc | 29kb. | 06.11.2010 19:35 | ![]() |
Рецензия на ДП Лісенко .doc | 29kb. | 06.11.2010 19:36 | ![]() |
Спецификация к СЧ1 РС 950.doc | 134kb. | 06.11.2010 19:37 | ![]() |
Специфікація до схеми.doc | 63kb. | 06.11.2010 19:37 | ![]() |
Титульный лист к диплому Лисицький.doc | 30kb. | 06.11.2010 19:38 | ![]() |
АГРО АИС ЭО предлагаемая план..cdw | |||
АГРО АИС ЭОсуществующая план..cdw | |||
карты эскизов РС950 .frw | |||
Прибор проверки РС950.cdw |
Маршр. карта 02 ПР РС -50.doc
| | | | | | | | | | | | |||
. | | | | |||||||||||
| | | | | ||||||||||
. | | | | |||||||||||
| | | | | | | | | | |||||
| | | | |||||||||||
| | | | | | | | | ![]() |


.. | | | | -403 | -950 | | .000000.026. | |||||||||||||||||||||||||||||
| | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||
.. | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||
.. | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | . | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
02 | | | | | | .. | | | | |||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||
| | . | | | , . | | ||||||||||||||||||||||||||||||
| , . | | | | | | | | | . | | | ||||||||||||||||||||||||
03 | | | | 005 | - | 1846-94 | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||
04 | ^ ? | 3 | 17474 | 3 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
05 | ² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
06 | ^ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
07 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||
08 | | | | 010 | | 1846-94 | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||
09 | ^ | 3 | 17474 | 3 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
10 | ² Ͳ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||
13 | | | | 015 | | 1846-94 | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||
14 | ^ | 3 | 17474 | 4 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
15 | Dz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ^ | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||
|
| | | | | | | | | | | | .000000.026. | |||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||
| | . | | . | , | | |||||||||||||||||||||||||||||
| , . | | | | | | | | | . | | | |||||||||||||||||||||||
/ | , . | , | | | | | . | ||||||||||||||||||||||||||||
01 | | | | 020 | | 1846-94 | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||
02 | ^ | 3 | 17474 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
03 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
04 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||
06 | | | | 025 | | 1846-94 | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||
07 | ^ | 3 | 17474 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
08 | òͲ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
09 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||
11 | | | | 030 | | 1846-94 | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||
12 | ^ | 3 | 17474 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
13 | ֲ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ^ | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||
15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||
16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||
17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | .000000.026. | |||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||
1 | | . | | . | , | | |||||||||||||||||||||||||||||
| , , | | | | | | | | | . | | | |||||||||||||||||||||||
/ | , . | , | | | | | . | ||||||||||||||||||||||||||||
01 | | | | 035 | | 1846-94 | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||
02 | ^ | 3 | 17474 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
03 | Dz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
04 | ^ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||
06 | | | | 040 | | 1846-94 | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||
07 | ^ | 3 | 17474 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
08 | Ҳ 1-2 ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
09 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||
11 | | | | 045 | | 1846-94 | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||
12 | ^ | 3 | 17474 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
13 | ² Ͳ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||
15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||
16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||
17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||
|
Скачать файл (502 kb.)