Справочник - ССН (сборник сметных норм). Выпуск 1. Часть 2: Cъемки геологического содержания и поиски полезных ископаемых
скачать (2680 kb.)
Доступные файлы (1):
1.doc | 2680kb. | 03.12.2011 11:18 | ![]() |
содержание
- Смотрите также:
- Справочник - ССН (сборник сметных норм). Выпуск 1. Часть 5: Опробование твердых полезных ископаемых [ справочник ]
- Справочник - ССН (сборник сметных норм). Выпуск 1. Часть 3: Геохимические работы при поисках и разведке твердых полезных ископаемых [ справочник ]
- Справочник - ССН (сборник сметных норм). Выпуск 1. Часть 1: Работы геологического содержания общего назначения [ справочник ]
- Справочник - ССН (сборник сметных норм). Выпуск 1. Части 1-4 (дополнение): Работы геологического содержания общего назначения [ справочник ]
- Справочник - ССН (сборник сметных норм). Выпуск 1. Часть 4: Гидрогеологические и связанные с ними работы [ справочник ]
- Справочник - ССН (сборник сметных норм). Выпуск 7. Лабораторные исследования полезных ископаемых и горных пород (дополнение) [ справочник ]
- Справочник - ССН (сборник сметных норм). Выпуск 3 Геофизические работы Части 1;2;5;6 (дополнения) [ справочник ]
- Справочник - ССН (сборник сметных норм). Выпуск 3 Геофизические работы Часть 1: Сейсморазведка [ справочник ]
- Справочник - ССН (сборник сметных норм). Выпуск 3 Геофизические работы Часть 2: Электроразведка [ справочник ]
- Справочник - ССН (сборник сметных норм). Выпуск 7. Лабораторные исследования полезных ископаемых и горных пород при геолого-экологических работах (дополнение) [ справочник ]
- Справочник - ССН (сборник сметных норм). Выпуск 3 Геофизические работы Часть 6: Скважинная геофизика [ справочник ]
- Справочник - ССН (сборник сметных норм). Выпуск 3 Геофизические работы Часть 5: Геофизические исследования в скважинах [ справочник ]
1.doc
Таблица 76
^
проведения наземных геологических (поисково-съемочных) маршрутов при съемках рыхлых четвертичных образований, смена
Измеритель - 10 км маршрутов
№ п/п | Категория проходимости местности (табл.9) | Категория обнаженности горных пород (табл.11) | ||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||||
Категория сложности геологического строения местности (табл.3) | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
^ | ||||||||||
Без бурения скважин | ||||||||||
1 | 1 | 1,11 | 1,28 | 1,37 | 1,20 | 1,36 | 1,45 | 1,28 | 1,44 | 1,59 |
2 | 2 - 3 | 1,25 | 1,42 | 1,54 | 1,37 | 1,53 | 1,68 | 1,48 | 1,66 | 1,86 |
3 | 4 - 5 | 1,47 | 1,65 | 1,79 | 1,60 | 1,80 | 1,96 | 1,74 | 1,95 | 2,17 |
4 | 6 - 7 | 1,72 | 1,94 | 2,10 | 1,87 | 2,11 | 2,30 | 2,04 | 2,28 | 2,52 |
5 | 8 - 9 | 2,02 | 2,28 | 2,47 | 2,20 | 2,48 | 2,70 | 2,40 | 2,68 | 2,96 |
6 | 10 | 2,37 | 2,67 | 2,90 | 2,58 | 2,91 | 3,17 | 2,82 | 3,15 | 3,45 |
C бурением скважин | ||||||||||
7 | 1 | 1,78 | 1,88 | 2,05 | 1,50 | 1,56 | 1,67 | - | - | - |
8 | 2 - 3 | 1,92 | 1,99 | 2,18 | 1,68 | 1,77 | 1,88 | - | - | - |
9 | 4 - 5 | 2,05 | 2,16 | 2,37 | 1,88 | 1,94 | 2,08 | - | - | - |
10 | 6 - 7 | 2,41 | 2,53 | 2,78 | 2,15 | 2,25 | 2,42 | - | - | - |
11 | 8 - 9 | 2,82 | 2,97 | 3,26 | 2,52 | 2,62 | 2,83 | - | - | - |
12 | 10 | 3,31 | 3,49 | 3,82 | 2,96 | 3,08 | 3,33 | - | - | - |
^ | ||||||||||
Без бурения скважин | ||||||||||
13 | 1 | 1,23 | 1,42 | 1,55 | 1,33 | 1,51 | 1,64 | 1,41 | 1,60 | 1,79 |
14 | 2 - 3 | 1,38 | 1,57 | 1,73 | 1,51 | 1,70 | 1,90 | 1,65 | 1,83 | 2,10 |
15 | 4 - 5 | 1,62 | 1,83 | 2,02 | 1,76 | 2,00 | 2,20 | 1,93 | 2,15 | 2,45 |
16 | 6 - 7 | 1,90 | 2,15 | 2,37 | 2,07 | 2,34 | 2,58 | 2,26 | 2,53 | 2,84 |
17 | 8 - 9 | 2,23 | 2,52 | 2,78 | 2,43 | 2,74 | 3,03 | 2,65 | 2,97 | 3,34 |
18 | 10 | 2,62 | 2,96 | 3,27 | 2,85 | 3,22 | 3,56 | 3,11 | 3,49 | 3,90 |
C бурением скважин | ||||||||||
19 | 1 | 1,96 | 2,07 | 2,33 | 1,65 | 1,72 | 1,90 | - | - | - |
20 | 2 - 3 | 2,12 | 2,19 | 2,48 | 1,85 | 1,95 | 2,14 | - | - | - |
21 | 4 - 5 | 2,26 | 2,37 | 2,70 | 2,08 | 2,14 | 2,36 | - | - | - |
22 | 6 - 7 | 2,65 | 2,78 | 3,17 | 2,37 | 2,47 | 2,75 | - | - | - |
23 | 8 - 9 | 3,11 | 3,27 | 3,72 | 2,78 | 2,89 | 3,23 | - | - | - |
24 | 10 | 3,65 | 3,84 | 4,35 | 3,26 | 3,39 | 3,79 | - | - | - |
^ | ||||||||||
Без бурения скважин | ||||||||||
25 | 1 | 1,45 | 1,71 | 1,97 | 1,57 | 1,82 | 2,08 | 1,67 | 1,93 | 2,27 |
26 | 2 - 3 | 1,63 | 1,90 | 2,20 | 1,78 | 2,05 | 2,41 | 1,93 | 2,21 | 2,67 |
27 | 4 - 5 | 1,91 | 2,21 | 2,56 | 2,08 | 2,41 | 2,79 | 2,27 | 2,60 | 3,11 |
28 | 6 - 7 | 2,24 | 2,66 | 3,01 | 2,44 | 2,82 | 3,28 | 2,66 | 3,05 | 3,60 |
29 | 8 - 9 | 2,63 | 3,04 | 3,53 | 2,86 | 3,31 | 3,86 | 3,12 | 3,58 | 4,23 |
30 | 10 | 3,09 | 3,57 | 4,15 | 3,36 | 3,89 | 4,54 | 3,67 | 4,21 | 4,97 |
C бурением скважин | ||||||||||
31 | 1 | 2,29 | 2,69 | 3,16 | 1,93 | 2,24 | 2,58 | - | - | - |
32 | 2 - 3 | 2,47 | 2,85 | 3,36 | 2,16 | 2,54 | 2,90 | - | - | - |
33 | 4 - 5 | 2,63 | 3,08 | 3,65 | 2,42 | 2,78 | 3,20 | - | - | - |
34 | 6 - 7 | 3,09 | 3,62 | 4,29 | 2,76 | 3,22 | 3,72 | - | - | - |
35 | 8 - 9 | 3,62 | 4,25 | 5,03 | 3,24 | 3,75 | 4,36 | - | - | - |
36 | 10 | 4,25 | 5,00 | 5,88 | 3,80 | 4,41 | 5,13 | - | - | - |
^ | ||||||||||
Без бурения скважин | ||||||||||
37 | 1 | 1,58 | 1,84 | 2,10 | 1,71 | 1,96 | 2,22 | 1,82 | 2,08 | 2,43 |
38 | 2 - 3 | 1,77 | 2,05 | 2,35 | 1,94 | 2,21 | 2,57 | 2,10 | 2,38 | 2,85 |
39 | 4 - 5 | 2,08 | 2,38 | 2,74 | 2,27 | 2,60 | 2,99 | 2,47 | 2,80 | 3,32 |
40 | 6 - 7 | 2,44 | 2,79 | 3,22 | 2,66 | 3,04 | 3,51 | 2,90 | 3,29 | 3,85 |
41 | 8 - 9 | 2,86 | 3,28 | 3,78 | 3,12 | 3,57 | 4,13 | 3,40 | 3,86 | 4,52 |
42 | 10 | 3,36 | 3,85 | 4,44 | 3,66 | 4,20 | 4,85 | 4,00 | 4,54 | 5,28 |
C бурением скважин | ||||||||||
43 | 1 | 2,51 | 2,93 | 3,41 | 2,12 | 2,44 | 2,78 | - | - | - |
44 | 2 - 3 | 2,71 | 3,10 | 3,62 | 2,37 | 2,76 | 3,13 | - | - | - |
45 | 4 - 5 | 2,89 | 3,35 | 3,94 | 2,66 | 3,03 | 3,45 | - | - | - |
46 | 6 - 7 | 3,40 | 3,94 | 4,63 | 3,04 | 3,51 | 4,01 | - | - | - |
47 | 8 - 9 | 3,98 | 4,63 | 5,43 | 3,56 | 4,08 | 4,71 | - | - | - |
48 | 10 | 4,67 | 5,44 | 6,35 | 4,18 | 4,80 | 5,54 | - | - | - |
Таблица 77
^
проведения наземных геологических маршрутов по составлению опорных стратиграфических (литологических) разрезов, смена
Измеритель - 100 м разрезов
Категория сложности геологического изучения объекта (табл.12) | ||||
1 | 2 - 3 | 4 | 5 | 6 |
1,74 | 2,00 | 2,29 | 2,66 | 3,06 |
Таблица 78
^
материалов на проведение наземных геологических маршрутов
Измеритель - 1 месяц работы производственной группы
№ п/п | Наименование материалов | Единица | Геологические марш руты при изучении дочетвертичных и четвертичных образований | Геологические марш руты при изучении рыхлых четвертичных образований | Геологические маршруты по составлению опорных стратиграфических разрезов | |||
с радиометрическими исследованиями | без радиометрических исследований | с радиометрическими исследованиями | без радиометрических исследований | с радиометрическими исследованиями | без радиометрических исследований | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | Батарея для карманного фонаря | шт. | 1.5 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 2.0 | 1.5 |
2 | Батарея для радиометра | -"- | 1 | - | 1 | - | 1 | - |
3 | Бланки разных этикеток | пачка (1000шт) | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.20 | 0.20 |
4 | Бумага оберточная | кг | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 2.00 | 2.00 |
5 | Бутылка стеклянная вместимостью 0.5 л | шт. | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | - | - |
6 | Бязь для подклейки карт шириной 0.8 м | м | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |
7 | Вата техническая | кг | 0.20 | 0.20 | 0.30 | 0.30 | 0.40 | 0.40 |
8 | Журналы регистрационные разные | шт. | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 3.00 | 2.00 |
9 | Запасные части к радиометру | комплект | 0.25 | - | 0.25 | - | 0.25 | - |
10 | Карандаш простой | шт. | 4.00 | 2.00 | 4.00 | 2.00 | 6.00 | 4.00 |
11 | Карандаши цветные | коробка (24 цвета) | 0.40 | 0.20 | 0.40 | 0.20 | 0.60 | 0.40 |
12 | Лампочка для карманного фонаря | шт. | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 1.00 |
13 | Лейкопластырь узкий | коробка | 0.50 | 0.50 | 0.25 | 0.25 | 1.00 | 1.00 |
14 | Линейка чертежная | шт. | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
15 | Марля | м | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
16 | Мешки для проб | шт. | 6.00 | 6.00 | 8.00 | 8.00 | 10.00 | 10.00 |
17 | Мешочки для образцов | -"- | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 50.00 | 50.00 |
18 | Парафин | кг | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | - | - |
19 | Перья чертежные | коробка (100 шт.) | 0.04 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.06 | 0.06 |
20 | Пробки укупорочные | шт. | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | - | - |
21 | Резинка ученическая | -"- | 0.50 | 0.25 | 0.50 | 0.25 | 1.00 | 0.50 |
22 | Ручка чертежная | -"- | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
23 | Ручка шариковая (без стержня) | -"- | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
24 | Свечи стеариновые | кг | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
25 | Стержень для шариковой ручки | шт. | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 |
26 | Тетрадь общая (для полевой книжки) | шт. | 0.60 | 0.30 | 0.60 | 0.30 | 1.00 | 0.60 |
27 | Транспортир | шт. | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
28 | Тушь разных цветов | флакон | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 0.50 | 1.50 | 1.00 |
29 | Угольник чертежный | шт. | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
30 | Фотопленка | упаковка | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
31 | Черенок для лопаты | шт. | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
32 | Черенок для молотка | шт. | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
33 | Черенок для топора (топорище) | шт. | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
34 | Шпагат | кг | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.35 | 0.35 |
Таблица 79
^
малоценных и быстроизнашивающихся предметов при проведении
наземных геологических маршрутов
Измеритель - 1 месяц работы производственной группы
№ п/п | Наименование предметов | Норма износа, % | Единица | Геологические маршруты при изучении дочетвертичных и четвертичных образований | Геологические маршруты при изучении рыхлых четвертичных образований | Геологические маршруты по составлению опорных стратиграфических разрезов | |||
с радиометрическими исследованиями | без радиометрических исследований | с радиометрическими исследованиями | без радиометрических исследований | с радиометрическими исследованиями | без радиометрических исследований | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | Барометр - анероид | 2.78 | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | Бинокль полевой | 2.38 | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | Бур геолога | 2.38 | комплект | – | – | 1 | 1 | – | – |
4 | Брусок наждачный | 8,34 | шт. | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
5 | Замок висячий | 8.34 | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | Зубило слесарное | 8.34 | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | Капельница для кислоты | 16.66 | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | Компас горный | 2.78 | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | Катушка - рулетка с хлопушкой | 4.17 | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
10 | Кровать походная | 4.17 | шт. | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 |
11 | Линейка логарифмическая | 2.78 | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
12 | Лопата штыковая | 16.66 | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
13 | Лупа | 4.17 | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
14 | Метр складной | 4.17 | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
15 | Мерный сосуд вместимостью 1л | 4.17 | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
16 | Мешок спальный с 2-мя вкладышами | 4.17 | комплект | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 |
17 | Молоток геологический | 8.34 | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
18 | Молоток слесарный | 8.34 | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
19 | Напильники слесарные разные | 8.34 | шт. | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
20 | Нож почвенный | 8.34 | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
21 | Пила-ножовка по дереву | 8.34 | шт. | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
22 | Рулетка тесмяная | 8.34 | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
23 | Рюкзак брезентовый | 8.34 | шт. | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 |
24 | Секундомер | 2.78 | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – |
25 | Стереоскоп линзо-зеркальный | 2.78 | шт. | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
26 | Стол походный раскладной | 8.34 | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
27 | Стул походный раскладной | 8.34 | шт. | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 |
28 | Сумка полевая кирзовая | 8.34 | шт. | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 |
29 | Термометр пращевой | 16.66 | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
30 | Термометр родниковый | 16.66 | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
31 | Топор | 4.17 | шт. | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
32 | Фонарь карманный | 8.34 | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
33 | Фотоаппарат | 2.78 | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
34 | Ящик вьючный | 2.78 | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Скачать файл (2680 kb.)