Лабораторная работа по эконометрике - Задача № 23 по практикуму эконометрике
скачать (68 kb.)
Доступные файлы (1):
1.xls | 68kb. | 03.12.2011 12:42 | ![]() |
содержание
- Смотрите также:
- по эконометрике [ лекция ]
- Конспект лецкий по эконометрике 3курс [ лекция ]
- Елисеев И.И, др. Задача 27. Практикум по эконометрике [ документ ]
- по эконометрике [ лабораторная работа ]
- Меньших В.В., Беспалов С.В. Практикум по эконометрике [ документ ]
- Образцы СРСов по эконометрике [ справочник ]
- Введение в эконометрику [ лекция ]
- Коротаевский А.Г., Иванова И.А. Практикум по эконометрике [ документ ]
- Козинова А.Т. Практикум по эконометрике [ документ ]
- Эконометрика [ лекция ]
- Практическое задание по эконометрике [ лабораторная работа ]
- АСДУ [ документ ]
1.xls
Overview
Лист1Лист2
Sheet 1: Лист1
№ п/п | Чистый доход, млрд долл. США, у | Оборот капитала, млрд долл. США, х, | Использованный капитал, млрд долл. США, х2 | Численность служащих, тыс. чел.,x3 | Рыночная капитализация компании, млрд долл. США, х4 | ||||||||||||||||||
1 | 0,9 | 31,3 | 18,9 | 43 | 40,9 | ||||||||||||||||||
2 | 1,7 | 13,4 | 13,7 | 64,7 | 40,5 | ||||||||||||||||||
3 | 0,7 | 4,5 | 18,5 | 24 | 38,9 | ||||||||||||||||||
4 | 1,7 | 10 | 4,8 | 50,2 | 38,5 | ||||||||||||||||||
5 | 2,6 | 20 | 21,8 | 106 | 37,3 | ||||||||||||||||||
6 | 1,3 | 15 | 5,8 | 96,6 | 26,5 | ||||||||||||||||||
7 | 4,1 | 137,1 | 99 | 347 | 37 | ||||||||||||||||||
8 | 1,6 | 17,9 | 20,1 | 85,6 | 36,8 | ||||||||||||||||||
9 | 6,9 | 165,4 | 60,6 | 745 | 36,3 | ||||||||||||||||||
10 | 0,4 | 2 | 1,4 | 4,1 | 35,3 | ^ | |||||||||||||||||
11 | 1,3 | 6,8 | 8 | 26,8 | 35,3 | ||||||||||||||||||
12 | 1,9 | 27,1 | 18,9 | 42,7 | 35 | ^ | |||||||||||||||||
13 | 1,9 | 13,4 | 13,2 | 61,8 | 26,2 | Множественный R | 0,92 | ||||||||||||||||
14 | 1,4 | 9,8 | 12,6 | 212 | 33,1 | R-квадрат | 0,84 | ||||||||||||||||
15 | 0,4 | 19,5 | 12,2 | 105 | 32,7 | Нормированный R-квадрат | 0,81 | ||||||||||||||||
16 | 0,8 | 6,8 | 3,2 | 33,5 | 32,1 | Стандартная ошибка | 0,60 | ||||||||||||||||
17 | 1,8 | 27 | 13 | 142 | 30,5 | Наблюдения | 25 | ||||||||||||||||
18 | 0,9 | 12,4 | 6,9 | 96 | 29,8 | ||||||||||||||||||
19 | 1,1 | 17,7 | 15 | 140 | 25,4 | Дисперсионный анализ | |||||||||||||||||
20 | 1,9 | 12,7 | 11,9 | 59,3 | 29,3 | df | SS | MS | F | Значимость F | |||||||||||||
21 | 0,9 | 21,4 | 1,6 | 131 | 29,2 | Регрессия | 4 | 36,89 | 9,22 | 26,05 | 0,00000011 | ||||||||||||
22 | 1,3 | 13,5 | 8,6 | 70,7 | 29,2 | Остаток | 20 | 7,08 | 0,35 | ||||||||||||||
23 | 2 | 13,4 | 11,5 | 65,4 | 29,1 | Итого | 24 | 43,97 | |||||||||||||||
24 | 0,6 | 4,2 | 1,9 | 23,1 | 27,9 | ||||||||||||||||||
25 | 0,7 | 15,5 | 5,8 | 80,8 | 27,2 | Коэффициенты | Стандартная ошибка | t-статистика | P-Значение | Нижние 95% | Верхние 95% | Нижние 95,0% | Верхние 95,0% | ||||||||||
Y-пересечение | 0,02 | 0,91 | 0,02 | 0,99 | -1,88 | 1,92 | -1,88 | 1,92 | |||||||||||||||
Переменная X 1 | 0,01 | 0,01 | 0,81 | 0,43 | -0,02 | 0,04 | -0,02 | 0,04 | |||||||||||||||
5. Матрица парных и частных коэфф. | х1 и х3 | Переменная X 2 | 0,004 | 0,02 | 0,27 | 0,79 | -0,03 | 0,04 | -0,03 | 0,04 | |||||||||||||
Чистый доход, млрд долл. США, у | Оборот капитала, млрд долл. США, х, | ^ | x3 | х4 | Переменная X 3 | 0,005 | 0,00 | 1,90 | 0,07 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | ||||||||||
Чистый доход, млрд долл. США, у | 1 | Переменная X 4 | 0,02 | 0,03 | 0,76 | 0,45 | -0,04 | 0,08 | -0,04 | 0,08 |
Скачать файл (68 kb.)