скачать (874 kb.)
Доступные файлы (1):
1.doc | 874kb. | 04.12.2011 04:08 | ![]() |
1.doc
|Текущие затраты (без амортизации) в |49 ||расчете на 1кг колбасы, руб. | |
|Цена продукции, руб./кг. |60 |
|Инвестиционный эффект, руб. |
|- в расчете на 1кг колбасы |11 |
|- за год |6316783 |
Экономический эффект за срок эксплуатации основных средств (8 лет)
рассчитаем по формуле:
[pic]
(6.1)
где Т – срок службы оборудования, лет;
PRT – экономический эффект за один год эксплуатации объекта, р.;
NS – коэффициент, отражающий учетную годовую ставку процента по кредитам
банка или вкладу в банк (в нашем случае 25% = 0,25).
[pic]
Рассчитываем коэффициент эффективности капиталовложений.
[pic]
(6.2)
где Ко – сумма затрат, руб.
[pic]
[pic].
Цена спроса на капитальные ресурсы для реализации проекта:
[pic]
(6.3)
[pic]руб.
Рассчитываем срок окупаемости капиталовложений:
[pic]
(6.4)
[pic]года.
6.6. Заключение о экономической целесообразности внедрения предложенных
разработок на практике.
На основе полученных расчетов доказано:
годовой коэффициент эффективности капиталовложений выше ставки банковского
процента:
[pic]
цена спроса на капитальные ресурсы для реализации проекта больше
капитальных вложений:
(DP =21028011) > (KO = 7284143)
срок окупаемости капитальных вложений не превышает 1,5 года.
Таким образом комплекс проектируемых мероприятий является экономически
выгодным и целесообразным для внедрения в ЗАО «НВС» Хохольского района
Воронежской области.
ВЫВОДЫ
П Р И Л О Ж Е Н И Я
Приложение 1
Список основных средств предприятия, расчет времени работы и мощность
установленных двигателей
|Вид основных |Кол|Мощн|Врем|Годо|Потре|Стоимость |Нор|Нор|Годовая |
|средств |-во|ость|я |вой |бност|оборудования|ма |ма |сумма, р. |
| |, |двиг|рабо|фонд|ь в |, р |амо|рем| |
| |шт.|ател|ты |врем|элект| |рти|онт| |
| | |я, |за |ени |роэне| |зац|а, | |
| | |кВт |сутк|рабо|ргии,| |ии,|% | |
| | | |и, |ты, |кВт-ч| |% | | |
| | | |час |час |ас | | | | |
| | | | | | |Цена,|Стоим| | |Аморти|Ремон|
| | | | | | |р./ед|ость | | |зации |та |
| | | | | | |. |всего| | | | |
| | | | | | | |, р. | | | | |
|Стол |1 |— |— |— |— |3000 |3000 |20 |12,|600 |375 |
|обвалочный | | | | | | | | |5 | | |
|СОМ-2,5 | | | | | | | | | | | |
|Стол |1 |— |— |— |— |2500 |2500 |20 |12,|500 |312,5|
|жиловочный | | | | | | | | |5 | | |
|СТ-2 | | | | | | | | | | | |
|Стол |2 |— |— |— |— |3500 |7000 |20 |12,|1400 |875 |
|формовочный | | | | | | | | |5 | | |
|СФ-2,5К | | | | | | | | | | | |
|Волчок |1 |9 |1,5 |360 |3240 |78000|78000|20 |12,|15600 |9750 |
|ЛПК-1000В | | | | | | | | |5 | | |
|Фаршемешалка |1 |4 |2,5 |600 |2400 |70000|70000|20 |12,|14000 |8750 |
|ЛПК-1000Ф | | | | | | | | |5 | | |
|Куттер |1 |30 |1 |240 |7200 |60000|60000|20 |12,|12000 |7500 |
|ФК-0,125 | | | | | |0 |0 | |5 | | |
|Шприц Ф3-ФКА |1 |4 |1,5 |360 |1440 |60000|60000|20 |12,|12000 |7500 |
| | | | | | | | | |5 | | |
|Котел варочный|1 |12 |6 |1440|17280|8500 |8500 |20 |12,|1700 |1062,|
|12-ФВА | | | | | | | | |5 | |5 |
|Шпигорезка ФШГ|1 |3,5 |0,5 |120 |420 |50000|50000|20 |12,|10000 |6250 |
| | | | | | | | | |5 | | |
|Помещения, м2 |50 | | | | |550 |2750 |1,5|1,6|41,25 |44 |
|Итого: |— |— |— |— |32220|— |88175|— |— |67841,|42419|
| | | | | | | |0 | | |25 | |
Приложение 2
Оценка расхода сырья и материалов на выпуск полукопченых колбас
|Вид ресурса |Ед. |Норма |Дневная |Годовая |Цена |Стоимост|
| |изм.|расхода|норма |потребност|за ед.|ь |
| | |на |расхода |ь |ресурс|ресурсов|
| | |100кг | | |а, р. |, р. |
| | |продукц| | | | |
| | |ии | | | | |
|Говядина высшего |кг. |20 |60 |14400 |70 |1008000 |
|сорта нежирная | | | | | | |
|Говядина второго |кг. |70 |210 |50400 |50 |2520000 |
|сорта | | | | | | |
|Свинина нежирная |кг. |20 |60 |14400 |80 |1152000 |
|Свинина полужирная |кг. |20 |60 |14400 |60 |864000 |
|Шпик хребтовый |кг. |25 |75 |18000 |35 |630000 |
|Грудинка свиная |кг. |30 |90 |21600 |35 |756000 |
|Шпик боковой |кг. |20 |60 |14400 |30 |432000 |
|Соль поваренная |гр. |3000 |9000 |21600000 |0,0015|32400 |
|Нитрит в растворе |гр. |8 |24 |5760 |0,05 |288 |
|Сахар-песок |гр. |120 |360 |86400 |0,012 |1036,8 |
|Перец черный или |гр. |100 |300 |72000 |0,15 |10800 |
|белый | | | | | | |
|Перец душистый |гр. |80 |240 |57600 |0,03 |1728 |
|Чеснок свежий |гр. |100 |300 |72000 |0,01 |720 |
|Смесь пряностей №6 |гр. |200 |600 |144000 |0,1 |1440 |
|Смесь пряностей №7 |гр. |200 |600 |144000 |0,1 |1440 |
|Итого | | | | | |7411852,|
| | | | | | |8 |
Приложение 3
Оценка расхода сырья и материалов на выпуск вареных колбас
|Вид ресурса |Ед. |Норма |Дневная |Годовая |Цена |Стоимост|
| |изм.|расхода|норма |потребност|за ед.|ь |
| | |на |расхода |ь |ресурс|ресурсов|
| | |100кг | | |а, р. |, р. |
| | |продукц| | | | |
| | |ии | | | | |
|Говядина высшего | |30 |90 |21600 |70 |1512000 |
|сорта нежирная |кг. | | | | | |
|Говядина первого |кг. |35 |105 |25200 |55 |1386000 |
|сорта | | | | | | |
|Свинина нежирная |кг. |40 |120 |28800 |80 |2304000 |
|Свинина полужирная |кг. |70 |210 |50400 |60 |3024000 |
|Свинина жирная |кг. |60 |180 |43200 |50 |2160000 |
|Шпик хребтовый |кг. |25 |75 |18000 |35 |630000 |
|Яйца или меланж |кг. |2 |6 |1440 |7 |10080 |
|куриные | | | | | | |
|Молоко сухое |Кг |2 |6 |1440 |30 |43200 |
|обезжиренное | | | | | | |
|Соль поваренная |гр. |2000 |6000 |1440000 |0,0015|2160 |
|Нитрит в растворе |гр. |7,5 |22,5 |5400 |0,05 |270 |
|Сахар-песок |гр. |120 |360 |86400 |0,012 |1037 |
|Перец черный или |гр. |80 |240 |57600 |0,15 |8640 |
|белый | | | | | | |
|Перец душистый |гр. |60 |180 |43200 |0,03 |1296 |
|Мускатный орех или |Гр. |30 |90 |21600 |0,3 |6480 |
|кардамон молотые | | | | | | |
|Итого | | | | | |11089163|
Приложение 4
Оценка расхода сырья и материалов на выпуск сосисок
|Вид ресурса |Ед. |Норма |Дневная |Годовая |Цена |Стоимост|
| |изм.|расхода|норма |потребност|за ед.|ь |
| | |на |расхода |ь |ресурс|ресурсов|
| | |100кг | | |а, р. |, р. |
| | |продукц| | | | |
| | |ии | | | | |
|Говядина высшего |кг. |30 |90 |21600 |70 |1512000 |
|сорта нежирная или | | | | | | |
|телятина | | | | | | |
|Говядина первого |кг. |35 |105 |25200 |55 |1386000 |
|сорта | | | | | | |
|Свинина полужирная |кг. |50 |150 |3600 |60 |216000 |
|Свинина жирная |кг. |60 |180 |43200 |50 |2160000 |
|Сливки 20% жирности|Кг |40 |40 |9600 |20 |192000 |
|Яйца или меланж |кг. |2 |6 |1440 |7 |10080 |
|куриные | | | | | | |
|Молоко сухое |кг. |3 |3 |720 |30 |21600 |
|обезжиренное | | | | | | |
|Соль поваренная |гр. |2200 |6600 |1584000 |0,0015|2376 |
|Нитрит в растворе |гр. |7,5 |22,5 |5400 |0,05 |270 |
|Сахар-песок |гр. |120 |360 |86400 |0,012 |1037 |
|Перец черный или |гр. |90 |270 |64800 |0,15 |9720 |
|белый | | | | | | |
|Перец душистый |гр. |60 |180 |43200 |0,03 |1296 |
|Мускатный орех или |гр. |30 |90 |21600 |0,3 |6480 |
|кардамон молотые | | | | | | |
|Смесь пряностей №4 |гр. |300 |900 |216000 |0,05 |10800 |
|Итого | | | | | |5529659 |
Приложение 5
Оценка расхода сырья и материалов на выпуск сарделек
|Вид ресурса |Ед. |Норма |Дневная |Годовая |Цена |Стоимост|
| |изм.|расхода|норма |потребност|за ед.|ь |
| | |на |расхода |ь |ресурс|ресурсов|
| | |100кг | | |а, р. |, р. |
| | |продукц| | | | |
| | |ии | | | | |
|Говядина первого |кг. |40 |40 |9600 |55 |528000 |
|сорта | | | | | | |
|Говядина второго |кг. |50 |50 |12000 |50 |600000 |
|сорта | | | | | | |
|Свинина полужирная |кг. |97 |97 |23280 |60 |1396800 |
| | |(свиные| | | | |
| | |) | | | | |
|Жир-сырец |кг. |10 |10 |2400 |30 |72000 |
|Крахмал или |кг. |3 |3 |720 |7 |5040 |
|пшеничная мука | |(свиные| | | | |
| | |) | | | | |
|Соль поваренная |гр. |2500 |5000 |1200000 |0,0015|1800 |
|Нитрит в растворе |гр. |7,5 |15 |3600 |0,05 |180 |
|Сахар-песок |гр. |120 |240 |57600 |0,012 |695 |
|Перец черный или |гр. |100 |200 |48000 |0,15 |7200 |
|белый | | | | | | |
|Чеснок свежий |гр. |50 |100 |24000 |0,010 |240 |
|Кориандр |гр. |100 |200 |48000 |0,05 |2400 |
|Смесь пряностей №5 |гр. |400 |800 |192000 |0,04 |7680 |
|Итого | | | | | |2622035 |
Приложение 6
Оценка расхода сырья и материалов на выпуск колбасных изделий
|Вид ресурса |Ед. |Дневная |Годовая |Цена за|Стоимость |
| |изм. |норма |потребность|ед. |ресурсов, |
| | |расхода | |ресурса|р. |
| | | | |, р. | |
|Говядина высшего |кг. |240 |57600 |70 |4032000 |
|сорта нежирная | | | | | |
|Говядина первого |кг. |145 |34800 |55 |1914000 |
|сорта | | | | | |
|Говядина второго |кг. |260 |62400 |50 |3120000 |
|сорта | | | | | |
|Свинина нежирная |кг. |180 |43200 |80 |3456000 |
|Свинина полужирная |кг. |532 |127680 |60 |7660800 |
|Свинина жирная |кг. |360 |86400 |50 |4320000 |
|Шпик хребтовый |кг. |150 |36000 |35 |1260000 |
|Шпик боковой |кг. |60 |14400 |30 |432000 |
|Жир-сырец |кг. |10 |2400 |30 |72000 |
|Грудинка свиная |кг. |90 |21600 |35 |756000 |
|Крахмал или мука |кг. |3 |720 |7 |5040 |
|пшеничная | | | | | |
|Яйца или меланж |кг. |6 |1440 |7 |10080 |
|куриные | | | | | |
|Молоко сухое |кг |6 |1440 |30 |43200 |
|обезжиренное | | | | | |
|Сливки 20% жирности |кг. |40 |9600 |20 |192000 |
|Соль поваренная |гр. |26600 |6384000 |0,0015 |9576 |
|Нитрит в растворе |гр. |84 |20160 |0,05 |1008 |
|Сахар-песок |гр. |1320 |316800 |0,012 |3801,6 |
|Перец черный или |гр. |1010 |242400 |0,15 |36360 |
|белый | | | | | |
|Перец душистый |гр. |600 |144000 |0,03 |4320 |
|Чеснок свежий |гр. |400 |96000 |0,01 |960 |
|Смесь пряностей №4 |гр. |900 |230400 |0,05 |11520 |
|Смесь пряностей №5 |гр. |800 |192000 |0,04 |7680 |
|Смесь пряностей №6 |гр. |600 |144000 |0,1 |14400 |
|Смесь пряностей №7 |гр. |600 |144000 |0,1 |14400 |
|Кориандр |гр. |200 |48000 |0,05 |2400 |
|Мускатный орех или |гр. |180 |75600 |0,3 |22680 |
|кардамон молотые | | | | | |
|Итого | | |580054кг | |27.402.225|
| | | | | |,6 |
Приложение 7
Оценка фонда оплаты труда работников предприятия
|Работники |Колич|Расчет месячного фонда оплаты труда |Фонд |Фонд |Оценк|
|по штату |ество| |оплат|оплат|а |
| |по | |ы |ы с |затра|
| |штату| |труда|начис|т |
| | | |за |ления|труда|
| | | |год, |ми, |, |
| | | |р. |р. |чел(ч|
| | | | | |ас. |
| | |Месяч|Месяч|Стра|Доплат|Начис|Итого| | | |
| | |ный |ный |хово|ы и |ление|фонд | | | |
| | |фонд |фонд |й |премии|на |оплат| | | |
| | |оплат|оплат|фонд|, р. |отпус|ы за | | | |
| | |ы |ы |опла|(35%) |к, р.|месяц| | | |
| | |труда|всего|ты, | |(9,2%|, р. | | | |
| | |, р. |, р. |р. | |) | | | | |
| | |на 1 | |(25%| | | | | | |
| | |работ| |) | | | | | | |
| | |ника | | | | | | | | |
|Директор – |1 |5000 |5000 |1250|1750 |460 |8460 |55000|93060|1920 |
|механик – | | | | | | | | | | |
|технолог | | | | | | | | | | |
|Бухгалтер |1 |3000 |3000 |750 |1050 |276 |5076 |33000|55836|1920 |
|Подсобный |3 |1000 |3000 |750 |1050 |276 |5076 |11000|55836|5760 |
|рабочий | | | | | | | | | | |
|Обвальщик |1 |4000 |4000 |1000|1400 |368 |6768 |44000|74448|1920 |
|Жиловщик, |1 |2500 |2500 |625 |875 |230 |4230 |27500|46530|1920 |
|Вязальщик | | | | | | | | | | |
| |1 |2500 |2500 |625 |875 |230 |4230 |27500|46530|1920 |
|Мастер по |1 |2000 |2000 |500 |700 |184 |3384 |22000|37224|1920 |
|термообрабо| | | | | | | | | | |
|тке | | | | | | | | | | |
|Мастер |1 |2500 |2500 |625 |875 |230 |4230 |27500|46530|1920 |
|Уборщица |1 |750 |750 |188 |263 |69 |1270 |8250 |13970|1920 |
|Водитель-эк|1 |2000 |2000 |500 |700 |184 |3384 |22000|37224|1920 |
|спедитор | | | | | | | | | | |
|Грузчик |1 |1500 |1500 |375 |525 |138 |2538 |16500|27918|1920 |
|Итого: |13 |— |28750|7188|10063 |1909 |48646|29425|53510|24960|
| | | | | | | | |0 |6 | |
^
-----------------------
Измельчение
сырья
Наполнение оболочки
Тонкое измельчение и приготовление фарша (6...10мин)
Созревание (2...4 (С, 6ч.)
Посол мяса
Хранение (8(С, 48 ч.)
Охлаждение (4...6ч.)
Обжарка (80...100(С, 30...60мин)
Варка (80...85(С, 10...30мин)
Клипсование (вязка) вареных колбас
Скачать файл (874 kb.)