Загрузка...
скачать (3010.5 kb.)
Доступные файлы (1):
1.xls | 3011kb. | 04.12.2011 06:59 | ![]() |
1.xls
Реклама MarketGid:
Загрузка...
Overview
стр_1стр_2
Sheet 1: стр_1
УТВЕРЖДАЮ | ||||||||
ОАО "Сахалинэнерго" | ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА | Главный инженер ФРС | ||||||
(Энергосистема) | (Должность) (Ф.И.О.) | |||||||
Филиал "Распределительные сети" | на монтаж (замену) соединительной | _______________________________ | ||||||
(Предприятие) | муфты типа СТП на напряжение 6-10 кВ | (Подпись) | ||||||
" "__________________2009 г. | ||||||||
^ | УСЛОВИЯ ТРУДА И МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ | ЗАЩИТНЫЕ СРЕДСТВА | ||||||
Эл.монтер - 5 р. | 1. Работы производятся по наряду-допуску на отключенной и заземленной в РУ-6-10 кВ ТП и РП КЛЭП. | 1.Каска защитная | 3 | шт. | ||||
Эл.монтер - 4 р. | 2.Рукавицы брезентовые | 3 | пары | |||||
Эл.монтер - 3 р. | 2. Под муфту выполнен котлован. | 3.УВН-80 | 1 | шт. | ||||
---------------------------------- | 3.Рабочее место ограждено, выставлены плакаты по ТБ, дорожные знаки и плакаты. | 4.Очки защитные | 3 | шт. | ||||
Всего 3 чел. | 4.При наличии грязи, пыли, влаги установить палатку. | 5.Перчатки диэлектрические | 1 | пара | ||||
5.Получить разрешение на производство работ у диспетчера. | 6.Аптечка медицинская | 1 | шт. | |||||
ТРУДОЗАТРАТЫ | 6.Работа производится в касках и защитных очках. | 7.Огнетушитель | 1 | шт. | ||||
7.При работе с газом и паяльной лампой соблюдать правила пожарной безопасности. | 8.Переносные заземления | 2 | шт. | |||||
На одину муфту | 8.Проверку изоляции кабеля мегомметром производить в диэлектрических перчатках. | |||||||
6.9 чел-ч | ||||||||
^ | МАТЕРИАЛЫ | |||||||
1.Клещи для снятия изоляции жил | 1 | шт. | 20.Бронерезка | 1 | шт. | 1.Перчатка | 2 | шт. |
2.Комплект гаечных ключей | 1 | шт. | 2.Трубка жильная | 6 | шт. | |||
3.Кусачки | 1 | шт. | 3.Манжета подкладная | 2 | шт. | |||
4.Лампа паяльная или газовая горелка | 1 | шт. | 4.Манжета изолирующая | 2 | шт. | |||
5.Лопата | 2 | шт. | 5.Манжета поясная | 2 | шт. | |||
6.Лом | 1 | шт. | 6.Лента регулятор | 1 | рулон | |||
7.Метр стальной | 1 | шт. | 7.Пластина регулятор | 2 | шт. | |||
8.Молоток слесарный | 1 | шт. | 8.Лента герметик | 1 | рулон | |||
9.Напильник | 1 | шт. | 9.Лента экранная | 1 | рулон | |||
10.Нож монтерский | 1 | шт. | 10.Шланг | 2 | м | |||
11.Нож простой | 1 | шт. | 11.Соединитель болтовой | 3 | шт. | |||
12.Нож для снятия алюминиевой оболочки | 1 | шт. | 12.Провод перемычки 25мм2 | 2 | м | |||
13.Нож для снятия пластмассовой оболочки | 1 | шт. | 13.Пружинка | 2 | шт. | |||
14.Ножницы для перерезания кабеля | 1 | шт. | 14.Терка | 2 | шт. | |||
15.Ножовка по металлу | 1 | шт. | 15.Провод заземления брони 10мм2 | 2 | м | |||
16.Полотно ножовочное | 2 | шт. | 16.Проволока бандажная | 3 | м | |||
17.Плоскогубцы универсальные | 1 | шт. | 17.Паяльный жир | 0,1 | кг | |||
18.Рулетка 10 м | 1 | шт. | 18.Припой | 0,2 | кг | |||
19.Щетка стальная | 1 | шт. |
^
ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ | ||||
№ п/п | ^ | ИСПОЛНИТЕЛИ | РИСУНОК | |
Должность | группа ТБ | |||
1 | Оформляется наряд-допуск, разрешение на подготовку рабочего места. | Производитель работ | IV | |
2 | Проверяется отсутствие напряжения, выполняются технические мероприятия, обеспечивающие безопасность производства работ. | |||
3 | Проверка исправности инструмента. | Производитель работ | IV | |
4 | Допуск к работе. | Допускающий | IV | |
5 | Установить соединяемые кабели в нахлест. | Член бригады | III | |
6 | Наденьте наружный шланг и внутреннюю трубу на один из соединяемых кабелей. Внутренние поверхности деталей защитите от загрязнения п/э пакетом.Снимите с концов кабелей наружный покров и броню. Облудите оболочку и бронеленты в местах пайки заземляющего проводника. | Член бригады | III | ![]() |
7 | Снимите с конца кабеля оболочку и поясную изоляцию. При обрыве бумаги поясной изоляции для получения ровного края используйте бандаж из х/б нити. | Член бригады | III | ![]() |
8 | Проверить бумажную изоляцию на влагу. | Член бригады | III | |
9 | Проверить изоляцию обеих концов кабеля мегомметром. | Производитель работ, члены бригады | IV, III | Работа в диэлектрических перчатках |
10 | Разведите жилы кабеля, удалите жгуты набивочной бумаги. На концах жил установите временный бандаж лентой ПВХ. На жилы кабеля наденьте до упора в «корешок» разделки фазные трубки. Усадите фазные трубки, начиная их прогрев от «корешка» разделки по направлению к концам жил. | Член бригады | III | ![]() |
11 | Зачистите до «металлического» блеска и обезжирьте оболочку. Снимите предохраняющий поясок оболочки (25 мм). На слой полупроводящей бумаги наложите бандаж из х/б нити на расстоянии 5 мм от среза оболочки. Снимите полупроводящий слой бумаги от бандажа до среза поясной изоляции. Отделите отрезок ленты-регулятора от подложки, сверните в виде конуса и тщательно затолкайте его с помощью штока в «корешок» разделки, уплотняя до появления ленты-регулятора между жилами. Отделите ленту-регулятор от подложки, обмотайте с натягом корешок разделки с заходом на оболочку на 10 мм, а на жилы на 60 мм. Намотку выполняйте от оболочки. Намотка должна иметь бочкообразную форму. | Член бригады | III | ![]() |
12 | Беглым размытым пламенем горелки прогрейте оболочку кабеля и подмотку ленты-регулятора и, не давая им остыть, наденьте на жилы кабеля перчатку и продвиньте ее к «корешку» разделки до упора. Усадите перчатку в последовательности, указанной на рисунке. | Член бригады | III | ![]() |
13 | Удалите с концов жил фазную изоляцию на длине равной глубине отверстия в гильзе до внутренней перегородки. Зачистите концы жил металлической щеткой и обезжирьте их. Наденьте на жилы более длинной разделки изолирующие манжеты и продвиньте их к «корешку» разделки. Вставьте жилы в отверстия гильз до упора и зафиксируйте, подтянув болты. Закрутите сначала наружные, а потом внутренние болты до срыва их головок. При необходимости удалите выступающие концы болтов с помощью напильника. Обезжирьте соединительные гильзы и фазные трубки на длине 50 мм в обе стороны от гильз. | Член бригады | III | ![]() |
14 | Отделите пластину-регулятор от подложки, расположите симметрично относительно гильзы, оберните гильзу не вытягивая пластины, обожмите руками. Нахлест пластины должен располагаться поверх болтов. Надвиньте изолирующие манжеты на гильзы, расположив их симметрично относительно торцов гильз. | Член бригады | III | ![]() |
15 | Усадите изолирующие манжеты. Одновременно прогревайте все три манжеты от середины к торцам так, чтобы проявился контур гильз. Затем усадите концы изолирующих манжет. | Член бригады | III | ![]() |
16 | Вставьте между жилами межфазную распорку. Максимально сведите жилы и установите бандаж с помощью коротких отрезков стеклоленты. | Член бригады | III | ![]() |
17 | Отделите пластины межфазного заполнителя от подложки, расположите их между соседними жилами кабеля, утопите заполнитель в пространство между жилами и между «пальцами» перчаток. Придайте заполнителю цилиндрическую гладкую форму по всей длине муфты. | Член бригады | III | ![]() |
18 | Поверх межфазного заполнителя выполните стягивающий бандаж стеклолентой с натягом и 30%-ным перекрытием. Добивайтесь максимального сведения жил кабеля. Конец намотки зафиксируйте липкой лентой ПВХ. | Член бригады | III | ![]() |
19 | Тщательно обезжирьте оболочки кабелей. Установите внутреннюю трубу по центру муфты, усадите, прогревая от середины к торцам. | Член бригады | III | ![]() |
20 | Поверх внутренней трубы выполните плотную намотку алюминиевой ленты с 30%-ным перекрытием и заходом на оболочки соединяемых кабелей на 10 мм. Оба конца намотки закрепить на оболочках бандажом из проволоки. Разгладьте алюминиевую ленту до плотного прилегания к поверхности муфты. На поверхности ленты не допускаются острые выступающие края и неровности. Разложите провод заземления вдоль муфты, закрепите концы бандажом из проволоки в местах полуды, припаяйте проводник. Выполните намотку лентой герметизирующего материала. | Член бригады | III | ![]() |
21 | Надвиньте наружный шланг на место соединения, расположите симметрично относительно центра муфты, усадите, начиная прогрев от середины к торцам. | Член бригады | III | ![]() |
22 | Устанавливается бирка. | Член бригады | III | |
23 | Кабель и муфта засыпаются грунтом. | Член бригады | III | |
24 | Устанавливается плакат по ТБ "Кабель под напряжением", убирается рабочее место, закрывается наряд, снимается ограждение. | Производитель работ, члены бригады | IV | |
25 | Докладывается диспетчеру об окончании работ. | Производитель работ | IV | |
ПРИМЕЧАНИЯ | ||||
При использовании газовой горелки отрегулируйте ее таким образом, чтобы получить мягкое пламя с языком желтого цвета; Перемещайте пламя горелки в направлениях, указанных на рисунках настоящей инструкции; Термоусаживаемые детали прогревайте равномерно со всех сторон по длине и окружности; Направляйте пламя горелки в направлении усадки для предварительного прогрева материала; Усаженные детали должны плотно прилегать к элементам кабеля и не иметь морщин и складок; Подключение кабеля производите после остывания муфты до температуры окружающей среды. |
Скачать файл (3010.5 kb.)