Загрузка...
скачать (29845 kb.)
Доступные файлы (48):
База данных по режимам резания.exe | |||
Дисковое фрезерование.xls | 109kb. | 02.10.2000 17:06 | ![]() |
Зенкерование.xls | 35kb. | 02.10.2000 17:06 | ![]() |
КЕРАМИКА.XLS | 20kb. | 20.12.2000 15:25 | ![]() |
Концевое фрезерование.xls | 140kb. | 09.10.2000 19:08 | ![]() |
НАРЕЗА~1.XLS | 25kb. | 26.07.2001 16:20 | ![]() |
ПОДАЧА.XLS | 20kb. | 20.04.2001 04:01 | ![]() |
Поперечное точение.xls | 29kb. | 02.10.2000 17:07 | ![]() |
Развертывание.xls | 37kb. | 02.10.2000 17:08 | ![]() |
Рассверливание.xls | 30kb. | 02.10.2000 17:07 | ![]() |
Резьбонарезание.xls | 41kb. | 02.10.2000 17:08 | ![]() |
Сверление.xls | 55kb. | 02.10.2000 17:08 | ![]() |
Торцовое фрезерование.xls | 171kb. | 09.10.2000 19:18 | ![]() |
Точение.xls | 61kb. | 24.03.2008 12:07 | ![]() |
ЦИЛИНД~1.XLS | 31kb. | 09.10.2001 11:17 | ![]() |
BEARIN1.CAB | |||
BEARIN2.CAB | |||
BEARIN3.CAB | |||
BEARIN4.CAB | |||
BEARIN5.CAB | |||
BEARIN6.CAB | |||
BEARIN7.CAB | |||
setup.exe | |||
SETUP.LST | |||
KOMP_I1.CAB | |||
KOMP_I2.CAB | |||
KOMP_I3.CAB | |||
setup.exe | |||
SETUP.LST | |||
Motors1.CAB | |||
Motors2.CAB | |||
Motors3.CAB | |||
Motors4.CAB | |||
Motors5.CAB | |||
setup.exe | |||
SETUP.LST | |||
REZIM1.CAB | |||
REZIM2.CAB | |||
REZIM3.CAB | |||
setup.exe | |||
SETUP.LST | |||
setup.exe | |||
SETUP.LST | |||
spindl1.CAB | |||
spindl2.CAB | |||
spindl3.CAB | |||
spindl4.CAB | |||
spindl5.CAB |
Сверление.xls
Реклама MarketGid:
Загрузка...
Сверление инструментом отечественного производства | ||||||||||||||||||||
^ | ||||||||||||||||||||
^ | Группа | Диаметр сверла,мм | ||||||||||||||||||
подач | 2…8 | 8,,,20 | 20,,,60 | |||||||||||||||||
Сталь,sigma(B)=<80 кгс/ммХмм | I | 0.05-0.22 | 0.22-043 | 0.33-0.70 | ||||||||||||||||
II | 0.04-0.17 | 0.16-0.32 | 0.29-0.55 | |||||||||||||||||
III | 0.03-0.11 | 0.11-0.22 | 0.20-0.35 | |||||||||||||||||
То же, sigma(B)>80 ксм/ммХмм | I | 0.04-0.15 | 0.17-0.32 | 0.29-0.50 | ||||||||||||||||
II | 0.03-0.11 | 0.13-0.24 | 0.22-0.35 | |||||||||||||||||
III | 0.02-0.08 | 0.08-0.17 | 0.14-0.25 | |||||||||||||||||
Чугун, HB=<229; медные и | I | 0.09-0.44 | 0.47-0.86 | 0.78-1.2 | ||||||||||||||||
алюминиевые сплавы | II | 0.06-0.30 | 0.35-0.64 | 0.58-0.90 | ||||||||||||||||
III | 0.05-0.22 | 0.23-0.43 | 0.39-0.60 | |||||||||||||||||
Чугун, HB>229 | I | 0.05-0.26 | 0.28-0.53 | 0.47-0.80 | ||||||||||||||||
II | 0.04-0.20 | 0.21-0.40 | 0.35-0.60 | |||||||||||||||||
III | 0.03-0.13 | 0.13-0.26 | 0.23-0.40 | |||||||||||||||||
^ | I - сверление отверстий в жестких деталях | |||||||||||||||||||
^ | ||||||||||||||||||||
^ | ||||||||||||||||||||
^ | ||||||||||||||||||||
Диаметр D | Чугун ковкий и серый,HB=<229 | Чугун серый, HB>229 | ||||||||||||||||||
сверла,мм | Группа подач | |||||||||||||||||||
I | II | I | II | |||||||||||||||||
8 | 0.22-0.28 | 0.18-0.22 | 0.18-0.22 | 0.13-0.17 | ||||||||||||||||
12 | 0.30-0.36 | 0.22-0.28 | 0.25-0.30 | 0.18-0.22 | ||||||||||||||||
16 | 0.35-0.40 | 0.25-0.30 | 0.28-0.30 | 0.20-0.25 | ||||||||||||||||
20 | 0.40-0.48 | 0.27-0.33 | 0.32-0.38 | 0.23-0.28 | ||||||||||||||||
24 | 0.45-0.55 | 0.33-0.38 | 0.38-0.45 | 0.27-0.32 | ||||||||||||||||
26 | 0.50-0.60 | 0.37-0.44 | 0.40-0.46 | 0.32-0.38 | ||||||||||||||||
30 | 0.55-0.65 | 0.40-0.50 | 0.45-0.50 | 0.36-0.44 | ||||||||||||||||
Скачать файл (29845 kb.)