Программы МГТУ Станкин
скачать (29845 kb.)
Доступные файлы (48):
База данных по режимам резания.exe | |||
Дисковое фрезерование.xls | 109kb. | 02.10.2000 17:06 | ![]() |
Зенкерование.xls | 35kb. | 02.10.2000 17:06 | ![]() |
КЕРАМИКА.XLS | 20kb. | 20.12.2000 15:25 | ![]() |
Концевое фрезерование.xls | 140kb. | 09.10.2000 19:08 | ![]() |
НАРЕЗА~1.XLS | 25kb. | 26.07.2001 16:20 | ![]() |
ПОДАЧА.XLS | 20kb. | 20.04.2001 04:01 | ![]() |
Поперечное точение.xls | 29kb. | 02.10.2000 17:07 | ![]() |
Развертывание.xls | 37kb. | 02.10.2000 17:08 | ![]() |
Рассверливание.xls | 30kb. | 02.10.2000 17:07 | ![]() |
Резьбонарезание.xls | 41kb. | 02.10.2000 17:08 | ![]() |
Сверление.xls | 55kb. | 02.10.2000 17:08 | ![]() |
Торцовое фрезерование.xls | 171kb. | 09.10.2000 19:18 | ![]() |
Точение.xls | 61kb. | 24.03.2008 12:07 | ![]() |
ЦИЛИНД~1.XLS | 31kb. | 09.10.2001 11:17 | ![]() |
BEARIN1.CAB | |||
BEARIN2.CAB | |||
BEARIN3.CAB | |||
BEARIN4.CAB | |||
BEARIN5.CAB | |||
BEARIN6.CAB | |||
BEARIN7.CAB | |||
setup.exe | |||
SETUP.LST | |||
KOMP_I1.CAB | |||
KOMP_I2.CAB | |||
KOMP_I3.CAB | |||
setup.exe | |||
SETUP.LST | |||
Motors1.CAB | |||
Motors2.CAB | |||
Motors3.CAB | |||
Motors4.CAB | |||
Motors5.CAB | |||
setup.exe | |||
SETUP.LST | |||
REZIM1.CAB | |||
REZIM2.CAB | |||
REZIM3.CAB | |||
setup.exe | |||
SETUP.LST | |||
setup.exe | |||
SETUP.LST | |||
spindl1.CAB | |||
spindl2.CAB | |||
spindl3.CAB | |||
spindl4.CAB | |||
spindl5.CAB |
Торцовое фрезерование.xls
^
Фрезерование торцовыми фрезами | ||||||||||||
Выбор инструмента | ||||||||||||
Фрезы торцовые фирмы ISCAR | ||||||||||||
Диаметр | число | Материал | Глубина | |||||||||
фрезы | зубьев | d посад | Обозн. | Фирма | пластины | резания | Применение | |||||
D, мм | Z | мм | мм | |||||||||
40 | 4 | 16 | F90SP | ISCAR | Тв. Сплав | 9,6 | Для обработки плоскостей и уступов | |||||
50 | 6 | 22 | F90SP | ISCAR | 9,6 | |||||||
63 | 7 | 22 | F90SP | ISCAR | 9,6 | |||||||
80 | 9 | 27 | F90SP | ISCAR | 9,6 | |||||||
100 | 11 | 32 | F90SP | ISCAR | 9,6 | |||||||
125 | 14 | 40 | F90SP | ISCAR | 9,6 | |||||||
50 | 5 | 22 | F90SD | ISCAR | Тв. Сплав | 10,4 | Для обработки плоскостей и уступов | |||||
63 | 6 | 22 | F90SD | ISCAR | 10,4 | |||||||
80 | 6 | 27 | F90SD | ISCAR | 10,4 | |||||||
100 | 8 | 32 | F90SD | ISCAR | 10,4 | |||||||
125 | 9 | 40 | F90SD | ISCAR | 10,4 | |||||||
160 | 10 | 40 | F90SD | ISCAR | 10,4 | |||||||
50 | 3 | 22 | F90SD | ISCAR | 10,4 | |||||||
63 | 4 | 22 | F90SD | ISCAR | 10,4 | |||||||
80 | 5 | 27 | F90SD | ISCAR | 10,4 | |||||||
100 | 5 | 32 | F90SD | ISCAR | 10,4 | |||||||
125 | 7 | 40 | F90SD | ISCAR | 10,4 | |||||||
160 | 8 | 40 | F90SD | ISCAR | 10,4 | |||||||
160 | 10 | 40 | F90SD | ISCAR | 12,7 | |||||||
200 | 12 | 60 | F90SD | ISCAR | 12,7 | |||||||
250 | 16 | 60 | F90SD | ISCAR | 12,7 | |||||||
315 | 18 | 60 | F90SD | ISCAR | 12,7 | |||||||
100 | 6 | 32 | F90SD | ISCAR | 12,7 | |||||||
125 | 7 | 40 | F90SD | ISCAR | 12,7 | |||||||
160 | 7 | 40 | F90SD | ISCAR | 12,7 | |||||||
200 | 9 | 60 | F90SD | ISCAR | 12,7 | |||||||
250 | 11 | 60 | F90SD | ISCAR | 12,7 | |||||||
315 | 14 | 60 | F90SD | ISCAR | 12,7 | |||||||
40 | 6 | 22 | F90AP | ISCAR | Тв. Сплав | 9,5 | Для обработки плоскостей и уступов | |||||
50 | 7 | 22 | F90AP | ISCAR | 9,5 | |||||||
63 | 9 | 22 | F90AP | ISCAR | 9,5 | |||||||
80 | 11 | 27 | F90AP | ISCAR | 9,5 | |||||||
40 | 4 | 16 | F90A | ISCAR | Тв. Сплав | 13,5 | Для обработки плоскостей и уступов | |||||
50 | 5 | 22 | F90A | ISCAR | 13,5 | |||||||
63 | 6 | 22 | F90A | ISCAR | 13,5 | |||||||
80 | 7 | 27 | F90A | ISCAR | 13,5 | |||||||
100 | 8 | 32 | F90A | ISCAR | 13,5 | |||||||
125 | 9 | 40 | F90A | ISCAR | 13,5 | |||||||
160 | 10 | 40 | F90A | ISCAR | 13,5 | |||||||
200 | 12 | 60 | F90A | ISCAR | 13,5 | |||||||
50 | 4 | 16 | F90 | ISCAR | Тв. Сплав | 13,8 | Для обработки плоскостей и уступов | |||||
63 | 5 | 22 | F90 | ISCAR | 13,8 | |||||||
80 | 6 | 27 | F90 | ISCAR | 18 | |||||||
100 | 8 | 32 | F90 | ISCAR | 18 | |||||||
125 | 8 | 40 | F90 | ISCAR | 18 | |||||||
160 | 10 | 40 | F90 | ISCAR | 18 | |||||||
200 | 12 | 60 | F90 | ISCAR | 18 | |||||||
25 | 2 | 20 | E75A | ISCAR | Тв. Сплав | 4 | Для обработки плоскостей и уступов | |||||
25 | 2 | 25 | E75A | ISCAR | 4 |
Скачать файл (29845 kb.)