Загрузка...
скачать (29845 kb.)
Доступные файлы (48):
База данных по режимам резания.exe | |||
Дисковое фрезерование.xls | 109kb. | 02.10.2000 17:06 | ![]() |
Зенкерование.xls | 35kb. | 02.10.2000 17:06 | ![]() |
КЕРАМИКА.XLS | 20kb. | 20.12.2000 15:25 | ![]() |
Концевое фрезерование.xls | 140kb. | 09.10.2000 19:08 | ![]() |
НАРЕЗА~1.XLS | 25kb. | 26.07.2001 16:20 | ![]() |
ПОДАЧА.XLS | 20kb. | 20.04.2001 04:01 | ![]() |
Поперечное точение.xls | 29kb. | 02.10.2000 17:07 | ![]() |
Развертывание.xls | 37kb. | 02.10.2000 17:08 | ![]() |
Рассверливание.xls | 30kb. | 02.10.2000 17:07 | ![]() |
Резьбонарезание.xls | 41kb. | 02.10.2000 17:08 | ![]() |
Сверление.xls | 55kb. | 02.10.2000 17:08 | ![]() |
Торцовое фрезерование.xls | 171kb. | 09.10.2000 19:18 | ![]() |
Точение.xls | 61kb. | 24.03.2008 12:07 | ![]() |
ЦИЛИНД~1.XLS | 31kb. | 09.10.2001 11:17 | ![]() |
BEARIN1.CAB | |||
BEARIN2.CAB | |||
BEARIN3.CAB | |||
BEARIN4.CAB | |||
BEARIN5.CAB | |||
BEARIN6.CAB | |||
BEARIN7.CAB | |||
setup.exe | |||
SETUP.LST | |||
KOMP_I1.CAB | |||
KOMP_I2.CAB | |||
KOMP_I3.CAB | |||
setup.exe | |||
SETUP.LST | |||
Motors1.CAB | |||
Motors2.CAB | |||
Motors3.CAB | |||
Motors4.CAB | |||
Motors5.CAB | |||
setup.exe | |||
SETUP.LST | |||
REZIM1.CAB | |||
REZIM2.CAB | |||
REZIM3.CAB | |||
setup.exe | |||
SETUP.LST | |||
setup.exe | |||
SETUP.LST | |||
spindl1.CAB | |||
spindl2.CAB | |||
spindl3.CAB | |||
spindl4.CAB | |||
spindl5.CAB |
Торцовое фрезерование.xls
Реклама MarketGid:
Загрузка...
^
Обработка торцовыми фрезами. Параметры резания | ||||||||||||||||
Выбор подачи и скорости резания | ||||||||||||||||
Обработка торцовыми фрезами фирмы SANDVIK | ||||||||||||||||
Подачи и скорости резания при обработке фрезами R252.44, R290.90, R/L260.22 | ||||||||||||||||
Материал | Твёрдость | Содержание | Тип фрезы (SANDVIK) | Материал пластины | ||||||||||||
НВ | Обработка | R252.44 | R290.90 | R/L260.22 | GC-A | GC235 | CT530 | SM30 | ||||||||
Подача, мм/зуб | т/с с покр. | т/с с покр. | кермет | т/с без покр. | ||||||||||||
Скорость резания, м/мин | ||||||||||||||||
Нелегиро- | 110 | С < 0,25 % | 0,05…0,15 | 0,05…0,2 | 0,15…0,25 | 250…390 | 150…250 | 250…450 | 135…235 | |||||||
ванная | 150 | 0,25%<C<0,8% | 0,12…0,24 | 0,1…0,3 | 0,1…0,35 | 155…255 | 100…165 | 250…450 | 90…150 | |||||||
сталь | 310 | 0,8%<C<1,4% | 0,15…0,4 | 135…210 | 75…135 | 70…125 | ||||||||||
Низколеги- | 125…225 | отожжённая | 0,05…0,15 | 0,05…0,15 | 0,05…0,25 | 170…250 | 100…165 | 200…400 | 90…150 | |||||||
рованная | 220…450 | закалённая | 0,12…0,24 | 0,1…0,25 | 0,1…0,3 | 110…150 | 55…95 | 150…250 | 55…95 | |||||||
сталь | 0,15…0,35 | |||||||||||||||
Высоколе- | 150…250 | отожжённая | 0,05…0,12 | 0,05…0,12 | 0,05…0,15 | 130…195 | 75…130 | 150…250 | 70…120 | |||||||
гированная | 250…350 | закалённая, ин- | 0,08…0,15 | 0,1…0,15 | 0,1…0,2 | 55…90 | ||||||||||
сталь | струментальн. | 0,1…0,25 | ||||||||||||||
Нержавею- | 150…270 | ферритная, | 0,05…0,15 | 0,05…0,15 | 0,08…0,25 | 155…250 | 110…190 | 200…400 | 110…190 | |||||||
щая сталь | мартенситная | 0,12…0,2 | 0,1…0,2 | 0,1…0,3 | ||||||||||||
0,15…0,4 | ||||||||||||||||
Стальное | 150 | нелегированная | 0,05…0,15 | 0,05…0,15 | 0,05…0,2 | 140…225 | 80…150 | 75…135 | ||||||||
литьё | 150…250 | низколегирован. | 0,12…0,24 | 0,1…0,25 | 0,1…0,25 | 125…190 | 70…120 | 65…110 | ||||||||
160…200 | высоколегиров. | 0,1…0,35 | 90…130 | 55…80 | 50…75 | |||||||||||
Отливки из | 150…250 | ферритная, | 0,05…0,15 | 0,05…0,18 | 0,08…0,2 | 50…80 | 45…70 | |||||||||
нержавею- | мартенситная | 0,12…0,24 | 0,1…0,25 | 0,1…0,25 | ||||||||||||
щей стали | 0,15…0,35 | |||||||||||||||
Материал | Твёрдость | Состав, | Подача, мм/зуб | GC235 | CT530 | H13A | H10F | GC-A | ||||||||
НВ | обработка | т/с с покр. | кермет | т/сплав без покрытия | т/с с покр. | |||||||||||
Нержавею- | 150…220 | аустенитная, | 0,05…0,15 | 0,05…0,2 | 0,08…0,25 | 80…220 | 200…400 | 180…280 | ||||||||
щая сталь | отожжённая | 0,12…0,24 | 0,1…0,25 | 0,1…0,3 | ||||||||||||
0,15…0,35 | ||||||||||||||||
Стальное | 200 | нержавеющая, | 0,05…0,15 | 0,05…0,2 | 0,08…0,25 | 40…70 | ||||||||||
литьё | аустенитная | 0,12…0,24 | 0,1…0,25 | 0,1…0,3 | ||||||||||||
0,15…0,35 |
Скачать файл (29845 kb.)