Загрузка...
скачать (29845 kb.)
Доступные файлы (48):
База данных по режимам резания.exe | |||
Дисковое фрезерование.xls | 109kb. | 02.10.2000 17:06 | ![]() |
Зенкерование.xls | 35kb. | 02.10.2000 17:06 | ![]() |
КЕРАМИКА.XLS | 20kb. | 20.12.2000 15:25 | ![]() |
Концевое фрезерование.xls | 140kb. | 09.10.2000 19:08 | ![]() |
НАРЕЗА~1.XLS | 25kb. | 26.07.2001 16:20 | ![]() |
ПОДАЧА.XLS | 20kb. | 20.04.2001 04:01 | ![]() |
Поперечное точение.xls | 29kb. | 02.10.2000 17:07 | ![]() |
Развертывание.xls | 37kb. | 02.10.2000 17:08 | ![]() |
Рассверливание.xls | 30kb. | 02.10.2000 17:07 | ![]() |
Резьбонарезание.xls | 41kb. | 02.10.2000 17:08 | ![]() |
Сверление.xls | 55kb. | 02.10.2000 17:08 | ![]() |
Торцовое фрезерование.xls | 171kb. | 09.10.2000 19:18 | ![]() |
Точение.xls | 61kb. | 24.03.2008 12:07 | ![]() |
ЦИЛИНД~1.XLS | 31kb. | 09.10.2001 11:17 | ![]() |
BEARIN1.CAB | |||
BEARIN2.CAB | |||
BEARIN3.CAB | |||
BEARIN4.CAB | |||
BEARIN5.CAB | |||
BEARIN6.CAB | |||
BEARIN7.CAB | |||
setup.exe | |||
SETUP.LST | |||
KOMP_I1.CAB | |||
KOMP_I2.CAB | |||
KOMP_I3.CAB | |||
setup.exe | |||
SETUP.LST | |||
Motors1.CAB | |||
Motors2.CAB | |||
Motors3.CAB | |||
Motors4.CAB | |||
Motors5.CAB | |||
setup.exe | |||
SETUP.LST | |||
REZIM1.CAB | |||
REZIM2.CAB | |||
REZIM3.CAB | |||
setup.exe | |||
SETUP.LST | |||
setup.exe | |||
SETUP.LST | |||
spindl1.CAB | |||
spindl2.CAB | |||
spindl3.CAB | |||
spindl4.CAB | |||
spindl5.CAB |
ЦИЛИНД~1.XLS
Реклама MarketGid:
Загрузка...
Подача на зуб Sz (мм/зуб) при фрезеровании | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
цилиндрическими быстрорежущими фрезами | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(обрабатываемый материал - стали и чугуны) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр | Площадь Fср сечения снимаемого припуска,мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
фрезы, | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 600 | 800 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||
мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
При фрезеровании сталей | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 0,5 | 0,3 | 0,16 | 0,11 | 0,09 | 0,06 | 0,05 | 0,04 | |||||||||||||||||||||||||||
63 | - | 0,41 | 0,22 | 0,15 | 0,12 | 0,08 | 0,07 | 0,05 | |||||||||||||||||||||||||||
80 | - | - | 0,3 | 0,21 | 0,17 | 0,12 | 0,09 | 0,07 | |||||||||||||||||||||||||||
100 | - | - | 0,41 | 0,29 | 0,23 | 0,16 | 0,12 | 0,1 | |||||||||||||||||||||||||||
При фрезеровании чугунов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 0,48 | 0,28 | 0,16 | 0,12 | 0,09 | 0,07 | 0,05 | 0,04 | |||||||||||||||||||||||||||
63 | - | 0,36 | 0,21 | 0,15 | 0,12 | 0,09 | 0,07 | 0,06 | |||||||||||||||||||||||||||
80 | - | - | 0,27 | 0,2 | 0,16 | 0,12 | 0,09 | 0,08 | |||||||||||||||||||||||||||
100 | - | - | - | 0,25 | 0,2 | 0,15 | 0,12 | 0,1 | |||||||||||||||||||||||||||
Поправочные коэффиценты к таблице | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Твердость HB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
стали и чугуна, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мпа | 1400 | 1700 | 2030 | 2250 | 2600 | 2800 | 3150 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ks1 : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
при фрезеровании |
Скачать файл (29845 kb.)