Загрузка...
скачать (29845 kb.)
Доступные файлы (48):
База данных по режимам резания.exe | |||
Дисковое фрезерование.xls | 109kb. | 02.10.2000 17:06 | ![]() |
Зенкерование.xls | 35kb. | 02.10.2000 17:06 | ![]() |
КЕРАМИКА.XLS | 20kb. | 20.12.2000 15:25 | ![]() |
Концевое фрезерование.xls | 140kb. | 09.10.2000 19:08 | ![]() |
НАРЕЗА~1.XLS | 25kb. | 26.07.2001 16:20 | ![]() |
ПОДАЧА.XLS | 20kb. | 20.04.2001 04:01 | ![]() |
Поперечное точение.xls | 29kb. | 02.10.2000 17:07 | ![]() |
Развертывание.xls | 37kb. | 02.10.2000 17:08 | ![]() |
Рассверливание.xls | 30kb. | 02.10.2000 17:07 | ![]() |
Резьбонарезание.xls | 41kb. | 02.10.2000 17:08 | ![]() |
Сверление.xls | 55kb. | 02.10.2000 17:08 | ![]() |
Торцовое фрезерование.xls | 171kb. | 09.10.2000 19:18 | ![]() |
Точение.xls | 61kb. | 24.03.2008 12:07 | ![]() |
ЦИЛИНД~1.XLS | 31kb. | 09.10.2001 11:17 | ![]() |
BEARIN1.CAB | |||
BEARIN2.CAB | |||
BEARIN3.CAB | |||
BEARIN4.CAB | |||
BEARIN5.CAB | |||
BEARIN6.CAB | |||
BEARIN7.CAB | |||
setup.exe | |||
SETUP.LST | |||
KOMP_I1.CAB | |||
KOMP_I2.CAB | |||
KOMP_I3.CAB | |||
setup.exe | |||
SETUP.LST | |||
Motors1.CAB | |||
Motors2.CAB | |||
Motors3.CAB | |||
Motors4.CAB | |||
Motors5.CAB | |||
setup.exe | |||
SETUP.LST | |||
REZIM1.CAB | |||
REZIM2.CAB | |||
REZIM3.CAB | |||
setup.exe | |||
SETUP.LST | |||
setup.exe | |||
SETUP.LST | |||
spindl1.CAB | |||
spindl2.CAB | |||
spindl3.CAB | |||
spindl4.CAB | |||
spindl5.CAB |
Дисковое фрезерование.xls
Реклама MarketGid:
Загрузка...
^ | |||||||||||||||||||||||
Обрабатываемый | Обрабтка | ||||||||||||||||||||||
материал | без корки | по очищенной корке | по черной корке | ||||||||||||||||||||
Стали | 1 | 0,9 | 0,8 | ||||||||||||||||||||
Чугуны: | |||||||||||||||||||||||
серые | 1 | 0,8 | 0,7 | ||||||||||||||||||||
ковкие | 1 | 0,7 | 0,6 | ||||||||||||||||||||
Алюминиевые | |||||||||||||||||||||||
сплавы | 1 | 0,9 | 0,85 | ||||||||||||||||||||
^ | |||||||||||||||||||||||
Инструментальный | Обрабатыв. материал | ||||||||||||||||||||||
материал | Стали | Чугуны | |||||||||||||||||||||
^ | |||||||||||||||||||||||
Р6М5 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Р6М5К5 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Р9К5 | 1,2 | ||||||||||||||||||||||
10Р6М5 | 1,5 | ||||||||||||||||||||||
^ | |||||||||||||||||||||||
ТТ7К12 | 0,5 | ||||||||||||||||||||||
Т5К10 | 0,65 | ||||||||||||||||||||||
T14K8 | 0,9 | ||||||||||||||||||||||
T15K6 | 1 | ||||||||||||||||||||||
BK8B | 0,8 | ||||||||||||||||||||||
BK8 | 1 | ||||||||||||||||||||||
BK6 | 1,25 | ||||||||||||||||||||||
BK6M | 1,35 | ||||||||||||||||||||||
Скачать файл (29845 kb.)