Программы МГТУ Станкин
скачать (29845 kb.)
Доступные файлы (48):
База данных по режимам резания.exe | |||
Дисковое фрезерование.xls | 109kb. | 02.10.2000 17:06 | ![]() |
Зенкерование.xls | 35kb. | 02.10.2000 17:06 | ![]() |
КЕРАМИКА.XLS | 20kb. | 20.12.2000 15:25 | ![]() |
Концевое фрезерование.xls | 140kb. | 09.10.2000 19:08 | ![]() |
НАРЕЗА~1.XLS | 25kb. | 26.07.2001 16:20 | ![]() |
ПОДАЧА.XLS | 20kb. | 20.04.2001 04:01 | ![]() |
Поперечное точение.xls | 29kb. | 02.10.2000 17:07 | ![]() |
Развертывание.xls | 37kb. | 02.10.2000 17:08 | ![]() |
Рассверливание.xls | 30kb. | 02.10.2000 17:07 | ![]() |
Резьбонарезание.xls | 41kb. | 02.10.2000 17:08 | ![]() |
Сверление.xls | 55kb. | 02.10.2000 17:08 | ![]() |
Торцовое фрезерование.xls | 171kb. | 09.10.2000 19:18 | ![]() |
Точение.xls | 61kb. | 24.03.2008 12:07 | ![]() |
ЦИЛИНД~1.XLS | 31kb. | 09.10.2001 11:17 | ![]() |
BEARIN1.CAB | |||
BEARIN2.CAB | |||
BEARIN3.CAB | |||
BEARIN4.CAB | |||
BEARIN5.CAB | |||
BEARIN6.CAB | |||
BEARIN7.CAB | |||
setup.exe | |||
SETUP.LST | |||
KOMP_I1.CAB | |||
KOMP_I2.CAB | |||
KOMP_I3.CAB | |||
setup.exe | |||
SETUP.LST | |||
Motors1.CAB | |||
Motors2.CAB | |||
Motors3.CAB | |||
Motors4.CAB | |||
Motors5.CAB | |||
setup.exe | |||
SETUP.LST | |||
REZIM1.CAB | |||
REZIM2.CAB | |||
REZIM3.CAB | |||
setup.exe | |||
SETUP.LST | |||
setup.exe | |||
SETUP.LST | |||
spindl1.CAB | |||
spindl2.CAB | |||
spindl3.CAB | |||
spindl4.CAB | |||
spindl5.CAB |
Дисковое фрезерование.xls
^ | |||||||||||||||||||
Размеры,мм | |||||||||||||||||||
D фрезы | B, ширина | d посад. | z, число зуб. | ||||||||||||||||
50 | 4 | 16 | 12 | ||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||
63 | 5 | 22 | 14 | ||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||
80 | 7 | 27 | |||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||||
100 | 10 | 32 | 16 | ||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||||
14 | |||||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||||
^ | |||||||||||||||||||
Размеры,мм | Число зубьев,z | fi,град | |||||||||||||||||
D | B | d | мелких | средних | крупных | ||||||||||||||
фрезы | ширина | посад. | 1-й градации | 2-й градации | |||||||||||||||
50 | 1 | 13 | 80 | 40 | 20 | 5 | |||||||||||||
1,2 | |||||||||||||||||||
1,4 | |||||||||||||||||||
1,6 | 64 | 32 | 16 | ||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||
2,5 | |||||||||||||||||||
2,8 | |||||||||||||||||||
3 | 48 | 24 | |||||||||||||||||
4 | 10 | ||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||
6 | 40 | ||||||||||||||||||
63 | 1 | 16 | 80 | 48 | 24 | 20 | 5 | ||||||||||||
1,2 | 40 | 20 | 16 | ||||||||||||||||
1,4 | |||||||||||||||||||
1,6 | 20 | ||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||
2,5 | 64 | 32 | 16 | ||||||||||||||||
2,8 | |||||||||||||||||||
3 | 16 | ||||||||||||||||||
4 | 10 | ||||||||||||||||||
5 | 48 | ||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||
80 | 1 | 22 | 100 | 48 | 24 | 20 | 5 | ||||||||||||
1,2 | |||||||||||||||||||
1,4 | |||||||||||||||||||
1,6 | 24 | 18 | |||||||||||||||||
80 | 2 | 22 | 80 | 40 | 20 | 16 | |||||||||||||
2,5 | |||||||||||||||||||
2,8 | |||||||||||||||||||
3 | 20 | 14 | |||||||||||||||||
3,5 | |||||||||||||||||||
4 | 64 | 32 | 10 | ||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||
100 | 1 | 128 | 64 | 32 | 22 | 5 | |||||||||||||
1,2 | |||||||||||||||||||
1,4 | 100 | ||||||||||||||||||
1,6 | 48 | 24 | 18 | ||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||
2,5 | |||||||||||||||||||
2,8 | |||||||||||||||||||
3 | 80 | 40 | 20 | 16 | 10 | ||||||||||||||
3,5 | |||||||||||||||||||
4 | 80 | ||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||
6 | 64 | ||||||||||||||||||
125 | 1,6 | 27 | 128 | 64 | 32 | 22 | 5 | ||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||
2,5 | 100 | 24 | 20 | ||||||||||||||||
2,8 | |||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||
3,5 | 24 | 18 | 10 | ||||||||||||||||
4 | 100 | ||||||||||||||||||
5 | 80 | ||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||
160 | 1,6 | 32 | 160 | 80 | 40 | 26 | 5 | ||||||||||||
2 | 128 | 64 | 32 | 22 | |||||||||||||||
2,5 | |||||||||||||||||||
2,8 | |||||||||||||||||||
3 | 32 | ||||||||||||||||||
3,5 | |||||||||||||||||||
4 | 100 | 24 | 10 | ||||||||||||||||
4,5 | |||||||||||||||||||
5 | 100 | ||||||||||||||||||
5,5 | |||||||||||||||||||
6 | 100 | ||||||||||||||||||
200 | 1,6 | 43 | 200 | 100 | 40 | 26 | 5 | ||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||
2,5 | |||||||||||||||||||
2,8 | 160 | 80 | |||||||||||||||||
3 | 32 | 22 | |||||||||||||||||
3,5 | |||||||||||||||||||
4 | 160 | 80 | 32 | 22 | |||||||||||||||
Скачать файл (29845 kb.)