скачать (1062.5 kb.)
Доступные файлы (1):
1.doc | 1063kb. | 06.12.2011 15:32 | ![]() |
1.doc
| Приложение 3 | |
| Таблица 2.12 ^ | |
| Возможности | Угрозы |
Сильные стороны | 1.1. №2 наличие постоянных поставщиков (5,3%) + №6 Расширить рынки сбыта продукции (5,2%)=10,5% | 2.1. №3 отлаженная технология производства (6,7%) - №1 Снижение спроса на продукцию (7,8%)=-1,1% |
1.2. №7 несколько рынков сбыта (6,2%) + №1 развитие информационной отрасли в отношении продукции (6,7%)=12,9% | 2.2. №7 несколько рынков сбыта (6,2%) - №6 появление новых фирм на рынке (5,5%)=0,7% | |
1.3. №13хозяйству могут дать кредит (7,6%) + №12приобретение новой техники (8,0%)=15,6% | 2.3. №2 постоянные поставщики ресурсов (5,3%) - №3 сбои в поставках ресурсов (7,4%)=-2,1% | |
1.4. №3 отлаженная технология производства (6,7%) + №8 снижение себестоимости продукции (4,4%)=11,1% | 2.4. №6заинтересованность руководства в развитии хозяйства (5,8%) -№7 Потеря труд. ресурсов (7,8%)=-2,0% | |
1.5. №6 заинтересованность руководства в развитии хозяйства (5,8%) + №11 снижение безработицы (4,6%)=10,4% | 2.5. №15 рост цен на производимую продукцию (11,1%) - №11 высокий уровень износа техники (5,7%)=5,4% | |
1.6. №4 благоприятный организационный климат (6,7%) + №9 переподготовка кадров (7,8%)=14,5% | 2.6. №13 хозяйству могут дать кредит (7,6%) - №12 долги передперсоналом (7,7%)=-0,1% | |
1.7. №15 Рост цен на производимую продукцию (11,1%) + №5 появление нового товара (6,6%)=17,7% | 2.7. №14 прибыльное производство (9,3) - №10 снижение окупаемости затрат (8,1%)=1,2% | |
1.8. №1выгодное месторасположение (4,8%) + №2 развитие сети розничной торговли (5,7%)=10,5% | 2.8. №8 высокое качество продукции (8,1%) - №9 появление иностранных конкурентов (5,1%)= 3,0% | |
1.9. №14 прибыльное производство (9,3) + №14аренда новых помещений (8,8%)=18,1% | 2.9. №4 благоприятный организационный климат (6,7%) - №15приход нового собственника (4,3%)=2,4% | |
1.10. №8 высокое качество продукции (8,1%) + №7выход на новый рынок (5,8%)=13,9% | | |
| ∑ 135,2 % | ∑ 7,4 % |
Слабые стороны | 3.1. №13 Предоставление жилья молодым специалистам (6,6%) - №12 слабо развита мотивация работников (6,5%)= 0,1% | 4.1. №2 потеря клиентов (-6,5%) |
3.2. №9 переподготовка кадров (7,8%) - №5 нехватка специалистов (7,4%)=0,4% | 4.2. № банкротство поставщика (-12,3%) | |
3.3. №12Приобретение новой техники (8,0%) - №15 высокая себестоимость (8,4%)=-0,4% | 4.3. №5 вытесняет продукцию нашего хозяйства (-5,7%) | |
3.4. №15 участие в программах по развитию с.-х. (8,6%) - №1 неавтоматизированы основные процессы животноводства (7,4%)=1,2% | 4.4 №8 отказ в сотрудничестве международных экспортеров (-4,3%) | |
3.5. №8 снижение себестоимости продукции (4,4%) - №10 низкая заработная плата (8,3%)=-3,9% | 4.5. №13неблагоприятный организационный климат (-8,3%) | |
3.6. №1 развитие информационной отрасли в отношении продукта (6,7%) - №2 отсутствие ж/д сообщений(3,5%)=3,2% | 4.6. №14 смена организационной формы собственности (-4,3%) | |
| 4.7. №3 снижение урожайности зерна (-7,0%) | |
| 4.8. №4 отсутствует система планирования (-4,9%) | |
| 4.9. № 6рост безработицы (-8,4%) | |
| 4.10. №7 неразвита рекламная политика (-4,7%) | |
| 4.11. №8 отсутствует отдел по маркетингу (-5,9%) | |
| 4.12. №9 отсутствие розничной торговли (-4,5%) | |
| 4.13. №11 высокий уровень текучести кадров (-8,4%) | |
| 4.14. №13 стоимость капитала меньше чем у конкурентов (-5,8%) | |
| 4.15. № 14 рост налогов (-8,9%) | |
| ∑ 0,6 % | ∑ -99,9% |
| ∑ 43,3 |
Приложение 4
^
Вероятность использования возможностей | Сила влияния | ||
Сильное ≥7,9% | Умеренное 5,3-7,9% | Слабое ≤5,25% | |
Высокая (≥67%) |
∑=0,113 | 2.1 №1 развитие информационной отрасли в отношении продукта 0,067*0,67=0,045 2.2 №9 переподготовка кадров 0,078*0,67=0,052 2.3 №5 появление нового товара 0,066*0,67=0,044 2.4 №2 развитие сети розничной торговли 0,057*0,67=0,038 2.5 №7 Выход на новый рынок 0,058*0,67=0,039 ∑=0,218 | 3.1№6 расширить рынок сбыта 0,052*0,67=0,035 3.2 №8 снижение с/с продукции 0,044*0,67=0,029 3.3. №11 снижение безработицы 0,046*0,67=0,031 ∑=0,095 |
Средняя (34-66%) | Х | Х | Х |
Низкая (≤33%) | 7.1 №15 принятие участия в программах по развитию с.-х. 0,123*0,33=0,041 ∑=0,028 | 8.1 №3 наличие замещающих товаров 0,072*0,33=0,024 8.2 №4 подписание договоров с новыми поставщиками 0,064*0,33=0,021 8.3 №10 увеличение импорта с.-х. продукции 0,076*0,33=0,025 8.4. №13 предоставление жилья молодым специалистам 0,066*0,33=0,022 ∑=0,092 | ∑=0 |
Общая сумма = 0,546 |
Приложение 5
^
Вероятность нейтрализации угроз | Сила влияния | ||
Сильное ≥7,9% | Умеренное 5,3-7,9% | Слабое ≤5,25% | |
Высокая (≥67%) | 1.1. №10 Снижение окупаемости затрат 0,081*0,67=0,054 ∑=0,054 | 2.1 №1 Снижение спроса на продукцию 0,078*0,67=0,052 2.2 №6 Появление новых фирм на рынке 0,055*0,67=0,037 2.3 №3 Сбои в поставке ресурсов 0,074*0,67=0,049 2.4 №7 Потеря трудовых ресурсов 0,078*0,67=0,052 2.5 №11Высокий уровень износа техники 0,057*0,67=0,038 2.6 №12 Долги перед персоналом 0,077*0,67=0,051 ∑=0,279 | 3.1№9Появление иностранных конкурентов 0,051*0,67=0,034 3.2 Приход нового собственника 0,043*0,67=0,028 ∑=0,062 |
Средняя (34-66%) | Х | Х | Х |
Низкая (≤33%) | 7.1 №4 банкротство предприятия 0,123*0,33=0,041 7.2 №13неблагопри- ятный климат в организации 0,088*0,33=0,029 ∑=0,07 | 8.1 №2 потеря клиентов 0,065*0,33=0,021 8.2 №5 вытеснение продукции нашего хозяйства 0,057*0,33=0,018 ∑=0,039 | 9.1 №8 отказ в сотрудничестве международных экспортеров 0,043*0,33=0,014 9.2 №14 смена организационной формы собст. 0,043*0,33=0,014 ∑=0,028 |
Общая сумма = 0,532 |
Приложение 6
^
экономическая
Факторы | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ∑ | % |
1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 16 | 8,70 |
2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 14 | 7,61 |
3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 16 | 8,70 |
4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 16 | 8,70 |
5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 16 | 8,70 |
6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 23 | 12,50 |
7 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 21 | 11,41 |
8 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 15 | 8,15 |
9 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 15 | 8,15 |
10 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 14 | 7,61 |
11 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 18 | 9,783 |
привед.∑ | 47 | 39 | 35 | 38 | 36 | 39 | 35 | 36 | 40 | 39 | 37 | 184 421 | 100 |
% | 11,16 | 9,26 | 8,31 | 9,03 | 8,55 | 9,26 | 8,31 | 8,55 | 9,50 | 9,26 | 8,79 | 100 | х |
^
социальная
Факторы | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ∑ | % |
1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 26 | 11,50 |
2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 25 | 11,06 |
3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 17 | 7,52 |
4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 18 | 7,96 |
5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 23 | 10,18 |
6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 23 | 10,18 |
7 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 22 | 9,73 |
8 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 21 | 9,29 |
9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 16 | 7,08 |
10 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 20 | 8,85 |
11 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 15 | 6,64 |
привед.∑ | 38 | 32 | 37 | 36 | 33 | 34 | 36 | 34 | 36 | 27 | 36 | 226 379 | 100 |
% | 10,03 | 8,44 | 9,76 | 9,50 | 8,71 | 8,97 | 9,50 | 8,97 | 9,50 | 7,12 | 9,50 | 100 | х |
Скачать файл (1062.5 kb.)