скачать (451.5 kb.)
Доступные файлы (1):
1.doc | 452kb. | 04.12.2011 20:45 | ![]() |
1.doc
Федеральное агентство по образованиюУФИМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АВИАЦИОННЫЙ
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
Кафедра теоретической механики
РАСЧЕТНО-ГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА №2
“КИНЕМАТИКА ТОЧКИ”
Вариант 2
Группа ПБ-205к
Студент
Принял Ильчанинов В.П.
Уфа 2008

R=20m; a=10m; v=5m/c




V=



W=



Wτ=





t | x | y | V | W | Wn | Wt | ρ |
0,00 | 0,00 | 30,00 | 2,50 | 0,78 | 0,54 | 2,50 | 11,57 |
1,00 | 2,63 | 30,28 | 2,74 | 0,84 | 0,69 | 2,28 | 10,22 |
2,00 | 5,60 | 31,10 | 2,96 | 0,99 | 0,87 | 2,11 | 9,28 |
3,00 | 9,29 | 32,10 | 3,16 | 1,21 | 1,09 | 1,97 | 8,48 |
4,00 | 14,43 | 33,00 | 3,35 | 1,47 | 1,43 | 1,86 | 7,93 |
5,00 | 20,65 | 33,12 | 3,54 | 1,74 | 1,63 | 1,76 | 7,41 |
6,00 | 27,87 | 32,01 | 3,71 | 2,01 | 1,96 | 1,68 | 6,98 |
7,00 | 35,75 | 29,30 | 3,87 | 2,31 | 2,27 | 1,61 | 6,66 |
8,00 | 43,96 | 23,88 | 4,03 | 2,61 | 2,57 | 1,55 | 6,32 |
9,00 | 51,60 | 16,17 | 4,18 | 2,90 | 2,87 | 1,49 | 6,00 |
10,00 | 57,99 | 5,87 | 4,33 | 3,21 | 3,18 | 1,44 | 5,82 |
11,00 | 62,40 | -6,64 | 4,47 | 3,51 | 3,49 | 1,39 | 5,62 |
12,00 | 63,75 | -21,21 | 4,61 | 3,81 | 3,79 | 1,35 | 5,51 |
13,00 | 61,37 | -36,84 | 4,74 | 4,12 | 4,16 | 1,31 | 5,40 |
14,00 | 56,02 | -52,58 | 4,87 | 4,49 | 4,47 | 1,28 | 5,31 |
15,00 | 44,37 | -67,42 | 5,00 | 4,74 | 4,72 | 1,25 | 5,20 |
16,00 | 29,42 | -79,98 | 5,12 | 5,04 | 5,02 | 1,21 | 5,15 |
17,00 | 11,21 | -89,03 | 5,24 | 5,35 | 5,33 | 1,19 | 5,09 |
18,00 | -10,41 | -94,23 | 5,35 | 5,66 | 5,64 | 1,16 | 5,01 |
19,00 | -30,48 | -93,79 | 5,48 | 5,96 | 5,94 | 1,14 | 4,96 |
20,00 | -56,50 | -86,60 | 5,59 | 6,27 | 6,22 | 1,11 | 4,96 |
21,00 | -79,05 | -73,95 | 5,70 | 6,58 | 6,57 | 1,09 | 4,94 |
22,00 | -99,09 | -56,53 | 5,81 | 6,89 | 6,88 | 1,07 | 4,90 |
23,00 | -114,22 | -32,59 | 5,92 | 7,20 | 7,19 | 1,05 | 4,86 |
24,00 | -122,20 | -4,65 | 6,02 | 7,51 | 7,51 | 1,03 | 4,82 |
25,00 | -124,87 | 25,84 | 6,12 | 7,82 | 7,81 | 1,02 | 4,79 |
26,00 | -120,43 | 57,23 | 6,22 | 8,13 | 8,12 | 1,00 | 4,77 |
27,00 | -107,05 | 87,54 | 6,32 | 8,44 | 8,43 | 0,98 | 4,74 |
28,00 | -85,74 | 114,40 | 6,42 | 8,75 | 8,70 | 0,97 | 4,69 |
29,00 | -57,52 | 136,40 | 6,52 | 9,06 | 9,05 | 0,95 | 4,69 |
30,00 | -23,79 | 150,93 | 6,61 | 9,38 | 9,37 | 0,94 | 4,66 |
31,00 | 13,85 | 157,16 | 6,71 | 9,68 | 9,67 | 0,93 | 4,65 |






Скачать файл (451.5 kb.)