РГР - Розрахунок характеристик трифазного асинхронного двигуна
скачать (4333.7 kb.)
Доступные файлы (70):
26.mcd | |||
AD1.mcd | |||
Характеристики26.xls | 46kb. | 08.01.2005 19:15 | ![]() |
AD1.mcd | |||
Характеристики.xls | 39kb. | 03.12.2004 15:24 | ![]() |
Олег.mcd | |||
35.mcd | |||
35.xls | 69kb. | 24.01.2001 07:03 | ![]() |
Губень37.mcd | |||
Губень37.xls | 52kb. | 11.12.2003 11:56 | ![]() |
Олег Д.mcd | |||
39.xls | 53kb. | 21.12.2003 08:35 | ![]() |
Дудка 39.mcd | |||
40.mcd | |||
AD1.mcd | |||
Характеристики.xls | 46kb. | 27.04.2005 08:48 | ![]() |
41.mcd | |||
AD1.mcd | |||
Характеристики.xls | 39kb. | 03.12.2004 00:20 | ![]() |
43.mcd | |||
44.mcd | |||
AD1-44.mcd | |||
Характеристики-44.xls | 44kb. | 15.12.2004 01:53 | ![]() |
Овчаренко 45.mcd | |||
Пономаренко 46.mcd | |||
47.mcd | |||
AD1.mcd | |||
Характеристики.xls | 46kb. | 27.04.2005 08:24 | ![]() |
48.mcd | |||
AD1.mcd | |||
Характеристики.xls | 39kb. | 03.12.2004 00:20 | ![]() |
49.mcd | |||
49.xls | 53kb. | 22.12.2003 23:47 | ![]() |
AD1.mcd | |||
Характеристики.xls | 45kb. | 27.04.2005 06:18 | ![]() |
50.mcd | |||
AD1.mcd | |||
Характеристики.xls | 46kb. | 27.04.2005 05:44 | ![]() |
51.mcd | |||
AD1.mcd | |||
Характеристики 52.xls | 45kb. | 27.04.2005 08:59 | ![]() |
Щербатюк 52.mcd | |||
Беляк56.mcd | |||
Беляк56.xls | 52kb. | 11.12.2003 13:56 | ![]() |
57.mcd | |||
AD1 57.mcd | |||
Характеристики 57.xls | 46kb. | 01.06.2000 14:09 | ![]() |
61.mcd | |||
61.xls | 53kb. | 23.12.2003 06:42 | ![]() |
62.mcd | |||
62.xls | 53kb. | 21.12.2003 05:46 | ![]() |
7.mcd | |||
AD1-7.mcd | |||
Характеристики-7.xls | 44kb. | 15.12.2004 01:53 | ![]() |
Оксана5.mcd | |||
74.mcd | |||
74.xls | 53kb. | 21.12.2003 04:04 | ![]() |
75.mcd | |||
75.xls | 67kb. | 12.12.2003 12:15 | ![]() |
AD1.mcd | |||
Характеристики.xls | 39kb. | 03.12.2004 15:16 | ![]() |
85.mcd | |||
AD1.mcd | |||
Характеристики.xls | 39kb. | 03.12.2004 00:20 | ![]() |
86.mcd | |||
86.xls | 46kb. | 12.06.2005 21:31 | ![]() |
AD1 86.mcd | |||
Оксана.mcd | |||
Оксана.xls | 51kb. | 11.12.2003 08:04 | ![]() |
Титулка.DOC | 24kb. | 10.12.2010 23:16 | ![]() |
содержание
- Смотрите также:
- Курсовий проект - Розрахунок системи регулювання промислового робота [ курсовая работа ]
- Курсовой проект - Розрахунок і конструювання асинхронних двигунів [ курсовая работа ]
- Дипломный проект - Двигун з іскровим запалюванням та системою безпосереднього вприскування палива до мініелектростанції [ дипломная работа ]
- Розрахунок механічних передач приводу. Розрахунок передачі редуктора. Попередній розрахунок валів [ документ ]
- З'єднання трифазного ланцюга змінного струму трикутником [ документ ]
- Електродвигун [ документ ]
- Исследование статической устойчивости асинхронного электродвигателя [ документ ]
- 1, РГР-2, РГР-3. Решения задач [ документ ]
- Отчет по лабораторной работе №4 построение статических характеристик и [ документ ]
- Розрахунок потужності і вибір двигуна, керованого перетворювача [ документ ]
- Винайдення двигуна внутрішнього згорання Цибуленко-Сігов Ілля фб-14 Двигун внутрішнього згоряння [ документ ]
- Розрахунково-графічне завдання - Розрахунок одноконтурної системи автоматичного керування за допомогою пакету Control System Toolbox Matlab [ расчетно-графическая работа ]
Характеристики26.xls
Overview
Мех_ х_ка_Роб_х_ки 1_
Роб_ х_ки 2_
Роб_ х_ки 3_
Лист1
Sheet 1: Мех_ х_ка_
![]() | ||||||||||
^
![]() | |||||||||
^
![]() | ||||||||||
^
![]() | |||||||||
^
Результати розрахунку робочих характеристик АД | ||||||||||||||||
Таблиця №1 | ||||||||||||||||
S | cosj1 | I1, A | P1, Вт | P2, Вт | h | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||
S= | 1 | 0,07 | 7 | 3273,57 | 0 | 0 | 0,05 | |||||||||
0,1SN= | 0,01 | 0,3 | 7,38 | 23176,25 | 18596,06 | 0,8 | ||||||||||
0,2SN= | 0,01 | 0,51 | 8,35 | 44344,39 | 39604,11 | 0,89 | ||||||||||
0,3SN= | 0,02 | 0,65 | 9,71 | 65337,86 | 60335,91 | 0,92 | ||||||||||
0,4SN= | 0,02 | 0,73 | 11,31 | 86100,04 | 80737,1 | 0,94 | ||||||||||
0,5SN= | 0,5 | 0,79 | 13,06 | 106576,83 | 100756,31 | 0,95 | ||||||||||
0,6SN= | 0,03 | 0,82 | 14,9 | 126717,06 | 120345,6 | 0,95 | ||||||||||
0,7SN= | 0,04 | 0,84 | 16,78 | 146472,87 | 139460,74 | 0,95 | ||||||||||
0,8SN= | 0,04 | 0,85 | 18,68 | 165800,03 | 158061,52 | 0,95 | ||||||||||
0,9SN= | 0,05 | 0,86 | 20,59 | 184658,17 | 176111,9 | 0,95 | ||||||||||
1,0SN= | 0,05 | 0,87 | 22,5 | 203010,98 | 193580,18 | 0,95 | ||||||||||
1,5SN= | 0,08 | 0,87 | 31,74 | 286217,8 | 271385,98 | 0,95 | ||||||||||
SКР= | 0,17 | 0,72 | 64,83 | 481776,89 | 432473,32 | 0,9 | ||||||||||
2,0SКР= | 0,1 | 0,5 | 85,5 | 443066 | 360206,81 | 0,81 | ||||||||||
S= | 0,5 | 0,14 | 99,85 | 146681,44 | 35047,06 | 0,24 | ||||||||||
Результати розрахунку робочих і механічних характеристик АД | ||||||||||||||||
Таблиця №2 | ||||||||||||||||
S | n, c-1 | n, хв-1 | w, c-1 | M2, Н*м | Мел, Н*м | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||
S= | 1 | 25 | 1500 | 157,08 | 0 | 0 | ||||||||||
0,1SN= | 0,01 | 24,98 | 1498,5 | 156,92 | 118,5 | 135,46 | 223,32 | |||||||||
0,2SN= | 0,01 | 24,95 | 1497 | 156,77 | 252,63 | 270,09 | 445,05 | |||||||||
0,3SN= | 0,02 | 24,93 | 1495,5 | 156,61 | 385,27 | 403,54 | 664,12 | |||||||||
0,4SN= | 0,02 | 24,9 | 1494 | 156,45 | 516,05 | 535,43 | 879,51 | |||||||||
0,5SN= | 0,5 | 24,88 | 1492,5 | 156,29 | 644,66 | 665,43 | 1090,26 | |||||||||
0,6SN= | 0,03 | 24,85 | 1491 | 156,14 | 770,77 | 793,21 | 1295,49 | |||||||||
0,7SN= | 0,04 | 24,83 | 1489,5 | 155,98 | 894,09 | 918,48 | 1494,42 | |||||||||
0,8SN= | 0,04 | 24,8 | 1488 | 155,82 | 1014,37 | 1040,96 | 1686,33 | |||||||||
0,9SN= | 0,05 | 24,78 | 1486,5 | 155,67 | 1131,35 | 1160,39 | 1870,65 | |||||||||
1,0SN= | 0,05 | 24,75 | 1485 | 155,51 | 1244,82 | 1276,55 | 2046,87 | |||||||||
1,5SN= | 0,08 | 24,63 | 1477,5 | 154,72 | 1754,01 | 1802,17 | 2796,4 | |||||||||
SКР= | 0,17 | 24 | 1440 | 150,8 | 2867,93 | 3023,65 | 3843,65 | |||||||||
2,0SКР= | 0,1 | 23 | 1380 | 144,51 | 2492,55 | 2762,83 | 3467,15 | |||||||||
S= | 0,5 | 12,5 | 750 | 78,54 | 446,23 | 1113,22 | 1368,71 | |||||||||
0 | 281,55 |
Скачать файл (4333.7 kb.)