Статика, кинематика, динамика двухступенчатого манипулятора. Вариант 13
скачать (444 kb.)
Доступные файлы (4):
0009print.JPG | 45kb. | 15.11.2007 16:34 | ![]() |
Thumbs.db | |||
Мой курсач 13 вариант - графики.xls | 53kb. | 24.01.2008 13:44 | ![]() |
!!!!!!мой курсач 13 вариант) наконец таки готов!).doc | 6128kb. | 24.01.2008 14:16 | ![]() |
- Смотрите также:
- Статика, кинематика, динамика двухступенчатого манипулятора. Вариант 13 [ документ ]
- Статика, кинематика, динамика двухступенчатого манипулятора. Вариант 4 [ документ ]
- Статика, кинематика, динамика двухступенчатого манипулятора. Вариант 8 [ документ ]
- Динамика, Кинематика, Статика [ документ ]
- Структура промышленных роботов [ документ ]
- Справочник по физике: шпоры и теория [ справочник ]
- Справочник по физике: шпоры и теория [ справочник ]
- Статика, кинематика и динамика механических систем [ документ ]
- по УРиРТС [ лекция ]
- Краткий справочник для сдачи ЕГЭ по физике в 2011 году (Механика, кинематика и динамика) [ справочник ]
- Шпора по физике. Весь школьный курс. Конспект [ шпаргалка ]
- Кинематика точки. Вариант 2 [ документ ]
Мой курсач 13 вариант - графики.xls
0,1 | 1,64 | Err:520 | -0,03 | 1,05 | ![]() | ||||||||
0,2 | 1,44 | Err:520 | 2,38 | 1,93 | |||||||||
0,3 | 1,22 | Err:520 | 4,27 | 2,79 | |||||||||
0,4 | 0,99 | Err:520 | 5,71 | 3,58 | |||||||||
0,5 | 0,78 | Err:520 | 6,75 | 4,27 | |||||||||
0,6 | 0,59 | Err:520 | 7,46 | 4,84 | |||||||||
0,7 | 0,45 | Err:520 | 7,93 | 5,29 | |||||||||
0,8 | 0,39 | Err:520 | 8,21 | 5,61 | |||||||||
0,9 | 0,42 | Err:520 | 8,33 | 5,8 | |||||||||
1 | 0,5 | Err:520 | 8,34 | 5,86 | |||||||||
1,1 | 0,6 | Err:520 | 8,24 | 5,8 | |||||||||
1,2 | 0,68 | Err:520 | 8,02 | 5,61 | |||||||||
1,3 | 0,73 | Err:520 | 7,65 | 5,29 | |||||||||
1,4 | 0,71 | Err:520 | 7,1 | 4,84 | |||||||||
1,5 | 0,61 | Err:520 | 6,29 | 4,27 | |||||||||
1,6 | 0,41 | Err:520 | 5,16 | 3,58 | |||||||||
1,7 | 0,18 | Err:520 | 3,63 | 2,79 | |||||||||
1,8 | 0,56 | Err:520 | 1,64 | 1,93 | |||||||||
1,9 | 1,26 | Err:520 | -0,86 | 1,05 | |||||||||
2 | 2,15 | Err:520 | -3,88 | 0,2 | |||||||||
2,1 | 3,19 | Err:520 | -7,38 | -0,52 | |||||||||
2,2 | 4,29 | Err:520 | -11,23 | -1,03 | |||||||||
2,3 | 5,32 | Err:520 | -15,21 | -1,2 | |||||||||
2,4 | 6,11 | Err:520 | -19,01 | -0,94 | |||||||||
2,5 | 6,43 | Err:520 | -22,2 | -0,17 | |||||||||
2,6 | 6,1 | Err:520 | -24,33 | 1,15 | |||||||||
2,7 | 5,07 | Err:520 | -24,91 | 2,97 | |||||||||
2,8 | 3,84 | Err:520 | -23,59 | 5,16 | |||||||||
2,9 | 4,36 | Err:520 | -20,21 | 7,48 | |||||||||
3 | 7,18 | Err:520 | -14,97 | 9,59 | |||||||||
3,1 | 10,52 | Err:520 | -8,47 | 11,08 | |||||||||
3,2 | 13,05 | Err:520 | -1,74 | 11,6 | |||||||||
3,3 | 13,79 | Err:520 | 3,88 | 10,9 | |||||||||
3,4 | 12,3 | Err:520 | 6,99 | 8,96 | |||||||||
3,5 | 9,7 | Err:520 | 6,5 | 6,08 | |||||||||
3,6 | 10,28 | Err:520 | 2,05 | 2,87 | |||||||||
3,7 | 15,44 | Err:520 | -5,64 | 0,17 | |||||||||
3,8 | 20,42 | Err:520 | -14,71 | -1,16 | |||||||||
3,9 | 21,78 | Err:520 | -22,51 | -0,56 | |||||||||
4 | 18,8 | Err:520 | -26,32 | 1,97 | |||||||||
4,1 | 15,86 | Err:520 | -24,42 | 5,72 | |||||||||
4,2 | 20,73 | Err:520 | -17,04 | 9,38 | |||||||||
4,3 | 28,26 | Err:520 | -6,7 | 11,46 | |||||||||
4,4 | 30,31 | Err:520 | 2,38 | 10,94 | |||||||||
4,5 | 25,66 | Err:520 | 5,91 | 7,81 | |||||||||
4,6 | 24,09 | Err:520 | 1,68 | 3,37 | |||||||||
4,7 | 33,18 | Err:520 | -8,88 | -0,26 | |||||||||
4,8 | 39,64 | Err:520 | -20,72 | -1,08 | ![]() | ||||||||
4,9 | 35,7 | Err:520 | -27,42 | 1,57 | |||||||||
5 | 31,68 | Err:520 | -24,77 | 6,4 | |||||||||
5,1 | 41,95 | Err:520 | -13,84 | 10,58 | |||||||||
5,2 | 49,38 | Err:520 | -1,19 | 11,39 | |||||||||
5,3 | 43,29 | Err:520 | 4,67 | 8,06 | |||||||||
5,4 | 42,2 | Err:520 | -0,92 | 2,67 | |||||||||
5,5 | 56 | Err:520 | -14,7 | -0,96 | |||||||||
5,6 | 57,84 | Err:520 | -26,75 | 0,05 | |||||||||
5,7 | 49,34 | Err:520 | -27,52 | 5,17 | |||||||||
5,8 | 60,6 | Err:520 | -15,88 | 10,39 | |||||||||
5,9 | 69,95 | Err:520 | -1,32 | 11,23 | |||||||||
6 | 60,28 | Err:520 | 3,15 | 6,7 | |||||||||
6,1 | 67,65 | Err:520 | -7,29 | 0,73 | |||||||||
6,2 | 81,04 | Err:520 | -23,55 | -1,03 | |||||||||
6,3 | 71,01 | Err:520 | -29,92 | 3,38 | |||||||||
6,4 | 78,47 | Err:520 | -19,59 | 9,71 | |||||||||
6,5 | 92,34 | Err:520 | -2,98 | 11,32 | |||||||||
6,6 | 80,57 | Err:520 | 1,71 | 6,22 | |||||||||
6,7 | 93,63 | Err:520 | -11,58 | -0,08 | |||||||||
6,8 | 102,59 | Err:520 | -28,28 | -0,26 | |||||||||
6,9 | 91,15 | Err:520 | -28,61 | 6,15 | |||||||||
7 | 112,49 | Err:520 | -11,77 | 11,43 | |||||||||
7,1 | 108,65 | Err:520 | 1,05 | 8,78 | |||||||||
7,2 | 109,54 | Err:520 | -7,47 | 1,39 | |||||||||
7,3 | 128,52 | Err:520 | -26,85 | -0,89 | |||||||||
7,4 | 114,11 | Err:520 | -30,76 | 5,3 | |||||||||
7,5 | 136,86 | Err:520 | -13,4 | 11,38 | |||||||||
7,6 | 131,94 | Err:520 | 0,09 | 8,42 | |||||||||
7,7 | 138,07 | Err:520 | -11,1 | 0,59 | |||||||||
7,8 | 152,13 | Err:520 | -30,78 | -0,15 | |||||||||
7,9 | 141,58 | Err:520 | -28,37 | 7,59 | |||||||||
8 | 167,88 | Err:520 | -7,53 | 11,47 | |||||||||
8,1 | 151,56 | Err:520 | -2,8 | 4,94 | |||||||||
8,2 | 179,38 | Err:520 | -23,08 | -1,17 | |||||||||
8,3 | 166,2 | Err:520 | -34,13 | 3,8 | |||||||||
8,4 | 189,29 | Err:520 | -16,47 | 11,27 | |||||||||
8,5 | 182,31 | Err:520 | -2,01 | 7,71 | |||||||||
8,6 | 199,93 | Err:520 | -18,19 | -0,53 | |||||||||
8,7 | 198,04 | Err:520 | -35,45 | 2,11 | |||||||||
8,8 | 212,54 | Err:520 | -20,83 | 10,74 | |||||||||
8,9 | 212,67 | Err:520 | -3,11 | 8,41 | |||||||||
9 | 227,61 | Err:520 | -18,53 | -0,4 | |||||||||
9,1 | 225,98 | Err:520 | -36,54 | 2,32 | |||||||||
9,2 | 245,2 | Err:520 | -19,98 | 11,08 | |||||||||
9,3 | 238,13 | Err:520 | -4,2 | 7,27 | |||||||||
9,4 | 264,75 | Err:520 | -24,16 | -1,03 | |||||||||
9,5 | 250,3 | Err:520 | -36,82 | 4,49 | |||||||||
9,6 | 284,37 | Err:520 | -14,15 | 11,6 | |||||||||
9,7 | 265,58 | Err:520 | -8,28 | 4 | |||||||||
9,8 | 300,48 | Err:520 | -33,81 | -0,78 | |||||||||
9,9 | 288,32 | Err:520 | -31,27 | 8,64 | |||||||||
10 | 309,64 | Err:520 | -7,14 | 9,73 |


Скачать файл (444 kb.)