Решенные задания по курсу макроэкономическая статистика
скачать (105.7 kb.)
Доступные файлы (3):
Задания.doc | 579kb. | 22.07.2009 03:06 | ![]() |
Задания по статистике.xls | 126kb. | 16.03.2009 14:21 | ![]() |
задача №3.xls | 20kb. | 22.07.2009 03:07 | ![]() |
содержание
Загрузка...
- Смотрите также:
- Статистика промислових підприємств [ лекция ]
- Задачи по начертательной геометрии [ документ ]
- и задания по курсу высшей математики [ лекция ]
- Конспект лекций [ лекция ]
- Финансовая статистика [ лекция ]
- Решение ИДЗ 8.3 - Вариант 4 [ лабораторная работа ]
- Решенные ИДЗ 8.1-8.2 Рябушко [ лабораторная работа ]
- Цыкало А.Л., Дыханов С.М. Методические указания и задания к контрольным работам по курсу Биогеохимия для студентов заочного (дистанционного) образования ОГАХ по спе [ документ ]
- Решенные ИДЗ - 11.1, 11.3 из Рябушко А.П. Вариант 12 [ лабораторная работа ]
- Решенные Задачи по начертательной геометрии [ документ ]
- Айвазян С.А., Енюков И.С., Мешалкин Л.Д. Прикладная статистика: Исследование зависимостей [ документ ]
- Тверская Е.С., Чигирёва О.Ю. Решение краевых задач для уравнения Лапласа [ документ ]
Задания.doc
Реклама MarketGid:
Задание №1. Расчет и анализ макроэкономических показателей.
Загрузка...
За 2001 и 2006 гг. имеются экономические показатели. Рассчитать ВВП 3-мя методами, валовую прибыль, ВНД, ВНРД, валовое КП, сбережение, чистое заимствование.
Исходные данные.
Показатели | 2001 | 2006 |
ВВ в осн ценах, млрд. руб. | 15 922 788 | 45 891 306 |
ПП | 8 076 695 | 23 023 500 |
ОТ населению - выплаченная | 3 848 399 | 11 816 146 |
- полученная | 3 852 185 | 11 697 398 |
налоги на пр-во и импорт | 1 585 833 | 5 521 083 |
в т.ч. налоги на прод | 1 268 911 | 4 069 422 |
др налоги на пр-во | 316 922 | 1 451 660 |
Субсидии на пр-во и импорт | 183 251 | 163 012 |
в т.ч. субсидии на прод | 171 422 | 156 125 |
др.субсидии на пр-во | 11 829 | 6 887 |
Расходы на КП тов и услуг | 5 886 861 | 17 742 560 |
в т. ч. потр-ние дом хозяйств | 4 318 121 | 12 910 948 |
расходы госуправления | 1 469 958 | 4 698 041 |
расходы некомм орг-ций, обсл дом хозяйства | 98 782 | 133 571 |
Текущие трансферты полученные | 21 740 | 179 421 |
ТТ переданные | 45 766 | 214 451 |
Капитальные трансферты полученные | 58 174 | 19 864 |
переданные | 331 924 | 17 566 |
Валовое накопление ОК | 1 689 315 | 4 795 584 |
Изменение запасом матер Об ср-в | 273 795 | 620 217 |
Импорт товаров и услуг | 2 165 928 | 5 679 074 |
Экспорт товаров и услуг | 3 299 562 | 9 069 066 |
Валовая прибыль экономики | 3 692 601 | 9 606 887 |
Доходы от собственности полученные | 179 305 | 673 443 |
переданные | 306 734 | 1 326 106 |
Расчетные показатели.
| 2001 | 2006 |
Расчет валового выпуска продукции в рыночных ценах | ||
ВВ рын.ц. = ВВ осн.ц. - ЧНпрод | 17 020 277 | 49 804 603 |
Расчет ВВП 3-мя методами | ||
ВВП(I) = ВВ рын.ц. - ПП | 8 943 582 | 26 781 103 |
ВВП(II) = ОТвыпл + ВПр + ЧНпр-во и имп | 8 943 582 | 26 781 104 |
ВВП(III) = КП + КН + ЧЭ | 10 875 738 | 31 607 210 |
Расчет Валовой прибыли | ||
ВПр = ВВП(I) – ОТвыпл - ЧНпр-во и имп | 3 692 601 | 9 606 886 |
Расчет Валового национального дохода | ||
ВНД = ВПр + ОТполуч + ЧНпр-во и имп + Доходы от собств | 8 819 939 | 26 009 692 |
Расчет Валового национального располагаемого дохода | ||
ВНРД = ВНД + ТТпол-ТТперед | 8 795 913 | 25 974 662 |
Расчет Сбережения | ||
Сбережение = ВНРД - КП | 2 909 052 | 8 232 102 |
Расчет чистого кредитование/ заимствования | ||
^ = Сбережение + КТ получ – КТ перед - Валовое накопление осн капит - Изменение запасов Материальных Оборотных средств | 672 192 | 2 818 599 |
^
Рассчитать и проанализировать в динамике структуру валового выпуска, ВВП, ВНД, КП по потребителям, налогов, трансфертов, экспортно-импортных операций. Сделать выводы об изменениях в динамике.
Показатели | 2001 | 2006 | 2006 к 2001,+- |
Валовый выпуск | 100,00 | 100,00 | - |
в т.ч. ПП | 47,45 | 46,23 | -1,23 |
ВВП | 52,55 | 53,77 | 1,23 |
ВВП по источникам формирования | 100,00 | 100,00 | - |
в т.ч. Валовая прибыль | 41,29 | 35,87 | -5,42 |
ОТ выпл | 43,03 | 44,12 | 1,09 |
ЧН пр-во и импорт | 15,68 | 20,01 | 4,32 |
ВВП по конечному использованию | 100,00 | 100,00 | - |
в т. ч. КП | 54,13 | 56,13 | 2,01 |
КН | 15,53 | 15,17 | -0,36 |
ЧЭ | 30,34 | 28,69 | -1,65 |
ВНД | 100,00 | 100,00 | - |
в т. ч. ВПр | 41,87 | 36,94 | -4,93 |
ОТ получ | 43,68 | 44,97 | 1,30 |
ЧНпр-во и имп | 15,90 | 20,60 | 4,70 |
Доходы от собств | -1,44 | -2,51 | -1,06 |
Конечное потребление | 100,00 | 100,00 | - |
в т. ч. потребление домашних хозяйств | 73,35 | 72,77 | -0,58 |
расходы госуправления | 24,97 | 26,48 | 1,51 |
расходы некоммерческих орг-ций, обслужив дом хозяйства | 1,68 | 0,75 | -0,93 |
Трансферты | 100,00 | 100,00 | - |
Текущие трансферты полученные | 4,75 | 41,60 | 36,85 |
Текущие трансферты переданные | 10,00 | 49,72 | 39,72 |
Капитальные трансферты полученные | 12,71 | 4,61 | -8,11 |
Капитальные трансферты переданные | 72,54 | 4,07 | -68,46 |
Эксп-импортн операции | 100,00 | 100,00 | - |
Импорт товаров и услуг | 39,63 | 38,51 | -1,12 |
Экспорт товаров и услуг | 60,37 | 61,49 | 1,12 |
Налоги на пр-во и импорт | 100,00 | 100,00 | - |
в т.ч. налоги на прод | 80,02 | 73,71 | -6,31 |
др налоги на пр-во | 19,98 | 26,29 | 6,31 |
Выводы: Основываясь на данных таблицы, мы можем судить, что доля валового внутреннего продукта в структуре валового выпуска увеличилась на 1,23%.
Рассматривая ВВП по источникам формирования, можно заметить увеличение доли чистых налогов на производство и импорт на 4,32% и уменьшение доли валовой прибыли на 5,42%. В структуре ВВП по конечному использованию увеличилась доля конечного потребления на 2,01%, уменьшилась доля чистого экспорта на 1,65%, а также уменьшилась доля конечного накопления на 0,36%.
В структуре конечного потребления увеличилась доля расходов на госуправление на 1,51%, уменьшилось потребление домашних хозяйств на 0,58% и расходы некоммерческих организаций, обслуживающих домашние хозяйства на 0,93%. Доля текущих трансфертов в структуре трансфертов повысилась, а доля капитальных снизилась.
Доля импорта товаров и услуг в структуре экспортно-импортных операций уменьшилась на 1,12%. Доля налогов на продукты уменьшилась на 6,31%.
^
Имеются абсолютные показатели объема ВВП России в 1990-2007 гг. в текущих рыночных ценах и индексы-дефляторы ВВП. Необходимо проанализировать динамику физического объема производства ВВП.
Объем и динамика ВВП России
Годы | Исходные данные | Расчетные данные | ||||
ВВП, млрд. руб. | Индекс дефлятор к предыдущему году, раз | Индекс дефлятор к 1990 году, раз | ВВП в постоянных ценах 1990 г., млрд. руб. | Индексы ВВП в постоянных ценах, раз | ||
Цепные | Базисные к 1990 г. | |||||
1990 | 0,644 | 1,000 | 1 | 0,644 | 1 | 1,00 |
1991 | 1,399 | 2,285 | 2,29 | 0,611 | 0,949 | 0,949 |
1992 | 19 | 15,985 | 36,32 | 0,523 | 0,856 | 0,812 |
1993 | 171,5 | 9,844 | 359 | 0,478 | 0,913 | 0,742 |
1994 | 610,7 | 4,079 | 1464,31 | 0,417 | 0,873 | 0,648 |
1995 | 1540,9 | 2,630 | 3851,2 | 0,400 | 0,959 | 0,621 |
1996 | 2145,6 | 1,441 | 5549,5 | 0,387 | 0,966 | 0,600 |
1997 | 2521,9 | 1,165 | 6465,2 | 0,390 | 1,009 | 0,606 |
1998 | 2684,5 | 1,116 | 7215,2 | 0,372 | 0,954 | 0,578 |
1999 | 2629,6 | 1,725 | 12465,9 | 0,211 | 0,567 | 0,328 |
2000 | 7305,6 | 1,376 | 17153,1 | 0,426 | 2,019 | 0,661 |
2001 | 8943,6 | 1,165 | 19983,3 | 0,448 | 1,051 | 0,695 |
2002 | 10830,5 | 1,155 | 23080,7 | 0,469 | 1,048 | 0,729 |
2003 | 13243,2 | 1,140 | 26312,0 | 0,503 | 1,073 | 0,782 |
2004 | 17048,1 | 1,201 | 31600,7 | 0,539 | 1,072 | 0,838 |
2005 | 21625,4 | 1,192 | 37668,1 | 0,574 | 1,064 | 0,891 |
2006 | 26879,8 | 1,158 | 43619,6 | 0,616 | 1,073 | 0,957 |
2007 | 32987,4 | 1,135 | 49508,3 | 0,666 | 1,081 | 1,035 |
Построим диаграмму, отражающую изменение ВВП в постоянных ценах 1990г. за рассматриваемый период. Добавим линию тренда.

Фактические и сглаженные объемы ВВП России в постоянных ценах.
Годы | Номер года | Фактический объем | Выровненный объем по тренду | Отклонение фактического от выровненного |
t | y | yi | y-yi | |
1990 | 0 | 0,644 | 0,718 | -0,074 |
1991 | 1 | 0,611 | 0,645 | -0,034 |
1992 | 2 | 0,523 | 0,581 | -0,057 |
1993 | 3 | 0,478 | 0,524 | -0,047 |
1994 | 4 | 0,417 | 0,477 | -0,060 |
1995 | 5 | 0,400 | 0,437 | -0,037 |
1996 | 6 | 0,387 | 0,407 | -0,020 |
1997 | 7 | 0,390 | 0,384 | 0,006 |
1998 | 8 | 0,372 | 0,370 | 0,002 |
1999 | 9 | 0,211 | 0,364 | -0,153 |
2000 | 10 | 0,426 | 0,367 | 0,059 |
2001 | 11 | 0,448 | 0,378 | 0,070 |
2002 | 12 | 0,469 | 0,398 | 0,072 |
2003 | 13 | 0,503 | 0,425 | 0,078 |
2004 | 14 | 0,539 | 0,462 | 0,078 |
2005 | 15 | 0,574 | 0,506 | 0,068 |
2006 | 16 | 0,616 | 0,560 | 0,057 |
2007 | 17 | 0,666 | 0,621 | 0,045 |
Итого | 153 | 8,675 | 8,623 | 0,052 |
Выводы: По выровненным уровням видно, что минимум ВВП по выровненному тренду приходиться на 1999 год, а затем начинается рост. Уравнение может быть использовано для прогноза ВВП и темпа его роста. Так в 2008 году можно ожидать при t=18, yi = 0,691 что больше выровненного уровня 2007 года на 11,3 %. Точность прогноза зависит от остаточной дисперсии уровня ВВП 0,004245, стандартное отклонение 0,065152 млрд.руб. Остаточный коэффициент вариации 13,51%, то есть выбранный способ выравнивания динамического ряда довольно точно воспроизводит исходные уровни.
Задание №4. Счета внутренней экономики.
4.1. За 2001 и 2006 гг. имеются данные по экономическим операциям на макроуровне в РФ. Составить счета внутренней экономики, оценить изменения в динамике размеров и структуры макропоказателей. Сделать выводы.
2001 | 2006 | ||||||
Использование | Ресурсы | Использование | Ресурсы | ||||
Счет производства | |||||||
ПП | 8076695 | ВВ в осн цен | 15922788 | ПП | 23023500 | ВВ в осн цен | 45891306 |
ВВП рын цен | 8943582 | Налоги прод | 1268911 | ВВП рын цен | 25381103 | Налоги прод | 4069422 |
| | Субсидии прод | 171422 | | | Субсидии прод | 1556125 |
Итого | 17020277 | Итого | 17020277 | Итого | 48404603 | Итого | 48404603 |
Счет образования доходов | |||||||
ОТ выпл | 3848399 | ВВП | 8943582 | ОТ выпл | 11816146 | ВВП | 25381103 |
Налоги пр-во и импорт | 1585833 | Субсидии пр-во и импорт | 183251 | Налоги пр-во и импорт | 5521083 | Субсидии пр-во и импорт | 163012 |
В Пр | 3692601 | | | В Пр | 8206886 | | |
Итого | 9126833 | Итого | 9126833 | Итого | 25544115 | Итого | 25544115 |
Счет распределения первичных доходов | |||||||
Доходы от соб-ти переданные | 306734 | В Пр | 3692601 | Доходы от соб-ти переданные | 1326106 | В Пр | 8206886 |
ВНД | 8816153 | ОТ выпл | 3848399 | ВНД | 24728440 | ОТ выпл | 11816146 |
| | ЧН пр-во и импорт | 1402582 | | | ЧН пр-во и импорт | 5358071 |
| | Доходы от соб-ти полученные | 179305 | | | Доходы от соб-ти полученн | 673443 |
Итого | 9122887 | Итого | 9122887 | Итого | 26054546 | Итого | 26054546 |
Счет вторичного распределения доходов | |||||||
ТТ, переданн | 45766 | ВНД | 8816153 | ТТ, переданн | 214451 | ВНД | 24728440 |
ВНРД | 8792127 | ТТ,получ | 21740 | ВНРД | 24693410 | ТТ,получ | 179421 |
Итого | 8837893 | Итого | 8837893 | Итого | 24907861 | Итого | 24907861 |
Счет использования валового национального располагаемого дохода | |||||||
Расходы на КП | 5886861 | ВНРД | 8792127 | Расходы на КП | 17742560 | ВНРД | 24693410 |
в т.ч. домашних хозяйств | 4318121 | | | в т.ч. домашних хозяйств | 12910948 | | |
госучереждений | 1469958 | | | госучереждений | 4698041 | | |
некомм орг-ций, обслуж домашние хозяйств | 98782 | | | некомм орг-ций, обслуж домашние хозяйств | 133571 | | |
ВНС(Валовое национальное сбережение) | 2905266 | | | ВНС(Валовое национальное сбережение) | 6950850 | | |
Итого | 8792127 | Итого | 8792127 | Итого | 24693410 | Итого | 24693410 |
Счет операций с капиталом | |||||||
Капитальн трансферты, переданные | 331924 | ВНС (Валовое национальное сбережение) | 2905266 | Капитальн трансферты, переданные | 17566 | ВНС | 6950850 |
Валовое накопление основного капитала | 1689315 | Капитальн трансферты, полученные | 58174 | Валовое накопление основного капитала | 4795584 | Капитальн трансферты, полученные | 19864 |
Изменение запасов | 273795 | | | Изменение запасов | 620217 | | |
Чистое кредитование(+)/ заимствование(-) | 668406 | | | Чистое кредитование(+)/ заимствование(-) | 1537347 | | |
Итого | 2963440 | Итого | 2963440 | Итого | 6970714 | Итого | 6970714 |
Финансовый счет | |||||||
Приобретение финансовых активов | | Чистое кредитование (+) | 668406 | Приобретение финансовых активов | | Чистое кредитование (+) | 1537347 |
| | Принятие финансовых обязательств | | | | Принятие финансовых обязательств | |
Скачать файл (105.7 kb.)