Методичка по лабораторной работе №1
скачать (139.9 kb.)
Доступные файлы (2):
Матем. статис. моделир..xls | 37kb. | 05.11.2005 15:54 | ![]() |
Матем.статист.моделир. (Тенденция, сплайн).doc | 839kb. | 29.10.2005 20:24 | ![]() |
содержание
- Смотрите также:
- Методичка к лабораторной работе №39 [ документ ]
- Методичка по лабораторной работе №4 [ документ ]
- Беляев, Рубцов. Методические указания к лабораторной работе [ документ ]
- Методичка по лабораторной работе №1 [ документ ]
- Отчет по лабораторной работе - создание чертежа технической детали [ лабораторная работа ]
- Изучение упругих волн в струне [ документ ]
- Изучение законов поляризации света [ документ ]
- Готовые отчёты по 1 и 2 лабораторной работе по мат статистике [ документ ]
- Смирнов А.А. Построение следящей системы управления на примере управления дроссельной заслонкой автомобиля [ документ ]
- Руководство к лабораторной работе - Определение энергетических характеристик полупроводникового инжекционного лазера [ стандарт ]
- Защита от производственного шума. Методические указания к лабораторной работе [ документ ]
- (методичка) по Инженерной графике [ документ ]
Матем. статис. моделир..xls
Overview
Лист1Первая таблица
Sheet 1: Лист1
3 | среднее | среднеквадратическое | Fрасч | |||||
1,1 | 22,0060472 | 176,77 | 438,9 | 1,02 | ||||
4,0 | 324,35 | |||||||
7,0 | 223,88 | |||||||
10,6 | 130,77 | |||||||
13,5 | 73,18 | |||||||
16,3 | 32,53 | |||||||
18,6 | 11,73 | |||||||
21,8 | 0,03 | |||||||
25,0 | 9,16 | |||||||
27,9 | 34,51 | |||||||
30,5 | 71,34 | |||||||
34,3 | 151,65 | |||||||
37,1 | 227,71 | |||||||
39,6 | 311,1 | |||||||
42,8 | 433,99 | |||||||
45,8 | 66,98 | 179,67 | 449,35 | |||||
49,0 | 324,14 | |||||||
51,7 | 232,4 | |||||||
55,5 | 132,75 | |||||||
58,4 | 73,4 | |||||||
60,9 | 36,53 | |||||||
63,9 | 9,37 | |||||||
66,8 | 0,02 | |||||||
69,8 | 7,89 | |||||||
73,0 | 36,57 | |||||||
76,0 | 80,76 | |||||||
79,1 | 145,94 | |||||||
81,9 | 221,62 | |||||||
84,9 | 321,34 | |||||||
88,0 | 443,31 |
^
Варианты заданий по теме "Анализ временных рядов" | ||||||||||||||||||||||||||||||
X | ВАРИАНТ | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
0 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 0,5 | 1,2 | 0,8 | 1,1 | 1,2 | -0,4 | 2,8 | 2,3 | 1,1 | 0,5 | 0,8 | 1,1 | 3,1 | 0,7 | 0,3 | 2,2 | -2,9 | 2,6 | 4,0 | 0,8 | 0,5 | 2,9 | 0,9 | -1,0 | 1,9 | -1,0 |
1 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 5,5 | 8,1 | 7,7 | 8,8 | 9,3 | 10,1 | 13,2 | 13,6 | 15,6 | 13,7 | 18,9 | 15,6 | 16,5 | 20,8 | 21,5 | 18,9 | 22,1 | 19,8 | 22,1 | 26,1 | 22,2 | 27,7 | 21,7 | 30,2 | 31,8 | 35,0 |
2 | 3,1 | 5,1 | 7,0 | 8,7 | 10,8 | 12,7 | 14,9 | 17,2 | 19,3 | 21,8 | 25,2 | 25,0 | 26,5 | 29,3 | 30,8 | 29,1 | 36,9 | 35,9 | 39,2 | 39,9 | 40,8 | 45,2 | 45,5 | 48,7 | 48,8 | 56,5 | 56,0 | 57,4 | 63,1 | 69,6 |
3 | 3,9 | 6,8 | 10,6 | 12,7 | 15,6 | 19,2 | 22,0 | 25,7 | 28,7 | 29,5 | 33,1 | 34,7 | 39,4 | 45,4 | 43,5 | 47,3 | 51,7 | 54,1 | 54,3 | 57,8 | 64,1 | 62,9 | 66,2 | 74,4 | 74,9 | 78,5 | 86,2 | 80,9 | 87,3 | 90,3 |
4 | 5,1 | 9,4 | 13,5 | 17,2 | 20,0 | 24,3 | 28,1 | 33,4 | 35,5 | 40,4 | 44,1 | 52,1 | 51,0 | 56,5 | 58,9 | 66,5 | 68,6 | 71,8 | 76,9 | 78,9 | 83,3 | 87,8 | 93,5 | 99,9 | 95,5 | 109,4 | 102,5 | 110,8 | 121,2 | 125,5 |
5 | 6,0 | 10,8 | 16,3 | 21,1 | 26,0 | 31,9 | 35,6 | 41,3 | 46,9 | 50,1 | 56,3 | 61,9 | 64,9 | 72,8 | 74,3 | 80,6 | 84,9 | 92,1 | 95,0 | 103,8 | 106,4 | 110,5 | 115,6 | 126,1 | 122,3 | 129,7 | 136,5 | 139,0 | 145,0 | 150,5 |
6 | 7,0 | 12,7 | 18,6 | 24,9 | 31,8 | 36,9 | 42,7 | 48,0 | 54,9 | 60,3 | 66,4 | 75,3 | 77,2 | 82,4 | 90,9 | 97,9 | 100,8 | 110,2 | 116,3 | 122,7 | 127,0 | 136,6 | 142,7 | 147,8 | 152,7 | 159,5 | 162,5 | 169,4 | 175,3 | 178,6 |
7 | 8,0 | 15,1 | 21,8 | 29,0 | 35,9 | 42,3 | 51,0 | 57,2 | 62,6 | 72,1 | 78,0 | 84,0 | 92,4 | 99,2 | 104,5 | 114,4 | 122,1 | 128,9 | 133,2 | 138,0 | 153,7 | 154,3 | 163,6 | 167,9 | 170,8 | 182,7 | 190,7 | 200,1 | 200,4 | 211,2 |
8 | 9,1 | 17,0 | 25,0 | 33,7 | 40,2 | 47,4 | 57,7 | 64,6 | 71,7 | 81,6 | 89,1 | 96,6 | 105,9 | 111,2 | 122,8 | 130,0 | 135,8 | 145,4 | 150,8 | 160,4 | 173,6 | 175,4 | 187,8 | 204,1 | 198,8 | 207,5 | 222,2 | 228,4 | 229,9 | 238,9 |
9 | 10,1 | 19,3 | 27,9 | 37,5 | 46,6 | 54,8 | 65,1 | 74,3 | 82,2 | 90,7 | 100,9 | 110,1 | 117,2 | 126,8 | 132,6 | 145,6 | 154,5 | 162,2 | 170,5 | 178,6 | 188,5 | 195,7 | 210,5 | 215,0 | 222,7 | 233,8 | 245,1 | 249,9 | 263,7 | 273,4 |
10 | 11,0 | 21,3 | 30,5 | 40,7 | 51,1 | 61,2 | 71,2 | 81,8 | 91,5 | 100,4 | 111,8 | 122,2 | 128,7 | 142,4 | 152,4 | 160,2 | 172,5 | 182,4 | 191,6 | 201,4 | 208,6 | 220,1 | 230,1 | 240,7 | 250,8 | 261,4 | 269,6 | 286,1 | 295,2 | 301,6 |
11 | 11,9 | 23,3 | 34,3 | 44,6 | 55,9 | 68,0 | 78,0 | 89,7 | 99,2 | 110,4 | 121,1 | 132,6 | 144,2 | 154,4 | 166,7 | 177,9 | 189,9 | 196,0 | 208,7 | 221,1 | 230,2 | 244,7 | 254,2 | 263,5 | 274,1 | 287,0 | 299,4 | 306,3 | 320,0 | 331,3 |
12 | 12,9 | 25,1 | 37,1 | 48,6 | 61,3 | 72,8 | 85,0 | 96,7 | 109,0 | 122,6 | 132,3 | 145,2 | 157,3 | 170,6 | 181,8 | 189,8 | 206,6 | 220,0 | 227,5 | 241,5 | 251,4 | 261,8 | 278,7 | 286,8 | 299,5 | 307,8 | 326,3 | 337,0 | 346,7 | 356,9 |
13 | 14,0 | 26,6 | 39,6 | 53,0 | 66,3 | 78,2 | 92,2 | 104,7 | 118,3 | 130,5 | 144,6 | 156,2 | 170,1 | 181,4 | 196,7 | 212,2 | 221,7 | 233,5 | 248,0 | 261,8 | 271,5 | 287,2 | 296,3 | 312,2 | 323,0 | 338,0 | 348,7 | 365,1 | 378,5 | 389,9 |
14 | 15,0 | 29,2 | 42,8 | 57,1 | 71,1 | 84,3 | 98,3 | 112,9 | 126,2 | 140,7 | 156,3 | 166,8 | 182,5 | 194,7 | 212,0 | 225,1 | 237,3 | 252,4 | 266,4 | 279,5 | 295,7 | 307,0 | 324,9 | 339,1 | 352,0 | 365,4 | 379,5 | 394,6 | 408,4 | 420,4 |
15 | 15,9 | 30,7 | 45,8 | 62,1 | 76,7 | 91,5 | 104,9 | 121,2 | 136,7 | 150,7 | 165,3 | 179,8 | 197,9 | 212,8 | 227,3 | 236,7 | 257,4 | 270,5 | 286,8 | 301,4 | 315,2 | 329,9 | 345,8 | 359,2 | 375,0 | 392,4 | 411,2 | 419,2 | 436,0 | 450,5 |
16 | 17,1 | 32,8 | 49,0 | 64,9 | 81,6 | 96,3 | 112,8 | 128,5 | 143,8 | 161,2 | 177,8 | 192,5 | 209,3 | 226,3 | 238,1 | 258,3 | 271,5 | 290,7 | 304,3 | 320,4 | 339,9 | 350,2 | 371,6 | 385,9 | 401,8 | 419,7 | 432,6 | 445,7 | 460,9 | 479,1 |
17 | 18,0 | 35,4 | 51,7 | 69,1 | 86,4 | 103,2 | 119,7 | 138,1 | 153,9 | 170,9 | 188,2 | 205,6 | 223,7 | 239,7 | 256,7 | 272,7 | 290,0 | 304,0 | 321,9 | 339,8 | 359,1 | 376,2 | 394,5 | 413,5 | 424,4 | 441,2 | 459,9 | 479,8 | 496,4 | 507,7 |
18 | 18,9 | 37,0 | 55,5 | 73,5 | 90,4 | 109,2 | 126,9 | 145,9 | 162,8 | 180,9 | 199,5 | 216,9 | 233,9 | 251,5 | 271,5 | 289,7 | 309,0 | 324,4 | 342,5 | 364,9 | 382,7 | 394,1 | 417,0 | 431,4 | 449,0 | 475,5 | 491,5 | 500,9 | 524,5 | 536,2 |
19 | 20,0 | 39,1 | 58,4 | 77,0 | 96,1 | 115,4 | 134,4 | 151,9 | 171,5 | 189,3 | 212,6 | 228,7 | 246,1 | 269,0 | 285,5 | 303,6 | 322,5 | 343,1 | 361,5 | 379,7 | 401,1 | 416,0 | 436,8 | 458,6 | 474,1 | 495,2 | 511,6 | 534,5 | 555,4 | 571,6 |
20 | 21,0 | 40,8 | 60,9 | 81,3 | 100,6 | 119,5 | 140,9 | 161,1 | 179,8 | 201,5 | 221,6 | 240,7 | 261,3 | 279,0 | 300,6 | 321,8 | 338,6 | 360,1 | 382,0 | 403,9 | 419,5 | 439,1 | 461,5 | 483,7 | 501,0 | 522,7 | 540,6 | 558,1 | 582,3 | 601,8 |
21 | 21,7 | 43,0 | 63,9 | 85,0 | 105,9 | 127,1 | 147,2 | 170,5 | 189,4 | 210,7 | 231,1 | 253,5 | 273,8 | 294,8 | 314,1 | 334,6 | 357,3 | 382,5 | 399,1 | 420,8 | 445,3 | 460,9 | 483,1 | 509,9 | 528,0 | 546,6 | 569,2 | 588,0 | 606,5 | 630,0 |
22 | 23,1 | 45,0 | 66,8 | 89,4 | 112,3 | 132,4 | 153,7 | 175,8 | 199,1 | 219,8 | 242,1 | 264,0 | 286,4 | 309,3 | 332,3 | 353,1 | 376,8 | 397,0 | 420,8 | 439,1 | 467,6 | 485,4 | 506,2 | 534,2 | 552,8 | 579,0 | 598,8 | 614,6 | 641,2 | 657,5 |
23 | 23,9 | 47,1 | 69,8 | 93,2 | 115,8 | 139,5 | 161,3 | 186,1 | 206,9 | 230,5 | 254,7 | 276,1 | 299,0 | 324,4 | 346,1 | 369,7 | 391,1 | 413,3 | 439,3 | 461,0 | 486,3 | 509,4 | 527,3 | 556,2 | 576,6 | 603,1 | 619,4 | 645,7 | 666,8 | 692,8 |
24 | 25,2 | 49,1 | 73,0 | 97,9 | 121,1 | 144,6 | 169,5 | 191,2 | 217,6 | 240,9 | 265,6 | 289,2 | 310,8 | 335,5 | 360,9 | 386,6 | 410,9 | 432,0 | 456,0 | 481,6 | 507,3 | 532,9 | 552,4 | 577,0 | 598,3 | 625,7 | 649,1 | 670,7 | 692,3 | 718,3 |
25 | 25,9 | 51,1 | 76,0 | 100,6 | 126,3 | 150,3 | 176,3 | 200,8 | 228,5 | 250,0 | 276,4 | 299,1 | 328,5 | 350,2 | 375,5 | 397,4 | 427,5 | 449,6 | 472,6 | 501,4 | 525,6 | 552,1 | 579,6 | 598,8 | 626,7 | 649,2 | 678,6 | 705,5 | 727,7 | 754,4 |
26 | 27,0 | 53,1 | 79,1 | 105,4 | 130,7 | 156,7 | 182,7 | 208,3 | 236,4 | 260,6 | 286,0 | 313,4 | 338,4 | 364,7 | 389,7 | 419,2 | 440,4 | 470,6 | 491,9 | 520,6 | 547,9 | 571,5 | 600,0 | 627,0 | 654,3 | 678,6 | 702,3 | 729,1 | 752,8 | 775,6 |
27 | 28,1 | 55,5 | 81,9 | 109,8 | 136,6 | 163,7 | 191,2 | 217,7 | 242,8 | 272,0 | 297,7 | 324,8 | 352,9 | 380,4 | 408,0 | 433,7 | 459,8 | 484,3 | 517,4 | 535,2 | 567,7 | 594,3 | 618,5 | 649,3 | 674,4 | 703,1 | 728,0 | 757,6 | 780,7 | 807,9 |
28 | 29,1 | 57,2 | 84,9 | 113,3 | 140,9 | 169,8 | 197,6 | 224,8 | 253,4 | 281,9 | 308,2 | 337,8 | 365,5 | 391,9 | 419,9 | 448,6 | 480,1 | 503,2 | 534,7 | 558,9 | 587,2 | 618,8 | 643,8 | 676,0 | 698,5 | 730,7 | 760,8 | 787,5 | 812,9 | 842,1 |
29 | 30,0 | 59,4 | 88,0 | 116,9 | 146,5 | 175,7 | 203,7 | 231,9 | 261,9 | 291,5 | 322,1 | 347,2 | 376,6 | 407,4 | 436,1 | 467,0 | 494,5 | 520,1 | 550,5 | 579,3 | 614,0 | 640,1 | 669,1 | 699,5 | 727,0 | 750,8 | 781,5 | 811,0 | 842,9 | 872,6 |
Скачать файл (139.9 kb.)