Загрузка...
скачать (563.5 kb.)
Доступные файлы (48):
кисло-сладкий.docx
Реклама MarketGid:
РЭУ им. Г. В. Плеханова
Загрузка...
Технологическая карта
Соус красный кисло-сладкий
Рецептура № 841
Наименование сырья, пищевых продуктов | Масса брутто, г | Масса нетто или полуфабриката, г | Масса готового продукта, г | Масса на _____ порций | Технологический процесс изготовления, оформления и подачи блюда (изделия) |
Бульон коричневый | --------- | 65 | --------- | --------- | Нарезанные лук, морковь, петрушку пассеруют с жиром, добавляют томатное пюре и продолжают пассирование. Просеянную пшеничную муку пассеруют при температуре, периодически помешивая до приобретения светло-коричневого цвета. Охлажденную до 70-80 ºС мучную пассеровку разводят теплым бульоном в соотношении 1:4, тщательно размешивают и вводят в кипящий коричневый бульон, затем добавляют пассированные с томатном пюре овощи и варят. В конце варки добавляют соль, перец черный горошком, лавровый лист. Соус процеживают, протирая в него разварившиеся овощи, доводят до кипения. Сухофрукты перебирают и моют. Чернослив варят в небольшом количестве воды и освобождают от косточек. Подготовленные сухофрукты кладут в отвар от чернослива, добавляют перец душистый горошком и тушат под крышкой, затем соединяют с соусом красным основным, доводят до кипения и вводят уксус. |
Масло сливочное | 2 | 2 | --------- | --------- | |
Мука пшеничная | 3 | 3 | --------- | --------- | |
Томатное пюре | 10 | 10 | --------- | --------- | |
Морковь | 7 | 5 | --------- | --------- | |
Лук репчатый | 3 | 2 | --------- | --------- | |
Петрушка (корень) | 1 | 1 | --------- | --------- | |
Сахар | 1 | 1 | --------- | --------- | |
^ | --------- | 65 | --------- | --------- | |
Чернослив | 7 | 8 | --------- | --------- | |
Изюм | 3 | 3 | --------- | --------- | |
Уксус 9 %-ный | 3 | 3 | --------- | --------- | |
Выход | | 75 | | | |
Подпись зав. производством
Скачать файл (563.5 kb.)