Загрузка...
скачать (563.5 kb.)
Доступные файлы (48):
рыба припущенная.doc
Реклама MarketGid:
РЭУ им. Г. В. Плеханова
Загрузка...
Технологическая карта
Рыба припущенная с соусом белым с рассолом
Рецептура № 510
Наименование сырья, пищевых продуктов | Масса брутто, г | Масса нетто или полуфабриката, г | Масса готового продукта, г | Масса на ______ порций | Технологический процесс изготовления, оформления и подачи блюда (изделия) |
Треска филе | 127 | 122 | ------- | ------- | Рыбу, разделанную на порционные куски припускают в бульоне с добавлением процеженного огуречного рассола, лука репчатого, сельдерея или петрушки, специй. Соленые огурцы очищают от кожицы, удаляют семена, нарезают ломтиками и припускают до готовности. Грибы моют, зачищают и отваривают.При отпуске на рыбу кладут подготовленные грибы, нарезанные ломтиками, огурцы соленые, поливают соусом белым с рассолом, гарнируют. |
Лук репчатый | 5 | 4 | ------- | ------- | |
Петрушка (корень) | 5 | 4 | ------- | ------- | |
или сельдерей (корень) | 6 | 4 | ------- | ------- | |
Масса припущенной рыбы | ------- | 100 | ------- | ------- | |
Огурцы соленые | 48 | 29/25 | ------- | ------- | |
Шампиньоны свежие | 28 | 21/15 | ------- | ------- | |
или грибы белые свежие | 26 | 20/15 | ------- | ------- | |
Картофель отварной № 757 | ------- | 100/5 | ------- | ------- | |
Соус белый с рассолом № 856 | ------- | 75 | ------- | ------- | |
Выход | | 315 | | | |
Подпись Зав. производством
Скачать файл (563.5 kb.)