Загрузка...
скачать (563.5 kb.)
Доступные файлы (48):
соус белый с рассолом.doc
Реклама MarketGid:
РЭУ им. Г. В. Плеханова
Загрузка...
Технологическая карта
Соус белый с рассолом
Рецептура № 856
Наименование сырья, пищевых продуктов | Масса брутто, г | Масса нетто или полуфабриката, г | Масса готового продукта, г | Масса на __ порций | Технологический процесс изготовления, оформления и подачи блюда (изделия) |
Бульон рыбный | -------- | 79 | -------- | -------- | В растопленный жир всыпают просеянную муку и пассеруют при непрерывном помешивании, не допуская пригорания. В пассерованную муку, охлажденную до 60-70 ºС, вливают четвертую часть горячего бульона и вымешивают до образования однородной массы, затем постепенно добавляют оставшийся бульон. После этого в соус кладут нарезанные петрушку, лук и варят 25-30 мин. Затем соус процеживают, протирая при этом разварившиеся овощи, и доводят до кипения. Во время варки добавляют белый молотый перец, лавровый лист. В соус белый основной добавляют прокипяченный и процеженный огуречный рассол и варят 5-10 мин. В готовый соус кладут соль, кислоту лимонную и заправляют жиром. Соус подают к блюдам из отварной и припущенной рыбы. |
Маргарин столовый | 4 | 4 | -------- | -------- | |
Мука пшеничная | 4 | 4 | -------- | -------- | |
Лук репчатый | 3 | 2 | -------- | -------- | |
Петрушка (корень) | 2 | 1 | -------- | -------- | |
Масса соуса белого основного | -------- | 72 | -------- | -------- | |
Огуречный рассол | 11 | 11 | -------- | -------- | |
Кислота лимонная | 0,04 | 0,04 | -------- | -------- | |
Маргарин столовый или масло сливочное | 6 | 6 | -------- | -------- | |
Выход | | 75 | | | |
Подпись Зав. производством
Скачать файл (563.5 kb.)