Загрузка...
скачать (563.5 kb.)
Доступные файлы (48):
соус красный 2.docx
Реклама MarketGid:
РЭУ им. Г. В. Плеханова
Загрузка...
Технологическая карта
Соус красный основной
Рецептура № 824
Наименование сырья, пищевых продуктов | Масса брутто, г | Масса нетто или полуфабриката, г | Масса готового продукта, г | Масса на _____ порций | Технологический процесс изготовления, оформления и подачи блюда (изделия) |
Бульон коричневый | --------- | 100 | --------- | --------- | Нарезанные лук, морковь, петрушку пассеруют с жиром, добавляют томатное пюре и продолжают пассирование еще 10-15 мин. Просеянную пшеничную муку пассеруют при температуре 150-160 ºС, периодически помешивая, в наплитной посуде до приобретения светло-коричневого цвета. Охлажденную до 70-80 ºС мучную пассеровку разводят теплым бульоном в соотношении 1:4, тщательно размешивают и вводят в кипящий коричневый бульон, затем добавляют пассированные с томатном пюре овощи и варят 45-60 мин. В конце варки добавляют соль, перец черный горошком, лавровый лист. Соус процеживают, протирая в него разварившиеся овощи, доводят до кипения. Его заправляют маргарином столовым. Подают соус к блюдам из котлетной массы, субпродуктов, сосискам, сарделькам, отварным копченостям. |
Жир животный топленый пищевой или кулинарный жир | 3 | 3 | --------- | --------- | |
Мука пшеничная | 5 | 5 | --------- | --------- | |
Томатное пюре | 15 | 15 | --------- | --------- | |
Морковь | 10 | 8 | --------- | --------- | |
Лук репчатый | 4 | 3 | --------- | --------- | |
Петрушка (корень) | 2 | 2 | --------- | --------- | |
Сахар | 2 | 2 | --------- | --------- | |
Выход | | 100 | | | |
Подпись Зав. производством
Скачать файл (563.5 kb.)