скачать (272.2 kb.)
Доступные файлы (12):
Вычмат РГР.doc | 1670kb. | 10.06.2010 03:25 | ![]() |
1 задача МНК.xls | 37kb. | 07.03.2010 23:22 | ![]() |
diffur.xls | 73kb. | 10.06.2010 03:24 | ![]() |
gauss.cpp | |||
gauss.exe | |||
horda.xls | 18kb. | 09.06.2010 23:10 | ![]() |
matrix.xls | 46kb. | 10.06.2010 01:25 | ![]() |
splain.xls | 28kb. | 10.06.2010 01:45 | ![]() |
zapolnenie.cpp | |||
zapolnenie.exe | |||
Вектор и гистограмма.xls | 23kb. | 23.05.2010 20:02 | ![]() |
вычисленные Х.txt | 6kb. | 23.05.2010 20:03 | ![]() |
Вектор и гистограмма.xls
Overview
ГистограммаВычисления
Sheet 1: Гистограмма
![]() | |||||||||||||
^
Р Е Ш Е Н И Я С П О Г Р Е Ш Н О С Т Я М И | ||||||
точное | в первой | во втророй | в третьей | в четвёртой | в пятой | в шестой |
872,1558 | 872,0758 | 874,1521 | 865,8094 | 874,2024 | 890,2064 | 847,7674 |
-16329,2479 | -16327,2517 | -16398,1998 | -15962,1464 | -16729,5553 | -16885,5185 | -15509,5234 |
10011,5914 | 10005,2450 | 10378,6929 | 7652,5019 | 12510,7770 | 13438,4082 | 5983,8076 |
111650,8013 | 111652,8478 | 111250,4939 | 114149,9868 | 111600,3777 | 102816,6260 | 117317,9674 |
-26697,8780 | -26679,8274 | -27254,1485 | -23271,0612 | -35532,0532 | -16375,9315 | -30807,2672 |
-144076,2960 | -144100,6845 | -143256,5715 | -148104,0799 | -138409,1299 | -148185,6853 | -140960,8622 |
x-xi | ||||||
||x|| | 0,0800 | 1,9962 | 6,3464 | 2,0466 | 18,0505 | 24,3884 |
111650,8013 | 1,9962 | 68,9519 | 367,1015 | 400,3074 | 556,2706 | 819,7245 |
6,3464 | 367,1015 | 2359,0895 | 2499,1856 | 3426,8168 | 4027,7838 | |
2,0466 | 400,3074 | 2499,1855 | 50,4236 | 8834,1752 | 5667,1661 | |
18,0505 | 556,2705 | 3426,8168 | 8834,1752 | 10321,9465 | 4109,3893 | |
24,3884 | 819,7245 | 4027,7838 | 5667,1661 | 4109,3893 | 3115,4338 | |
||x-xi|| i:1…6 | d | |||||
24,3884 | 0 | |||||
819,7245 | 0,01 | |||||
4027,7838 | 0,04 | |||||
8834,1752 | 0,08 | |||||
10321,9465 | 0,09 | |||||
5667,1661 | 0,05 | |||||
0 | ||||||
0,01 | ||||||
0,04 | ||||||
0,08 | ||||||
0,09 | ||||||
0,05 | ||||||
норма матр | ||||||
44,46 | 44,46 | |||||
7,87 | 7,87 | |||||
2,71 | 2,71 | |||||
1,24 | 1,24 | |||||
0,67 | 0,67 | |||||
0,4 | 0,4 | |||||
57,36380 | 57,36 | |||||
обусловленность | 3290,61 |
Скачать файл (272.2 kb.)