Лабораторная работа - анализ финансовой отчетности (бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках) предприятия на примере ОАО Концерн Калина
скачать (96 kb.)
Доступные файлы (1):
1.xls | 96kb. | 20.12.2011 13:25 | ![]() |
содержание
- Смотрите также:
- Анализ финансовой отчетности по формам отчетности [ лабораторная работа ]
- Анализ финансовой отчетности [ лабораторная работа ]
- по анализу финансовой отчености [ лекция ]
- Анализ финансовой отчетности организации [ лабораторная работа ]
- Анализ финансовой отчетности предприятия ОАО Татэнергосбыт [ лабораторная работа ]
- Анализ банка ЗАО Банк Русский Стандарт [ документ ]
- по бухгалтерской финансовой отчетности [ лекция ]
- Анализ отчета о прибылях и убытках на примере ОАО Заря [ документ ]
- Анализ бухгалтерского баланса [ документ ]
- Анализ финансовой отчетности [ документ ]
- Анализ финансовой отчетности [ лабораторная работа ]
- Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия [ документ ]
1.xls
Overview
БАЛАНСАналитический баланс
Анализ Отчета о П и У
ЭФР
АТБ
Sheet 1: БАЛАНС
Баланс | Код показателя | 01.01.2007 | 01.01.2008 | 01.01.2009 | 01.01.2010 | 01.01.2011 |
Актив | ||||||
I.Внеоборотные активы | ||||||
Нематериальные активы | 110 | 25 429,00 | 24 830,00 | 23 812,00 | 22 947,00 | 28 500,00 |
Основные средства | 120 | 1 178 450,00 | 1 445 677,00 | 1 437 385,00 | 1 439 915,00 | 1 530 941,00 |
Незавершенное строительство | 130 | 128 736,00 | 63 834,00 | 58 866,00 | 18 235,00 | 13 898,00 |
Доходные вложения в материальные ценности | 135 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Долгосрочные финансовые вложения | 140 | 315 240,00 | 300 814,00 | 2 101 785,00 | 3 361 043,00 | 6 123 787,00 |
Отложенные налоговые активы | 145 | 50 725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Прочие внеоборотные активы | 150 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ИТОГО по разделу I | 190 | 1 698 580,00 | 1 835 155,00 | 3 621 848,00 | 4 842 140,00 | 7 697 126,00 |
II. Оборотные активы | ||||||
Запасы | 210 | 1 535 943,00 | 1 961 353,00 | 1 632 434,00 | 1 809 610,00 | 1 405 963,00 |
в том числе: | ||||||
сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 211 | 657 988,00 | 712 965,00 | 718 022,00 | 1 009 926,00 | 625 014,00 |
животные на выращивании и откорме | 212 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
затраты в незавершенном производстве | 213 | 13 256,00 | 19 233,00 | 26 550,00 | 24 693,00 | 15 232,00 |
готовая продукция и товары для перепродажи | 214 | 840 088,00 | 1 199 687,00 | 798 343,00 | 687 596,00 | 687 445,00 |
товары отгруженные | 215 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
расходы будущих периодов | 216 | 24 611,00 | 29 468,00 | 89 519,00 | 87 395,00 | 78 272,00 |
прочие запасы и затраты | 217 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 220 | 400 441,00 | 305 212,00 | 254 869,00 | 176 437,00 | 209 047,00 |
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 230 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
в том числе покупатели и заказчики | 231 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 240 | 2 777 264,00 | 3 581 028,00 | 4 237 860,00 | 3 725 940,00 | 3 747 414,00 |
в том числе покупатели и заказчики | 241 | 1 347 676,00 | 1 884 306,00 | 2 476 145,00 | 2 056 725,00 | 2 744 056,00 |
Краткосрочные финансовые вложения | 250 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Денежные средства | 260 | 105 769,00 | 73 260,00 | 35 753,00 | 49 296,00 | 16 503,00 |
Прочие оборотные активы | 270 | 37 730,00 | 24 671,00 | 34 623,00 | 95 003,00 | 36 747,00 |
ИТОГО по разделу II | 290 | 4 857 147,00 | 5 945 524,00 | 6 195 539,00 | 5 856 286,00 | 5 415 674,00 |
Баланс | 300 | 6 555 727,00 | 7 780 679,00 | 9 817 387,00 | 10 698 426,00 | 13 112 800,00 |
Пассив | ||||||
III. Капитал и резервы | ||||||
Уставный капитал | 410 | 682 662,00 | 682 662,00 | 682 662,00 | 682 662,00 | 682 662,00 |
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 411 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Добавочный капитал | 420 | 841 625,00 | 841 625,00 | 841 625,00 | 841 625,00 | 841 610,00 |
Резервный капитал | 430 | 132 307,00 | 151 747,00 | 170 665,00 | 170 665,00 | 170 665,00 |
в том числе: | ||||||
резервы, образованные в соответствии с законодательством | 431 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 432 | 132 307,00 | 151 747,00 | 170 665,00 | 170 665,00 | 170 665,00 |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 470 | 2 680 293,00 | 2 842 204,00 | 3 435 123,00 | 4 035 750,00 | 5 430 154,00 |
Итого по разделу III | 490 | 4 336 887,00 | 4 518 238,00 | 5 130 075,00 | 5 730 702,00 | 7 125 091,00 |
IV. Долгосрочные обязательства | ||||||
Займы и кредиты | 510 | 428 507,00 | 396 100,00 | 457 028,00 | 1 357 977,00 | 3 480 000,00 |
Отложенные налоговые обязательства | 515 | 47 313,00 | 10 796,00 | 29 106,00 | 44 749,00 | 55 869,00 |
Прочие долгосрочные обязательства | 520 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 328,00 | 11 909,00 |
ИТОГО по разделу IV | 590 | 475 820,00 | 406 896,00 | 486 134,00 | 1 407 054,00 | 3 547 778,00 |
V. Краткосрочные обязательства | ||||||
Займы и кредиты | 610 | 818 916,00 | 1 695 784,00 | 2 955 478,00 | 2 150 670,00 | 1 179 289,00 |
Кредиторская задолженность | 620 | 921 432,00 | 1 154 602,00 | 1 243 099,00 | 1 392 212,00 | 1 255 947,00 |
в том числе: | ||||||
поставщики и подрядчики | 621 | 791 558,00 | 1 039 860,00 | 1 045 999,00 | 930 669,00 | 1 038 696,00 |
задолженность перед персоналом организации | 622 | 41 620,00 | 86 536,00 | 40 926,00 | 62 239,00 | 52 646,00 |
задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 623 | 7 268,00 | 4 510,00 | 18 373,00 | 28 186,00 | 7 407,00 |
задолженность по налогам и сборам | 624 | 67 706,00 | 12 721,00 | 116 182,00 | 295 840,00 | 138 776,00 |
прочие кредиторы | 625 | 13 280,00 | 10 975,00 | 21 619,00 | 75 278,00 | 18 422,00 |
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов | 630 | 2 672,00 | 5 159,00 | 2 600,00 | 6 193,00 | 2 017,00 |
Доходы будущих периодов | 640 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Резервы предстоящих расходов | 650 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Прочие краткосрочные обязательства | 660 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 595,00 | 2 678,00 |
ИТОГО по разделу V | 690 | 1 743 020,00 | 2 855 545,00 | 4 201 177,00 | 3 560 670,00 | 2 439 931,00 |
Баланс | 700 | 6 555 727,00 | 7 780 679,00 | 9 817 386,00 | 10 698 426,00 | 13 112 800,00 |
^ | ||||||
Доходы и расходы по обычным видам деятельности | ||||||
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) | 010 | 7 165 844,00 | 8 162 428,00 | 9 311 503,00 | 11 204 012,00 | 12 776 636,00 |
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | 020 | -3 678 964,00 | -3 918 835,00 | -4 211 895,00 | -5 185 211,00 | -5 432 333,00 |
Валовая прибыль | 029 | 3 486 880,00 | 4 243 593,00 | 5 099 608,00 | 6 018 801,00 | 7 344 303,00 |
Коммерческие расходы | 030 | -1 418 939,00 | -1 672 276,00 | -2 180 321,00 | -2 216 848,00 | -2 818 587,00 |
Управленческие расходы | 040 | -715 777,00 | -951 101,00 | -1 382 610,00 | -1 094 101,00 | -849 375,00 |
Прибыль (убыток) от продаж | 050 | 1 352 164,00 | 1 620 216,00 | 1 536 677,00 | 2 707 852,00 | 3 676 341,00 |
Прочие доходы и расходы | ||||||
Проценты к получению | 060 | 2 268,00 | 2 168,00 | 2 308,00 | 241 251,00 | 154 257,00 |
Проценты к уплате | 070 | -102 200,00 | -146 022,00 | -297 971,00 | -543 552,00 | -336 475,00 |
Доходы от участия в других организациях | 080 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Прочие доходы | 090 | 865 401,00 | 264 176,00 | 1 299 719,00 | 856 020,00 | 614 472,00 |
Прочие расходы | 100 | -1 504 377,00 | -1 144 336,00 | -1 625 274,00 | -2 421 195,00 | -2 072 581,00 |
Прибыль (убыток) до налогообложения | 110 | 613 256,00 | 596 202,00 | 915 459,00 | 840 376,00 | 2 036 014,00 |
Отложенные налоговые активы | 111 | 0,00 | -50 725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Отложенные налоговые обязательства | 112 | -16 600,00 | 36 516,00 | -18 310,00 | -20 494,00 | -11 120,00 |
Текущий налог на прибыль | 120 | -200 669,00 | -193 991,00 | -87 339,00 | -170 468,00 | -422 571,00 |
^ | 140 | 395 987,00 | 388 002,00 | 809 810,00 | 649 414,00 | 1 602 323,00 |
Общая стоимость активов организации | 190+290 | 6 555 727,00 | 7 780 679,00 | 9 817 387,00 | 10 698 426,00 | 13 112 800,00 |
Стоимость иммобилизованных (внеоборотных) средств | 190 | 1 698 580,00 | 1 835 155,00 | 3 621 848,00 | 4 842 140,00 | 7 697 126,00 |
Стоимость мобильных (оборотных) средств | 290 | 4 857 147,00 | 5 945 524,00 | 6 195 539,00 | 5 856 286,00 | 5 415 674,00 |
Стоимость материальных оборотных средств | 210+220 | 1 936 384,00 | 2 266 565,00 | 1 887 303,00 | 1 986 047,00 | 1 615 010,00 |
Величина собственного капитала организации | 490 | 4 336 887,00 | 4 518 238,00 | 5 130 075,00 | 5 730 702,00 | 7 125 091,00 |
Величина заемного капитала | 590+690 | 2 218 840,00 | 3 262 441,00 | 4 687 311,00 | 4 967 724,00 | 5 987 709,00 |
Величина собственных средств в обороте | 490-190 | 2 638 307,00 | 2 683 083,00 | 1 508 227,00 | 888 562,00 | -572 035,00 |
Рабочий капитал | 290-690 | 3 114 127,00 | 3 089 979,00 | 1 994 362,00 | 2 295 616,00 | 2 975 743,00 |
Анализ ликвидности бухгалтерского баланса и оценка платежеспособности предприятия | ||||||
А1.Наиболее ликвидные активы | 250+260 | 105 769,00 | 73 260,00 | 35 753,00 | 49 296,00 | 16 503,00 |
А2.Быстро реализуемые активы | 240 | 2 777 264,00 | 3 581 028,00 | 4 237 860,00 | 3 725 940,00 | 3 747 414,00 |
А3.Медленно реализуемые активы | 210+220+230+270 | 1 974 114,00 | 2 291 236,00 | 1 921 926,00 | 2 081 050,00 | 1 651 757,00 |
А4.Трудно реализуемые активы | 190 | 1 698 580,00 | 1 835 155,00 | 3 621 848,00 | 4 842 140,00 | 7 697 126,00 |
П1.Наиболее срочные обязательства | 620 | 921 432,00 | 1 154 602,00 | 1 243 099,00 | 1 392 212,00 | 1 255 947,00 |
П2.Краткосрочные пассивы | 610+630+660 | 821 588,00 | 1 700 943,00 | 2 958 078,00 | 2 168 458,00 | 1 183 984,00 |
П3.Долгосрочные пассивы | 590+640+650 | 475 820,00 | 406 896,00 | 486 134,00 | 1 407 054,00 | 3 547 778,00 |
П4.Постоянные пассивы | 490 | 4 336 887,00 | 4 518 238,00 | 5 130 075,00 | 5 730 702,00 | 7 125 091,00 |
Общий показатель платежеспособности (L1) | 1,41 | 1,20 | 0,95 | 0,88 | 0,82 | |
Коэффициент абсолютной ликвидности (L2) | 0,06 | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | |
Коэффициент "критической оценки" (L3) | 1,65 | 1,28 | 1,02 | 1,06 | 1,54 | |
Коэффициент текущей ликвидности (L4) | 2,79 | 2,08 | 1,47 | 1,64 | 2,22 | |
Коэффициент маневренности функционирующего капитала (L5) | 0,62 | 0,73 | 0,95 | 0,87 | 0,54 | |
Доля оборотных средств в активах (L6) | 0,74 | 0,76 | 0,63 | 0,55 | 0,41 | |
Коэффициент обеспеченности собственными средствами (L7) | 0,54 | 0,45 | 0,24 | 0,15 | -0,11 | |
Коэффициент восстановления платежеспособности | 1,25 | |||||
Показатели для установления неудовлетворительной структуры баланса | ||||||
Коэффициент Бивера | 0,44 | |||||
Экономическая рентабельность | 0,06 | 0,05 | 0,08 | 0,06 | 0,12 | |
Финансовый леверидж | 0,51 | 0,72 | 0,91 | 0,87 | 0,84 | |
Коэффициент покрытия оборотных активов собственными оборотными средствами | 0,54 | 0,45 | 0,24 | 0,15 | -0,11 | |
Коэффициент Альтмана | ||||||
Финансовые коэффициенты рыночной устойчивости | ||||||
Коэффициент капитализации (плечо финансового рычага) | 0,51 | 0,72 | 0,91 | 0,87 | 0,84 | |
Коэффициент обеспеченности собственными источниками финансирования | 0,54 | 0,45 | 0,24 | 0,15 | -0,11 | |
Коэффициент финансовой независимости | 0,66 | 0,58 | 0,52 | 0,54 | 0,54 | |
Коэффициент финансирования | 1,95 | 1,38 | 1,09 | 1,15 | 1,19 | |
Коэффициент финансовой устойчивости | 0,73 | 0,63 | 0,57 | 0,67 | 0,81 | |
Собственные оборотные средства | 2 638 307,00 | 2 683 083,00 | 1 508 227,00 | 888 562,00 | -572 035,00 | |
Коэффициент обеспеченности материальных запасов собственными средствами | 1,72 | 1,37 | 0,92 | 0,49 | -0,41 | |
Коэффициент маневренности собственного капитала | 0,61 | 0,59 | 0,29 | 0,16 | -0,08 | |
Коэффициент маневренности собственных оборотных средств | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 0,06 | -0,03 | |
Коэффициент постоянного актива | 0,39 | 0,41 | 0,71 | 0,84 | 1,08 | |
Коэффициент структуры заемного капитала | 0,21 | 0,12 | 0,10 | 0,28 | 0,59 | |
Коэффициент долгосрочного привлечения заемных средств | 0,10 | 0,08 | 0,09 | 0,20 | 0,33 | |
Коэффициент реальной стоимости имущества | 0,28 | 0,28 | 0,22 | 0,23 | 0,17 | |
Коэффициент соотношения заемных и собственных средств | 0,51 | 0,72 | 0,91 | 0,87 | 0,84 | |
Коэффициент напряженности | 0,27 | 0,37 | 0,43 | 0,33 | 0,19 | |
Коэффициент соотношения мобильных и иммобилизованных активов | 2,86 | 3,24 | 1,71 | 1,21 | 0,70 | |
Анализ достаточности источников финансирования для формирования запасов | ||||||
Наличие собственных оборотных средств | 2 638 307,00 | 2 683 083,00 | 1 508 227,00 | 888 562,00 | -572 035,00 | |
Наличие собственных и долгосрочных заемных источников формирования запасов или функционирующий капитал | 3 114 127,00 | 3 089 979,00 | 1 994 361,00 | 2 295 616,00 | 2 975 743,00 | |
Общая величина основных источников формирования запасов | 3 933 043,00 | 4 785 763,00 | 4 949 839,00 | 4 446 286,00 | 4 155 032,00 | |
Излишек или недостаток собственных оборотных средств | 1 102 364,00 | 721 730,00 | -124 207,00 | -921 048,00 | -1 977 998,00 | |
Излишек или недостаток собственных и долгосрочных источников формирования запасов | 1 578 184,00 | 1 128 626,00 | 361 927,00 | 486 006,00 | 1 569 780,00 | |
Излишек или недостаток общей величины основных источников для формирования запасов | 2 397 100,00 | 2 824 410,00 | 3 317 405,00 | 2 636 676,00 | 2 749 069,00 | |
Анализ Формы "Отчет о прибылях и убытках" | ||||||
Коэффициенты деловой активности | ||||||
Средняя величина активов | 11 905 613,00 | |||||
Финансовый цикл | 193,16 | 209,86 | 191,37 | 140,73 | 117,31 | |
Коэффициент отдачи нематериальных активов | 281,80 | 328,73 | 391,04 | 488,26 | 448,30 | |
Фондоотдача | 6,08 | 5,65 | 6,48 | 7,78 | 8,35 | |
Коэффициент отдачи собственного капитала | 1,65 | 1,81 | 1,82 | 1,96 | 1,79 | |
Коэффициент оборачиваемости активов | 1,09 | 1,05 | 0,95 | 1,05 | 0,97 | |
Коэффициент оборачиваемости собственного капитала | 1,65 | 1,81 | 1,82 | 1,96 | 1,79 | |
Коэффициент оборачиваемости оборотных активов | 1,48 | 1,37 | 1,50 | 1,91 | 2,36 | |
Коэффициент оборачиваемости запасов и затрат активов | 3,70 | 3,60 | 4,93 | 5,64 | 7,91 | |
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности | 2,58 | 2,28 | 2,20 | 3,01 | 3,41 | |
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности | 7,78 | 7,07 | 7,49 | 8,05 | 10,17 | |
Коэффициент оборачиваемости денежных средств | 67,75 | 111,42 | 260,44 | 227,28 | 774,20 | |
Период оборота активов | 333,92 | 347,93 | 384,83 | 348,53 | 374,60 | |
Период оборота собственного капитала | 220,90 | 202,04 | 201,09 | 186,69 | 203,55 | |
Период оборота оборотных активов | 247,40 | 265,87 | 242,86 | 190,78 | 154,71 | |
Период оборота запасов и затрат активов | 98,63 | 101,35 | 73,98 | 64,70 | 46,14 | |
Период оборота дебиторской задолженности | 141,46 | 160,13 | 166,12 | 121,38 | 107,06 | |
Период оборота кредиторской задолженности | 46,93 | 51,63 | 48,73 | 45,35 | 35,88 | |
Период оборота денежных средств | 5,39 | 3,28 | 1,40 | 1,61 | 0,47 | |
Рентабельность | ||||||
Рентабельность продаж, % | 18,87 | 19,85 | 16,50 | 24,17 | 28,77 | |
Влияние изменения выручки от продажи на рентабельность продаж,% | 9,91 | 9,89 | 14,10 | 9,33 | ||
Влияние изменения себестоимости продажи на рентабельность продаж, % | -2,94 | -3,15 | -8,69 | -1,93 | ||
Влияние изменения коммерческих расходов на рентабельность продаж, % | -3,10 | -5,46 | -0,33 | -4,71 | ||
Влияние изменения управленческих расходов на рентабельность продаж, % | -2,88 | -4,63 | 2,58 | 1,92 | ||
Чистая рентабельность, % | 5,53 | 4,75 | 8,70 | 5,80 | 12,54 | |
Бухгалтерская рентабельность от обычной деятельности, % | 8,56 | 7,30 | 9,83 | 7,50 | 15,94 | |
Экономическая рентабельность, % | 0,04 | 0,04 | 0,08 | 0,07 | 0,17 | |
Рентабельность собственного капитала, % | 0,10 | 0,07 | 0,18 | 0,18 | 0,62 | |
Валовая рентабельность, % | 0,49 | 0,52 | 0,55 | 0,54 | 0,57 | |
Затратооотдача, % | -0,23 | -0,25 | -0,20 | -0,32 | -0,40 | |
Рентабельность перманентного капитала, % | 0,09 | 0,06 | 0,14 | 0,14 | 0,45 | |
Коэффициент устойчивости экономического роста, % | 19,63 |
Скачать файл (96 kb.)