Определение центра тяжести в геометрических фигурах вариант № 20
скачать (193.6 kb.)
Доступные файлы (5):
В12.mcd | |||
В12 гр.06-ВВз.bak | |||
В12 гр.06-ВВз.doc | 402kb. | 29.11.2009 22:58 | ![]() |
В12 гр.06-ВВз.dwg | |||
В12 гр.06-ВВз.xls | 17kb. | 14.01.2007 05:26 | ![]() |
- Смотрите также:
- Определение центра тяжести. Вариант 3.1 [ документ ]
- Формирование начальных математических понятий и представлений о числе и геометрических фигурах [ лекция ]
- по сопромату [ документ ]
- Геометрические характеристики плоских сечений [ документ ]
- Геометрия [ реферат ]
- Гравиметрия - Нормальное поле и определение аномального потенциала-Л.В. Огородова [ лекция ]
- по геологии [ документ ]
- Вариант пробного ЕГЭ 2011 по информатике от ФТЦ, вариант 51 [ документ ]
- Расчет и разработка конструкции дуговой сталеплавильной печи [ документ ]
- Статика [ документ ]
- Биомеханика [ реферат ]
- Библер В.С. Итоги и замыслы (конспект философской логики культуры) [ документ ]
В12 гр.06-ВВз.doc
Министерство образования Республики Беларусь


по курсу:
«Информатика»
Проверил В.В.Гринёв
г. Новополоцк 2006 г.



Определение центра тяжести составного сечения | |||||||||||||||||||||
Вариант №12 | | | | | | | | | Таблица 1 | ||||||||||||
| | | | | | | | | | | |||||||||||
№№ | Тип профиля | Площадь сечения | Y1 | Z1 | Статический момент инерции каждого сечения | Статический момент инерции всего сечения | Положение центра тяжести сечения | ||||||||||||||
SY1 | SZ1 | SY1 | SZ1 | y | z | ||||||||||||||||
мм2 | мм | мм | мм3 | мм3 | мм3 | мм3 | мм | мм | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||
1 | Двутавр №30а | 4980 | 150 | 72.5 | =C9*E9 | =C9*D9 | =СУММ(F9:F10) | =СУММ(G9:G10) | =I9/(C9+C10) | =H9/(C9+C10) | |||||||||||
2 | Уголок равнобокий№22 | 6860 | 304.8 | 360.2 | =C10*E10 | =C10*D10 | |||||||||||||||
Определение центра тяжести составного сечения | | ||||||||||||||||||||
Вариант №12 | | | | | | | | | Таблица 2 | | |||||||||||
| | | | | | | | | | | | ||||||||||
№№ | Тип профиля | Площадь сечения | Y1 | Z1 | Статический момент инерции каждого сечения | Статический момент инерции всего сечения | Положение центра тяжести сечения | | |||||||||||||
SY1 | SZ1 | SY1 | SZ1 | y | z | | |||||||||||||||
мм2 | мм | мм | мм3 | мм3 | мм3 | мм3 | мм | мм | | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | ||||||||||
1 | Двутавр №30а | 4980 | 150 | 72.5 | 361050 | 747000 | 2832022.00 | 2837928.00 | 239.69 | 239.19 | | ||||||||||
2 | Уголок равнобокий№22 | 6860 | 304.8 | 360 | 2470972 | 2090928 | |

Скачать файл (193.6 kb.)