скачать (1475.2 kb.)
Доступные файлы (5):
n1.cdw | |||
n2.dwg | |||
n3.png | 173kb. | 17.01.2012 20:03 | ![]() |
n4.docx | 1142kb. | 09.03.2012 01:29 | ![]() |
n5.rtf | 376kb. | 09.03.2012 01:23 | ![]() |
n5.rtf
ПРИЛОЖЕНИЕ АТехническая характеристика «Рукав загрузочный М-127»
Показатели | Значения |
Рабочее давление, МПа | 0,4 |
Диаметр условного прохода, мм | 100 |
Габаритные размеры, мм - длина - ширина (по рукояткам) | 4400 380 |
Масса, кг | 40 |
Техническая характеристика «Установка бестарного хранения муки М-135»
Показатели | Значения |
Число бункеров, шт | 3 |
Вместимость установки, м | 3 · 78,4 = 235,2 |
Производительность разгрузки, т/час | до 5 |
Габаритные размеры, мм - длина - ширина - высота | 13440 3305 13133 |
Масса, кг | 22000 |
Занимаемая площадь, м2 | 45 |
Установленная мощность, кВт | 17 |
Техническая характеристика «Питательный ротор (РП)»
Показатели | Значения |
Производительность, кг/час | до 6000 |
Диаметр ротора, мм | 240 |
Длина ротора, мм | 316 |
Количество лопастей | 10 |
Емкость ротора, дм | 9,5 |
Частота вращения ротора, об/мин | 30 |
Габариты, мм - длина - ширина - высота | 675 597 426 |
Масса, кг | 195 |
Техническая характеристика «Шнек питательный (распределительный)»
Показатели | Значения |
Производительность, т/час | 3 |
Диаметр шнека, мм | 200 |
Частота вращения шнека, об/мин | 56 |
Шаг шнека переменный, мм | 75ч150 |
Размеры шнека – длина, мм | 1250 |
Длина дополнительных секций, мм | 2000 |
Габариты, мм - длина - ширина - высота | 3167(2417) 320 350 |
Масса, кг | 163 |
Техническая характеристика «Дозатор-регулятор мучной МД-100»
Показатели | Значения |
Геометрическая емкость бункера, дм3 | 200 |
Пределы дозировки, кг | 100 |
Значение дополнительной шкалы, кг | деление через 50 г |
Точность работы, % | 2 |
Габариты (без подвески кожуха коромысла), мм - длина - ширина - высота | 1473 1072 1000 |
Масса, кг | 159 |
Техническая характеристика «Мукопросеиватель «Воронеж»
Показатели | Значения |
Производительность, кг/ч | 6000 |
Площадь ситовой поверхности, м2 | 0,54 |
Размер ячейки сита, мм | 2 |
Установленная мощность привода, кВт | 1,5 |
Габариты, мм - длина - ширина - высота | 1400 650 2300 |
Масса, кг | 190 |
Техническая характеристика «Дежа подкатная А2-ХТД»
Показатели | Значения |
Вместимость, л | 140 |
Диаметр ходовых колес, мм | 200 |
Расстояние между ходовыми колесами, мм | 392 |
Габариты, мм - диаметр чана - высота | 795 722 |
Масса, кг | 65 |
Техническая характеристика «Дежоопрокидыватель А2-ХП2Д-2»
Показатели | Значения |
Грузоподъемность, кг | 500 |
Время опрокидывания, сек | 45 |
Высота подъема, мм | 1900 |
Время опускания, сек | 45 |
Мощность электродвигателя, кВт | 1,5 |
Длина дополнительных секций, мм | 2000 |
Габариты, мм - длина - ширина - высота | 2870 1500 1700 |
Масса, кг | 600 |
Техническая характеристика «Упаковочный аппарат «БЕСТРОМ GSP-65»
Показатели | Значения |
Производительность, пак/мин | до 60 |
Размер пакета, мм - длина - ширина - высота | от 60 до 600 от 10 до 280 от 50 до 120 |
Пленка, мм - максимальная ширина рулона - максимальный диаметр рулона - внутренний диаметр рулона | 600 350 68ч75 |
Толщина пленки, мкм | 25ч30 |
Мощность электродвигателя, кВт | 3 |
Габариты, мм - длина - ширина - высота | 2800 800 1800 |
Масса, кг | 400 |
Техническая характеристика «Тестоокруглительная машина А2-ХПО»
Показатели | Значения |
Производительность, шт/мин | 30 |
Развес тестовых заготовок, кг | 0,09ч0,9 |
Установленная мощность, кВт - привода машины - вентилятора - нагревателей | 0,75 0,37 1,28 |
Напряжение питания, В | 380 |
Габариты, мм - длина - ширина - высота | 1240 930 1450 |
Масса, кг | 315 |
Техническая характеристика «Тестозакаточная машина И8-ХТЗ»
Показатели | Значения |
Масса тестовых заготовок, кг | 0,22ч1,1 |
Производительность, шт/мин при массе тестовых заготовок - 0,22ч0,55 кг - 0,55ч1,10кг | 63 30 |
Установленная мощность, кВт | 1,1 |
Габариты, мм - длина - ширина - высота | 2400 850 1400 |
Масса, кг | 450 |
Техническая характеристика «Шкаф предварительной расстойки ИЭТ-75-И1»
Показатели | Значения |
Производительность, кг/ч | 500 |
Время расстойки, мин | 14ч45 |
Установленная мощность, кВт | 7,6 |
Параметры среды расстойной камеры: - температура, С - относительная влажность, % | 30ч35 65 |
Средний срок службы, годы не менее | 10 |
Габариты, мм - длина - ширина - высота | 2960 2185 2715 |
Масса, кг | 970 |
Техническая характеристика «Шкаф окончательной расстойки JET 76-11»
Показатели | Значения |
Разовая загрузка, кг | 330 |
Температура в рабочем пространстве, °С | 30ч50 |
Относительная влажность в рабочем пространстве, % | 70ч85 |
Установленная мощность, кВт | 7,32 |
Потребляемая мощность, кВт | 5,5 |
Габариты, мм - длина - ширина - высота | 2230 2200 2650 |
Масса, кг | 655 |
Техническая характеристика «Печь хлебопекарная Г4-ПХС-20»
Показатели | Значения |
Площадь пода, м2 | 20 |
Количество люлек, шт | 32 |
Расход топлива - газ природный, нм3/т - условное топливо, кг/т | 32 34 |
Установленная мощность, кВт | 7 |
Габариты, мм - длина - ширина - высота | 7380 2910 3460 |
Масса, кг | 10500 |
Техническая характеристика «Тестоделительная машина А2-ХТ-2Н»
Показатели | Значения |
Производительность, шт/мин | 20ч60 |
Точность деления, % | 2ч2,5 |
Масса тестовых заготовок, кг | 0,2ч1,2 |
Установленная мощность, кВт | 2,45 |
Размеры шнека – длина, мм | 1250 |
Длина дополнительных секций, мм | 2000 |
Габариты, мм - длина - ширина - высота | 1950 930 1700 |
Масса, кг | 900 |
Скачать файл (1475.2 kb.)