Приложение к курсовой работе Бюджетирование на предприятии: теория и практика
скачать (340.5 kb.)
Доступные файлы (1):
n1.xls | 341kb. | 06.01.2013 15:43 | ![]() |
Загрузка...
- Смотрите также:
- Бюджетирование на предприятии: теория и практика [ курсовая работа ]
- Красова О.С. Бюджетирование и контроль затрат: теория и практика [ документ ]
- Ответы к государственному экзамену по специальности связи с общественностью [ документ ]
- Курсовой проект - Управление маркетингом на предприятии [ курсовая работа ]
- Гамильтоновы циклы [ документ ]
- Азгальдов Г.Г. Теория и практика оценки качества товаров (основы квалиметрии) [ документ ]
- Экономический анализ: теория и практика №11(116) - 2008 июнь [ документ ]
- Паршин А. Теория и практика перевода [ документ ]
- по FOREX [ лекция ]
- Зиннуров У.Г. Методичка к курсовой работе по стратегическому маркетингу [ документ ]
- Структурно-функциональный подход к теории конфликта [ лабораторная работа ]
- Учебное пособие - Теория и практика профессионального самоопределения [ лекция ]
n1.xls
Реклама MarketGid:
Загрузка...
Overview
1. Продажи_пред_год2. Исх. Бал.
3. Сбыт&Цена
2
4. Прямые расх.
3
5. Накладные
6. Управ.&Фин.
7. Прог.Выр.
8. Пл.Вып.Пр.
9. Пл.Пот.Мат.
10. Опл.Пер.,Энерг.
11. Бюд.Нак.Зат.
12. Бюд.Зап.Пр.
13. Зат.Реал.&Упр.
14. Прог.Приб.
15. НДС
16. Бюд.Ден.Ср.
1
17. Прог.Баланс
Sheet 1: 1. Продажи_пред_год
1. Коэффициенты сезонности | |||||||||||||
Фактические объёмы продаж предыдущего года | |||||||||||||
Наименование | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Всего |
Кухонные гарнитуры | 41 | 35 | 63 | 72 | 68 | 43 | 40 | 42 | 60 | 67 | 58 | 51 | 640 |
Спальные гарнитуры | 38 | 45 | 55 | 49 | 47 | 35 | 34 | 30 | 45 | 48 | 48 | 32 | 506 |
Мягкая и прочая мебель | 55 | 54 | 70 | 71 | 68 | 54 | 42 | 40 | 45 | 52 | 58 | 44 | 653 |
Всего | 134 | 134 | 188 | 192 | 183 | 132 | 116 | 112 | 150 | 167 | 164 | 127 | 1 799 |
Коэффициенты сезонности для групп продукции | |||||||||||||
Наименование | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Всего |
Кухонные гарнитуры | 6,4% | 5,5% | 9,8% | 11,3% | 10,6% | 6,7% | 6,3% | 6,6% | 9,4% | 10,5% | 9,1% | 8,0% | 100,0% |
Спальные гарнитуры | 7,5% | 8,9% | 10,9% | 9,7% | 9,3% | 6,9% | 6,7% | 5,9% | 8,9% | 9,5% | 9,5% | 6,3% | 100,0% |
Мягкая и прочая мебель | 8,4% | 8,3% | 10,7% | 10,9% | 10,4% | 8,3% | 6,4% | 6,1% | 6,9% | 8,0% | 8,9% | 6,7% | 100,0% |
2. Оплата за проданные товары | |||||||||||||
Средние по ассротиментной группе цены на продукцию в предыдущем периоде (без НДС) | |||||||||||||
Наименование продукции | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | |
Кухонные гарнитуры | 30 000 | 35 000 | 36 000 | 36 000 | 36 000 | 33 000 | 33 000 | 33 000 | 36 000 | 36 000 | 36 000 | 30 000 | |
Спальные гарнитуры | 35 000 | 35 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 34 000 | 34 000 | 34 000 | 38 000 | 38 000 | 38 000 | 35 000 | |
Мягкая и прочая мебель | 15 000 | 15 000 | 16 800 | 16 800 | 16 800 | 16 000 | 16 000 | 16 000 | 16 500 | 16 500 | 11 000 | 11 000 | |
Фактическая выручка (с НДС) | |||||||||||||
Наименование | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Всего |
Кухонные гарнитуры | 1 451 400 | 1 445 500 | 2 676 240 | 3 058 560 | 2 888 640 | 1 674 420 | 1 557 600 | 1 635 480 | 2 548 800 | 2 846 160 | 2 463 840 | 1 805 400 | 26 052 040 |
Спальные гарнитуры | 1 569 400 | 1 858 500 | 2 596 000 | 2 312 800 | 2 218 400 | 1 404 200 | 1 364 080 | 1 203 600 | 2 017 800 | 2 152 320 | 2 152 320 | 1 321 600 | 22 171 020 |
Мягкая и прочая мебель | 973 500 | 955 800 | 1 387 680 | 1 407 504 | 1 348 032 | 1 019 520 | 792 960 | 755 200 | 876 150 | 1 012 440 | 752 840 | 571 120 | 11 852 746 |
ВСЕГО | 3 994 300 | 4 259 800 | 6 659 920 | 6 778 864 | 6 455 072 | 4 098 140 | 3 714 640 | 3 594 280 | 5 442 750 | 6 010 920 | 5 369 000 | 3 698 120 | 60 075 806 |
Фактические остатки дебиторской задолженности в зависимости от давности в данном месяце | |||||||||||||
Наименование | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | |
период от 0 до 30 дней | 2 316 694 | 2 470 684 | 3 862 754 | 3 931 741 | 3 743 942 | 2 376 921 | 2 154 491 | 2 084 682 | 3 156 795 | 3 486 334 | 3 114 020 | 2 144 910 | |
сомнительные долги | 319 544 | 340 784 | 532 794 | 542 309 | 516 406 | 327 851 | 297 171 | 287 542 | 435 420 | 480 874 | 429 520 | 0 | |
задолженость на конец месяца | 2 636 238 | 2 811 468 | 4 395 547 | 4 474 050 | 4 260 348 | 2 704 772 | 2 451 662 | 2 372 225 | 3 592 215 | 3 967 207 | 3 543 540 | 2 144 910 | |
Фактическая оплата за товар | |||||||||||||
Наименование | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | |
Оплачено в тек. мес. | 1 677 606 | 1 789 116 | 2 797 166 | 2 847 123 | 2 711 130 | 1 721 219 | 1 560 149 | 1 509 598 | 2 285 955 | 2 524 586 | 2 254 980 | 1 553 210 | |
Оплачено в след. мес | 1 975 910 | 1 937 890 | 3 320 444 | 3 415 335 | 3 416 091 | 2 079 750 | 1 866 949 | 1 649 262 | 2 675 921 | 3 056 814 | 3 114 020 | 2 144 910 |
Скачать файл (340.5 kb.)