Приложение к курсовой работе Бюджетирование на предприятии: теория и практика
скачать (340.5 kb.)
Доступные файлы (1):
n1.xls | 341kb. | 06.01.2013 15:43 | ![]() |
n1.xls
Sheet 20: 17. Прог.Баланс
Прогнозный баланс | |||||||||||||
Статья | 1.янв | 31.янв | 28.фев | 31.мар | 30.апр | 31.май | 30.июн | 31.июл | 31.авг | 30.сен | 31.окт | 30.ноя | 31.дек |
Активы: | |||||||||||||
Оборотные активы: | |||||||||||||
Денежные средства | 3 184 000 | 27 135 671 | 28 540 591 | 30 417 946 | 33 206 559 | 36 278 733 | 38 609 282 | 39 974 157 | 40 936 470 | 42 157 793 | 43 944 395 | 45 925 191 | 47 222 054 |
Задолженность по НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Счета дебиторов | 25 008 000 | 2 618 157 | 2 809 061 | 4 350 410 | 4 442 505 | 4 241 682 | 2 673 526 | 2 424 438 | 2 348 375 | 3 575 694 | 3 945 677 | 3 539 694 | 2 349 892 |
сомнительные задолжености | 72 000 | 96 020 | 116 599 | 164 581 | 188 946 | 220 021 | 249 508 | 262 805 | 280 009 | 312 814 | 341 720 | 354 638 | 376 197 |
Запасы материалов, в т.ч. на | 2 061 000 | 357 544 | 469 587 | 464 319 | 392 358 | 273 919 | 255 008 | 295 823 | 400 041 | 413 136 | 334 938 | 261 605 | 298 163 |
Кухонные гарнитуры | 886 230 | 137 813 | 198 450 | 208 440 | 168 480 | 112 984 | 111 128 | 136 125 | 187 920 | 187 650 | 163 080 | 116 888 | 103 163 |
Спальные гарнитуры | 762 570 | 144 244 | 173 550 | 159 300 | 138 450 | 97 155 | 89 760 | 103 658 | 146 348 | 151 050 | 124 887 | 99 041 | 116 025 |
Мягкая и прочая мебель | 412 200 | 75 488 | 97 587 | 96 579 | 85 428 | 63 780 | 54 120 | 56 040 | 65 773 | 74 436 | 46 971 | 45 676 | 78 975 |
Запасы гот. продукции, в т.ч. | 14 073 000 | 1 033 280 | 1 552 494 | 1 681 327 | 1 608 951 | 1 139 528 | 956 736 | 934 668 | 1 291 986 | 1 510 243 | 1 442 210 | 1 037 334 | 1 032 864 |
Кухонные гарнитуры | 6 051 390 | 322 981 | 654 759 | 761 315 | 723 073 | 456 436 | 403 512 | 424 190 | 603 084 | 718 230 | 619 990 | 546 027 | 397 701 |
Спальные гарнитуры | 5 207 010 | 462 665 | 569 856 | 560 736 | 540 195 | 408 089 | 342 537 | 307 302 | 461 115 | 530 415 | 529 367 | 327 816 | 415 638 |
Мягкая и прочая мебель | 2 814 600 | 247 633 | 327 880 | 359 276 | 345 683 | 275 003 | 210 687 | 203 176 | 227 787 | 261 598 | 292 853 | 163 491 | 219 525 |
Всего оборотные активы | 44 398 000 | 31 240 670 | 33 488 333 | 37 078 584 | 39 839 319 | 42 153 882 | 42 744 060 | 43 891 891 | 45 256 881 | 47 969 679 | 50 008 940 | 51 118 462 | 51 279 170 |
Основные средства: | |||||||||||||
нематериальные активы | 69 000 | 69 000 | 69 000 | 69 000 | 69 000 | 69 000 | 69 000 | 69 000 | 69 000 | 69 000 | 69 000 | 69 000 | 69 000 |
Сооруж. и оборуд. | 24 010 000 | 24 010 000 | 24 010 000 | 24 010 000 | 24 010 000 | 24 010 000 | 24 010 000 | 24 010 000 | 24 010 000 | 24 010 000 | 24 010 000 | 24 010 000 | 24 010 000 |
Накопленная амортизация | 0 | -50 073 | -100 147 | -150 220 | -200 293 | -250 367 | -300 440 | -350 513 | -400 587 | -450 660 | -500 733 | -550 807 | -600 880 |
Сооруж. и оборуд. нетто | 24 010 000 | 23 959 927 | 23 909 853 | 23 859 780 | 23 809 707 | 23 759 633 | 23 709 560 | 23 659 487 | 23 609 413 | 23 559 340 | 23 509 267 | 23 459 193 | 23 409 120 |
Итого активы | 68 477 000 | 55 269 597 | 57 467 186 | 61 007 364 | 63 718 026 | 65 982 515 | 66 522 620 | 67 620 377 | 68 935 294 | 71 598 019 | 73 587 207 | 74 646 656 | 74 757 290 |
Обязательства: | |||||||||||||
Текущие обязательства: | |||||||||||||
Счета к оплате | 1 601 000 | 593 389 | 1 472 444 | 1 843 934 | 1 783 864 | 1 473 396 | 1 066 256 | 1 027 110 | 1 225 057 | 1 581 219 | 1 578 864 | 1 274 158 | 1 050 548 |
Задолженность по зарплате | 104 000 | 309 997 | 256 798 | 313 515 | 312 650 | 263 400 | 202 965 | 189 197 | 219 714 | 272 244 | 281 316 | 245 347 | 217 163 |
Задолж. перед бюджетом: | 258 000 | 508 642 | 295 164 | 614 161 | 651 634 | 695 010 | 386 909 | 325 994 | 405 168 | 957 340 | 1 098 469 | 984 123 | 529 528 |
по НДС | 96 750 | 508 642 | 295 164 | 614 161 | 651 634 | 695 010 | 386 909 | 325 994 | 244 016 | 477 328 | 579 116 | 556 965 | 299 085 |
по налогу на прибыль | 161 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 152 | 480 012 | 519 353 | 427 158 | 230 443 |
Краткосрочный кредит | 3 919 000 | 3 919 000 | 3 919 000 | 3 919 000 | 3 919 000 | 3 919 000 | 3 919 000 | 3 919 000 | 3 919 000 | 3 919 000 | 3 919 000 | 3 919 000 | 3 919 000 |
Акционерный капитал: | |||||||||||||
Обыкновенные акции | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 |
Нераспределенная прибыль | 62 586 000 | 49 929 569 | 51 514 779 | 54 307 754 | 57 041 877 | 59 622 709 | 60 938 490 | 62 150 077 | 63 157 356 | 64 859 215 | 66 700 558 | 68 215 028 | 69 032 051 |
Всего акционерный капитал | 62 595 000 | 49 938 569 | 51 523 779 | 54 316 754 | 57 050 877 | 59 631 709 | 60 947 490 | 62 159 077 | 63 166 356 | 64 868 215 | 66 709 558 | 68 224 028 | 69 041 051 |
Итого пассивы | 68 477 000 | 55 269 597 | 57 467 186 | 61 007 364 | 63 718 026 | 65 982 515 | 66 522 620 | 67 620 377 | 68 935 294 | 71 598 019 | 73 587 207 | 74 646 656 | 74 757 290 |
Проверка баланса | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
$0 | $0 | $0 |
Скачать файл (340.5 kb.)