Приложение к курсовой работе Бюджетирование на предприятии: теория и практика
скачать (340.5 kb.)
Доступные файлы (1):
n1.xls | 341kb. | 06.01.2013 15:43 | ![]() |
n1.xls
Sheet 8: 6. Управ.&Фин.
Затраты на реализацию и управление | ||||||||||||
Переменные на единицу реализованной продукции, грн | ||||||||||||
Статья | Без НДС | сумма НДС | ||||||||||
Кухонные гарнитуры | 1,000 | 0,1000 | ||||||||||
Спальные гарнитуры | 3,000 | 0,4000 | ||||||||||
Мягкая и прочая мебель | 2,000 | 0,3000 | ||||||||||
Постоянные затраты, руб./мес | ||||||||||||
Статья | Без НДС | сумма НДС | ||||||||||
Административные затраты | ||||||||||||
Зарплата админперсонала | 150 000 | |||||||||||
Командировки | ||||||||||||
Содержание легкового транспорта | 34 479 | 6 206 | ||||||||||
Амортизация | 36 240 | |||||||||||
Почтово-канцелярские расходы | 1 215 | 219 | ||||||||||
Вневедомственная охрана | 7 410 | |||||||||||
Программное обеспечение | 510 | |||||||||||
Содержание ТТС | 7 065 | 1 272 | ||||||||||
Организационные расходы | 4 212 | |||||||||||
Коммунальный налог | 1 155 | |||||||||||
Налог на воду | 1 188 | |||||||||||
Налог на землю | 3 669 | |||||||||||
Услуги банка | 15 726 | |||||||||||
Износ МБП | 3 747 | |||||||||||
Налог на транспорт | 1 257 | |||||||||||
Другие расходы (вода, газ, электроэнергия) | 5 358 | 964 | ||||||||||
Всего административных затрат | 273 231 | 8 661 | ||||||||||
Затраты на реализацию | ||||||||||||
Зарплата отдела сбыта | 40 000 | |||||||||||
Зарплата складских работников | 45 000 | |||||||||||
Зарплата грузчиков | 12 000 | |||||||||||
Расходы на рекламу | 10 000 | |||||||||||
Оплата сбытовых услуг | 7 602 | |||||||||||
Транспортные расходы | 16 286 | |||||||||||
Коммунальные услуги (газ, вода, э/эн) | 6 807 | 300 | ||||||||||
Всего сбытовых затрат | 137 695 | 300 | ||||||||||
Итого затрат | 410 926 | 8 961 | ||||||||||
Финансы | ||||||||||||
Ставки налогов и платежей | ||||||||||||
Ставка НДС | 18% | |||||||||||
Ставка налога на прибыль | 22% | |||||||||||
Процентная ставка по кредитной линии | 22% | |||||||||||
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | |
Планируемая закупка оборудования: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
(без НДС) | ||||||||||||
Планируемая сумма дивидендов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Скачать файл (340.5 kb.)