Приложение к курсовой работе Бюджетирование на предприятии: теория и практика
скачать (340.5 kb.)
Доступные файлы (1):
n1.xls | 341kb. | 06.01.2013 15:43 | ![]() |
n1.xls
Sheet 9: 7. Прог.Выр.
Прогноз выручки | ||||||||||||||
Наименование | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Всего | янв |
Кухонные гарнитуры | ||||||||||||||
Планируемый объем, шт | 45 | 39 | 69 | 79 | 75 | 47 | 44 | 46 | 66 | 74 | 64 | 56 | 704 | 47 |
Ожидаемая цена шт. прод. | 32 700 | 38 150 | 39 240 | 39 240 | 39 240 | 35 970 | 35 970 | 35 970 | 39 240 | 39 240 | 39 240 | 32 700 | 32 700 | |
Кухонные гарнитуры | 1 471 500 | 1 487 850 | 2 707 560 | 3 099 960 | 2 943 000 | 1 690 590 | 1 582 680 | 1 654 620 | 2 589 840 | 2 903 760 | 2 511 360 | 1 831 200 | 26 473 920 | 1 536 900 |
Спальные гарнитуры | ||||||||||||||
Планируемый объем, шт | 42 | 50 | 61 | 54 | 52 | 39 | 37 | 33 | 50 | 53 | 53 | 33 | 557 | 44 |
Ожидаемая цена шт. прод. | 38 150 | 38 150 | 43 600 | 43 600 | 43 600 | 37 060 | 37 060 | 37 060 | 41 420 | 41 420 | 41 420 | 38 150 | 38 150 | |
Спальные гарнитуры | 1 602 300 | 1 907 500 | 2 659 600 | 2 354 400 | 2 267 200 | 1 445 340 | 1 371 220 | 1 222 980 | 2 071 000 | 2 195 260 | 2 195 260 | 1 243 690 | 22 535 750 | 1 678 600 |
Мягкая и прочая мебель | ||||||||||||||
Планируемый объем, шт | 61 | 59 | 77 | 78 | 75 | 59 | 46 | 44 | 50 | 57 | 64 | 48 | 718 | 64 |
Ожидаемая цена шт. прод. | 16 350 | 16 350 | 18 312 | 18 312 | 18 312 | 17 440 | 17 440 | 17 440 | 17 985 | 17 985 | 11 990 | 11 990 | 16 350 | |
Мягкая и прочая мебель | 997 350 | 964 650 | 1 410 024 | 1 428 336 | 1 373 400 | 1 028 960 | 802 240 | 767 360 | 899 250 | 1 025 145 | 767 360 | 579 117 | 12 043 192 | 1 046 400 |
Всего | 4 071 150 | 4 360 000 | 6 777 184 | 6 882 696 | 6 583 600 | 4 164 890 | 3 756 140 | 3 644 960 | 5 560 090 | 6 124 165 | 5 473 980 | 3 654 007 | 61 052 862 | 4 261 900 |
Коэфф. опл. в тек. мес. | 45,0% | 45,0% | 45,0% | 45,0% | 45,0% | 45,0% | 45,0% | 45,0% | 45,0% | 45,0% | 45,0% | 45,0% | ||
Коэфф. опл. след. мес | 54,5% | 54,6% | 54,4% | 54,7% | 54,6% | 54,4% | 54,7% | 54,6% | 54,5% | 54,6% | 54,8% | 54,5% | ||
Доля безнадежных долгов | 0,5% | 0,4% | 0,6% | 0,3% | 0,4% | 0,6% | 0,3% | 0,4% | 0,5% | 0,4% | 0,2% | 0,5% | ||
Счета | ||||||||||||||
Суммарный график поступления денежных средств (в т.ч. НДС), руб. | дебиторов | |||||||||||||
Наименование | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Всего | |
Задолж. на начало года | 25 008 000 | 25 008 000 | ||||||||||||
Поступл от продаж в январе | 2 161 781 | 2 618 157 | 0 | 0 | 4 779 937 | |||||||||
Поступл от продаж в феврале | 2 315 160 | 2 809 061 | 0 | 0 | 5 124 221 | |||||||||
Поступл от продаж в марте | 3 598 685 | 4 350 410 | 0 | 0 | 7 949 095 | |||||||||
Поступл от продаж в апреле | 3 654 712 | 4 442 505 | 0 | 0 | 8 097 217 | |||||||||
Поступл от продаж в мае | 3 495 892 | 4 241 682 | 0 | 0 | 7 737 573 | |||||||||
Поступл от продаж в июне | 2 211 557 | 2 673 526 | 0 | 0 | 4 885 083 | |||||||||
Поступл от продаж в июле | 1 994 510 | 2 424 438 | 0 | 0 | 4 418 948 | |||||||||
Поступл от продаж в августе | 1 935 474 | 2 348 375 | 0 | 0 | 4 283 849 | |||||||||
Поступл от продаж в сентябре | 2 952 408 | 3 575 694 | 0 | 0 | 6 528 102 | |||||||||
Поступл от продаж в октябре | 3 251 932 | 3 945 677 | 0 | 7 197 609 | 0 | |||||||||
Поступл от продаж в ноябре | 2 906 683 | 3 539 694 | 6 446 378 | 0 | ||||||||||
Поступл от продаж в декабре | 1 940 278 | 1 940 278 | 2 349 892 | |||||||||||
Итого поступление денег | 27 169 781 | 4 933 317 | 6 407 746 | 8 005 122 | 7 938 397 | 6 453 238 | 4 668 037 | 4 359 912 | 5 300 783 | 6 827 625 | 6 852 360 | 5 479 972 | 94 396 288 | 2 349 892 |
Скачать файл (340.5 kb.)