Приложение к курсовой работе Бюджетирование на предприятии: теория и практика
скачать (340.5 kb.)
Доступные файлы (1):
n1.xls | 341kb. | 06.01.2013 15:43 | ![]() |
n1.xls
Sheet 11: 9. Пл.Пот.Мат.
План потребления основных и вспомогательных материалов | ||||||||||||||
Наименование | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Всего | янв |
Кухонные гарнитуры | ||||||||||||||
Объем производства, кг | 62 | 53 | 74 | 77 | 62 | 46 | 45 | 55 | 70 | 70 | 60 | 52 | 725 | 46 |
Стоимость материалов, грн/кг | 15 000 | 17 500 | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 16 500 | 16 500 | 16 500 | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 15 000 | 15 000 | |
Стоимость на период, грн | 931 800 | 918 750 | 1 323 000 | 1 389 600 | 1 123 200 | 753 225 | 740 850 | 907 500 | 1 252 800 | 1 251 000 | 1 087 200 | 779 250 | 12 458 175 | 687 750 |
Запасы на конец периода, грн | 137 813 | 198 450 | 208 440 | 168 480 | 112 984 | 111 128 | 136 125 | 187 920 | 187 650 | 163 080 | 116 888 | 103 163 | 103 163 | 0 |
Общая потребность, грн | 1 069 613 | 1 117 200 | 1 531 440 | 1 558 080 | 1 236 184 | 864 353 | 876 975 | 1 095 420 | 1 440 450 | 1 414 080 | 1 204 088 | 882 413 | 12 561 338 | 687 750 |
Запасы на начало периода, грн | 886 230 | 137 813 | 198 450 | 208 440 | 168 480 | 112 984 | 111 128 | 136 125 | 187 920 | 187 650 | 163 080 | 116 888 | 886 230 | 103 163 |
Закупки (без НДС), грн | 183 383 | 979 388 | 1 332 990 | 1 349 640 | 1 067 704 | 751 369 | 765 848 | 959 295 | 1 252 530 | 1 226 430 | 1 041 008 | 765 525 | 11 675 108 | 584 588 |
Спальные гарнитуры | ||||||||||||||
Объем производства, кг | 64 | 55 | 58 | 53 | 46 | 38 | 35 | 41 | 51 | 53 | 44 | 38 | 576 | 44 |
Стоимость материалов, грн/кг | 17 500 | 17 500 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 19 000 | 19 000 | 19 000 | 17 500 | 17 500 | |
Стоимость на период, грн | 1 122 275 | 961 625 | 1 157 000 | 1 062 000 | 923 000 | 647 700 | 598 400 | 691 050 | 975 650 | 1 007 000 | 832 580 | 660 275 | 10 638 555 | 773 500 |
Запасы на конец периода, грн | 144 244 | 173 550 | 159 300 | 138 450 | 97 155 | 89 760 | 103 658 | 146 348 | 151 050 | 124 887 | 99 041 | 116 025 | 116 025 | 0 |
Общая потребность, грн | 1 266 519 | 1 135 175 | 1 316 300 | 1 200 450 | 1 020 155 | 737 460 | 702 058 | 837 398 | 1 126 700 | 1 131 887 | 931 621 | 776 300 | 10 754 580 | 773 500 |
Запасы на начало периода, грн | 762 570 | 144 244 | 173 550 | 159 300 | 138 450 | 97 155 | 89 760 | 103 658 | 146 348 | 151 050 | 124 887 | 99 041 | 762 570 | 116 025 |
Закупки (без НДС), грн | 503 949 | 990 931 | 1 142 750 | 1 041 150 | 881 705 | 640 305 | 612 298 | 733 740 | 980 353 | 980 837 | 806 734 | 677 259 | 9 992 010 | 657 475 |
Мягкая и прочая мебель | ||||||||||||||
Объем производства, кг | 87 | 67 | 77 | 77 | 68 | 53 | 45 | 47 | 53 | 60 | 57 | 55 | 747 | 70 |
Стоимость материалов, грн/кг | 7 500 | 7 500 | 8 400 | 8 400 | 8 400 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 250 | 8 250 | 5 500 | 5 500 | 7 500 | |
Стоимость на период, грн | 655 125 | 503 250 | 650 580 | 643 860 | 569 520 | 425 200 | 360 800 | 373 600 | 438 488 | 496 238 | 313 143 | 304 508 | 5 734 310 | 526 500 |
Запасы на конец периода, грн | 75 488 | 97 587 | 96 579 | 85 428 | 63 780 | 54 120 | 56 040 | 65 773 | 74 436 | 46 971 | 45 676 | 78 975 | 78 975 | 0 |
Общая потребность, грн | 730 613 | 600 837 | 747 159 | 729 288 | 633 300 | 479 320 | 416 840 | 439 373 | 512 923 | 543 209 | 358 819 | 383 483 | 5 813 285 | 526 500 |
Запасы на начало периода, грн | 412 200 | 75 488 | 97 587 | 96 579 | 85 428 | 63 780 | 54 120 | 56 040 | 65 773 | 74 436 | 46 971 | 45 676 | 412 200 | 78 975 |
Закупки (без НДС), грн | 318 413 | 525 350 | 649 572 | 632 709 | 547 872 | 415 540 | 362 720 | 383 333 | 447 150 | 468 773 | 311 847 | 337 806 | 5 401 085 | 447 525 |
Всего закупки(без НДС), грн | 1 005 744 | 2 495 668 | 3 125 312 | 3 023 499 | 2 497 281 | 1 807 214 | 1 740 865 | 2 076 368 | 2 680 033 | 2 676 040 | 2 159 589 | 1 780 590 | 27 068 203 | 1 689 588 |
1 186 778 | 2 944 889 | 3 687 868 | 3 567 729 | 2 946 791 | 2 132 512 | 2 054 221 | 2 450 114 | 3 162 438 | 3 157 727 | 2 548 315 | 2 101 096 | 31 940 479 | ||
График суммарных платежей за материалы ( включая НДС) | Счета | |||||||||||||
Наименование | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Всего | кредиторов |
Счета кредиторов на начало | 1 601 000 | 1 601 000 | ||||||||||||
Оплата за материалы в январе | 593 389 | 593 389 | 1 186 778 | |||||||||||
Оплата за материалы в феврале | 0 | 1 472 444 | 1 472 444 | 2 944 889 | ||||||||||
Оплата за материалы в марте | 0 | 1 843 934 | 1 843 934 | 3 687 868 | ||||||||||
Оплата за материалы в апреле | 0 | 1 783 864 | 1 783 864 | 3 567 729 | ||||||||||
Оплата за материалы в мае | 0 | 1 473 396 | 1 473 396 | 2 946 791 | ||||||||||
Оплата за материалы в июне | 0 | 1 066 256 | 1 066 256 | 2 132 512 | ||||||||||
Оплата за материалы в июле | 0 | 1 027 110 | 1 027 110 | 2 054 221 | ||||||||||
Оплата за материалы в августе | 0 | 1 225 057 | 1 225 057 | 2 450 114 | ||||||||||
Оплата за материалы в сентябре | 0 | 1 581 219 | 1 581 219 | 3 162 438 | ||||||||||
Оплата за материалы в октябре | 0 | 1 578 864 | 1 578 864 | 3 157 727 | ||||||||||
Оплата за материалы в ноябре | 0 | 1 274 158 | 1 274 158 | 2 548 315 | ||||||||||
Оплата за материалы в декабре | 0 | 1 050 548 | 1 050 548 | 1 050 548 | ||||||||||
Платежи всего | 2 194 389 | 2 065 833 | 3 316 378 | 3 627 798 | 3 257 260 | 2 539 652 | 2 093 366 | 2 252 168 | 2 806 276 | 3 160 083 | 2 853 021 | 2 324 706 | 32 490 931 |
Скачать файл (340.5 kb.)