Звіт з виробничої практики у фінансовому управлінні (фінансове управління Індустріальної районної ради у місті Дніпропетровську)
скачать (1366.3 kb.)
Доступные файлы (25):
содержание
- Смотрите также:
- Звіт з переддипломної практики у фінансовому управлінні (Верхньодніпровське фінансове управління райдержадміністрації) [xls][doc][rtf][docx] [ документ ]
- Звіт про проходження переддипломної практики фінансове управління у Малиновському районі департаменту фінансів Одеської міської ради [ документ ]
- База практики студентами [ документ ]
- Відділ освіти баришівської райдержадміністрації [ документ ]
- Звіт про проходження переддипломної практики [ документ ]
- Звіт виробничої практики по банку Фінанси і кедит [ документ ]
- Звіт з преддипломної практики на КП СЄЗ Ворошиловського району [ документ ]
- Звіт про проходження виробничої практики у Плодоовочевому саду нубіп виконав : студент 3 курсу Заїка Микола Васильович Керівник практики від господарства [ документ ]
- Звіт з економіко-управлінської практики на відкритому акціонерному товаристві донецький завод гірничорятувальної апаратури [ документ ]
- Звіт з виробничої практики на підприємстві (ВАТ ВЛМЗ ім. 1-го травня) [doc] [ документ ]
- Звіт з виробничої практики у банку (КБ ПриватБанк) [doc] [ документ ]
- Звіт з проходження практики на приватному підприємстві [ документ ]
28subv2010.xls
Overview
ЗВЕДЕНА250326
250328
250330
250329_проезд_
250329_зв_язок та інші_
Sheet 1: ЗВЕДЕНА
ЗАТВЕРДЖУЮ | |||||||||
Голова Індустріальної | |||||||||
районної у місті ради | |||||||||
Чаплін С.С. | |||||||||
(підпис) | (Прізвище, ініціали) | ||||||||
М.П. | |||||||||
^ | |||||||||
тис.грн. | |||||||||
№ | Назва субвенцій | Заборгованість на 01.01.2009 | План на 2009 рік | Нараховано у 2009 році | Виконано у 2009 році | Заборгованість на 01.01.2010 | Потреба в коштах субвенції на 2010 рік | Відхилення потреби на 2010 рік від виконання 2009 року | |
+.- | % | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | Субвенція з державного бюджету на виплату допомоги сім"ям з дітьми, малозабезпеченим сім"ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям | 0,00000 | 43 910,74173 | 43 909,14227 | 43 909,14227 | 0,00000 | 65 012,90000 | 21 103,75773 | 48,1 |
2 | Субвенція з державного бюджету на надання пільг та субсидій населенню на оплату енергоносії та житлово-комунальних послуг (загальний фонд) | 934,10622 | 8 997,46931 | 9 156,46811 | 10 090,57433 | 1 788,64861 | 13 594,66189 | 3 504,08756 | 34,7 |
3 | Субвенція з державного бюджету на надання пільг та субсидій населенню на оплату енергоносії та житлово-комунальних послуг (спеціальний фонд) | 304,92570 | 10 185,30000 | 7 017,80995 | 7 322,73565 | 0,00000 | 7 319,10612 | -3,62953 | -0,0 |
4 | Субвенція з державного бюджету на надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого палива і скрапленого газу | 0,00000 | 2,75900 | 2,78315 | 2,78315 | 0,02447 | 2,80997 | 0,02682 | 1,0 |
5 | Субвенція з державного бюджету на надання пільг з послуг зв’язку, інших передбачених законодавством пільг та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян | 33,73651 | 836,38642 | 802,64991 | 836,38642 | 104,85943 | 1 299,07723 | 462,69081 | 55,3 |
ВСЬОГО | 967,84273 | 53 747,35646 | 53 871,04344 | 54 838,88617 | 1 893,53251 | 79 909,44909 | 25 070,56292 | 139,1 | |
Начальник фінансового управління | С.А.Дворніченко | ||||||||
Погоджено: | |||||||||
Начальник управління праці та соціального захисту населення | С.В.Котищук |
Скачать файл (1366.3 kb.)