Курсовой проект - Проектирование цифровой системы передачи
скачать (3845.2 kb.)
Доступные файлы (4):
Книга1.xls | 18kb. | 28.04.2009 22:28 | ![]() |
Основной текст.doc | 5238kb. | 28.04.2009 22:54 | ![]() |
Содержание.doc | 35kb. | 26.04.2009 23:50 | ![]() |
Титульный лист.doc | 27kb. | 26.04.2009 20:22 | ![]() |
содержание
- Смотрите также:
- Курсовой проект - Проектирование цифровых систем передачи [ курсовая работа ]
- Курсовой проект - Проектирование многоканальной системы передачи ИКМ-120 на участке Чита-Борзя [ курсовая работа ]
- Курсовой проект - Разработка эскизного проекта цифровой системы передачи [ курсовая работа ]
- Курсовой проект по дисциплине Многоканальные системы передачи тема Проектирование первичной сети связи [ курсовая работа ]
- Передачи курсовой проект цифровая многоканальная система передачи с икм по металлическому кабелю г. Новосибирск 2000 Вариант №01. Задание на курсовой проект [ документ ]
- Курсовой проект - Проектирование судовой системы водяного пожаротушения [ курсовая работа ]
- Курсовой проект - Проектирование механизма главной передачи среднего моста грузового автомобиля. на укр.языке [ курсовая работа ]
- Курсовой проект по дисциплине «Предметно-ориентированные экономические информационные системы» на тему «Информационная система обработки Продажа автомобиля» с испол [ документ ]
- Курсовой проект - Проектирование первичной сети связи [ курсовая работа ]
- Курсовой проект - проектирование цифровых каналов передачи [ курсовая работа ]
- Курсовой проект - Проектирование и расчет многоканальных телекоммуникационных систем [ курсовая работа ]
- Курсовой проект - Проектирование волоконно оптических систем передачи информации [ курсовая работа ]
Книга1.xls
x | y | |||||||||||||||
0 | -3,48 | |||||||||||||||
2 | -4,28 | |||||||||||||||
4 | -4,98 | |||||||||||||||
6 | -5,68 | |||||||||||||||
8 | -6,38 | |||||||||||||||
10 | -7,08 | |||||||||||||||
12 | -7,78 | |||||||||||||||
14 | -8,48 | |||||||||||||||
16 | -9,18 | |||||||||||||||
18 | -9,88 | |||||||||||||||
20 | -10,58 | |||||||||||||||
22 | -11,28 | |||||||||||||||
24 | -11,98 | ![]() | ||||||||||||||
26 | -12,68 | |||||||||||||||
28 | -13,38 | |||||||||||||||
30 | -14,08 | |||||||||||||||
32 | -14,78 | |||||||||||||||
34 | -15,48 | |||||||||||||||
36 | -16,18 | |||||||||||||||
38 | -16,88 | |||||||||||||||
40 | -17,58 | |||||||||||||||
42 | -18,28 | |||||||||||||||
44 | -18,98 | |||||||||||||||
46 | -19,68 | |||||||||||||||
48 | -20,38 | |||||||||||||||
50 | -21,08 | |||||||||||||||
52 | -21,78 | |||||||||||||||
54 | -22,48 | |||||||||||||||
56 | -23,18 | |||||||||||||||
58 | -23,88 | |||||||||||||||
59,9 | -25,06 | |||||||||||||||
60 | -3,48 | |||||||||||||||
Скачать файл (3845.2 kb.)