Справочник по написанию бизнес-плана
скачать (26990.2 kb.)
Доступные файлы (176):
Таблица 6.4.xls
Таблица 6.4 | ||||||||||||||||||||||||||
^ | ||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Показатель | Всего | Январь 2010 г. | Февраль 2010 г. | Март 2010 г. | Апрель 2010 г. | Май 2010 г. | Июнь 2010 г. | Июль 2010 г. | Август 2010 г. | Сентябрь 2010 г. | Октябрь 2010 г. | Ноябрь 2010 г. | Декабрь 2010 г. | Январь 2011 г. | Февраль 2011 г. | Март 2011 г. | Апрель 2011 г. | Май 2011 г. | Июнь 2011 г. | Июль 2011 г. | Август 2011 г. | Сентябрь 2011 г. | Октябрь 2011 г. | Ноябрь 2011 г. | Декабрь 2011 г. |
Вид номенклатуры А | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Объем производства, тыс. шт. | 51 274,20 | 4 645,16 | 3 387,10 | 2 903,23 | 2 580,65 | 2 258,06 | 1 420,00 | 1 775,00 | 1 952,50 | 2 485,00 | 3 195,00 | 3 905,00 | 4 260,00 | 4 260,00 | 3 727,50 | 3 195,00 | 2 840,00 | 2 485,00 | |||||||
2 | Объем продаж, тыс. шт. | 50 774,20 | 4 145,16 | 3 387,10 | 2 903,23 | 2 580,65 | 2 258,06 | 1 420,00 | 1 775,00 | 1 952,50 | 2 485,00 | 3 195,00 | 3 905,00 | 4 260,00 | 4 260,00 | 3 727,50 | 3 195,00 | 2 840,00 | 2 485,00 | |||||||
3 | Цена реализации, руб. | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | |||||||
4 | Выручка-брутто от реализации, тыс. руб. | 1 777 097,00 | 145 080,60 | 118 548,50 | 101 613,05 | 90 322,75 | 79 032,10 | 49 700,00 | 62 125,00 | 68 337,50 | 86 975,00 | 111 825,00 | 136 675,00 | 149 100,00 | 149 100,00 | 130 462,50 | 111 825,00 | 99 400,00 | 86 975,00 | |||||||
Вид номенклатуры Б | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Объем производства, тыс. шт. | 25 637,11 | 2 322,58 | 1 693,55 | 1 451,62 | 1 290,33 | 1 129,03 | 710,00 | 887,50 | 976,25 | 1 242,50 | 1 597,50 | 1 952,50 | 2 130,00 | 2 130,00 | 1 863,75 | 1 597,50 | 1 420,00 | 1 242,50 | |||||||
2 | Объем продаж, тыс. шт. | 25 137,11 | 1 822,58 | 1 693,55 | 1 451,62 | 1 290,33 | 1 129,03 | 710,00 | 887,50 | 976,25 | 1 242,50 | 1 597,50 | 1 952,50 | 2 130,00 | 2 130,00 | 1 863,75 | 1 597,50 | 1 420,00 | 1 242,50 | |||||||
3 | Цена реализации, руб. | 29,00 | 29,00 | 29,00 | 29,00 | 29,00 | 29,00 | 29,00 | 29,00 | 29,00 | 29,00 | 29,00 | 29,00 | 29,00 | 29,00 | 29,00 | 29,00 | 29,00 | 29,00 | |||||||
4 | Выручка-брутто от реализации, тыс. руб. | 728 976,19 | 52 854,82 | 49 112,95 | 42 096,98 | 37 419,57 | 32 741,87 | 20 590,00 | 25 737,50 | 28 311,25 | 36 032,50 | 46 327,50 | 56 622,50 | 61 770,00 | 61 770,00 | 54 048,75 | 46 327,50 | 41 180,00 | 36 032,50 | |||||||
Итого | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Выручка-брутто от реализации, тыс. руб. | 2 506 073,19 | 197 935,42 | 167 661,45 | 143 710,03 | 127 742,32 | 111 773,97 | 70 290,00 | 87 862,50 | 96 648,75 | 123 007,50 | 158 152,50 | 193 297,50 | 210 870,00 | 210 870,00 | 184 511,25 | 158 152,50 | 140 580,00 | 123 007,50 | |||||||
2 | Объем продаж, тыс. шт. | 75 911,31 | 5 967,74 | 5 080,65 | 4 354,85 | 3 870,98 | 3 387,09 | 2 130,00 | 2 662,50 | 2 928,75 | 3 727,50 | 4 792,50 | 5 857,50 | 6 390,00 | 6 390,00 | 5 591,25 | 4 792,50 | 4 260,00 | 3 727,50 | |||||||
Дополнительные строки | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Выручка - брутто по отношению к значению за август 2010 г. | 1,000 | 0,847 | 0,726 | 0,645 | 0,565 | 0,355 | 0,444 | 0,488 | 0,621 | 0,799 | 0,977 | 1,065 | 1,065 | 0,932 | 0,799 | 0,710 | 0,621 | ||||||||
2 | Объем продаж в натуральном выражении по отношению к значению за август 2010 г. | 1,00 | 0,85 | 0,73 | 0,65 | 0,57 | 0,36 | 0,45 | 0,49 | 0,62 | 0,80 | 0,98 | 1,07 | 1,07 | 0,94 | 0,80 | 0,71 | 0,62 | ||||||||
3 | Средняя цена за единицу продукции, руб. | 33,17 | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 33,00 | ||||||||
4 | Средняя цена за единицу продукции по отношению к значению за август 2010 г. | 1,00 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | ||||||||
0 |
Скачать файл (26990.2 kb.)