Загрузка...
скачать (26990.2 kb.)
Доступные файлы (176):
Таблица 6.7.xls
Реклама MarketGid:
Загрузка...
Таблица 6.7 | ||||||||||||||||||||||||||
^ | ||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Показатель | Всего | Январь 2010 г. | Февраль 2010 г. | Март 2010 г. | Апрель 2010 г. | Май 2010 г. | Июнь 2010 г. | Июль 2010 г. | Август 2010 г. | Сентябрь 2010 г. | Октябрь 2010 г. | Ноябрь 2010 г. | Декабрь 2010 г. | Январь 2011 г. | Февраль 2011 г. | Март 2011 г. | Апрель 2011 г. | Май 2011 г. | Июнь 2011 г. | Июль 2011 г. | Август 2011 г. | Сентябрь 2011 г. | Октябрь 2011 г. | Ноябрь 2011 г. | Декабрь 2011 г. |
1 | Валовой объем продаж | 2 123 790,84 | 167 741,88 | 142 085,97 | 121 788,16 | 108 256,20 | 94 723,70 | 59 567,80 | 74 459,75 | 81 905,72 | 104 243,64 | 134 027,54 | 163 811,44 | 178 703,39 | 178 703,39 | 156 365,47 | 134 027,54 | 119 135,59 | 104 243,64 | |||||||
2 | Суммарные переменные издержки | 1 231 310,07 | 97 058,52 | 82 391,21 | 70 621,15 | 62 774,39 | 54 927,31 | 34 541,50 | 43 176,88 | 47 494,56 | 60 447,63 | 77 718,38 | 94 989,13 | 103 624,50 | 103 624,50 | 90 671,44 | 77 718,38 | 69 083,00 | 60 447,63 | |||||||
3 | Валовая прибыль (маржинальный доход) | 892 480,77 | 70 683,36 | 59 694,77 | 51 167,02 | 45 481,82 | 39 796,39 | 25 026,30 | 31 282,87 | 34 411,16 | 43 796,02 | 56 309,17 | 68 822,32 | 75 078,89 | 75 078,89 | 65 694,03 | 56 309,17 | 50 052,59 | 43 796,02 | |||||||
4 | Налог на имущество | 9 502,64 | 625,57 | 470,57 | 480,11 | 486,09 | 489,80 | 492,00 | 493,14 | 510,01 | 507,66 | 505,32 | 502,97 | 500,63 | 498,28 | 495,94 | 493,60 | 491,25 | 488,91 | 486,56 | 484,22 | |||||
5 | Накладные расходы | 147 713,00 | 8 689,00 | 8 689,00 | 8 689,00 | 8 689,00 | 8 689,00 | 8 689,00 | 8 689,00 | 8 689,00 | 8 689,00 | 8 689,00 | 8 689,00 | 8 689,00 | 8 689,00 | 8 689,00 | 8 689,00 | 8 689,00 | 8 689,00 | |||||||
6 | Зарплата | 25 432,00 | 1 496,00 | 1 496,00 | 1 496,00 | 1 496,00 | 1 496,00 | 1 496,00 | 1 496,00 | 1 496,00 | 1 496,00 | 1 496,00 | 1 496,00 | 1 496,00 | 1 496,00 | 1 496,00 | 1 496,00 | 1 496,00 | 1 496,00 | |||||||
7 | Начисления на ФОТ (ЕСН) (26,2 %) | 6 663,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 391,95 | 391,95 | 391,95 | 391,95 | 391,95 | 391,95 | 391,95 | 391,95 | 391,95 | 391,95 | 391,95 | 391,95 | 391,95 | 391,95 | 391,95 | 391,95 | 391,95 | ||
8 | Суммарные постоянные издержки | 189 310,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 625,57 | 470,57 | 11 057,07 | 11 063,04 | 11 066,75 | 11 068,95 | 11 070,10 | 11 086,96 | 11 084,61 | 11 082,27 | 11 079,93 | 11 077,58 | 11 075,24 | 11 072,89 | 11 070,55 | 11 068,20 | 11 065,86 | 11 063,52 | 11 061,17 |
9 | Амортизация | 22 845,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 553,67 | 553,67 | 1 278,70 | 1 278,70 | 1 278,70 | 1 278,70 | 1 278,70 | 1 278,70 | 1 278,70 | 1 278,70 | 1 278,70 | 1 278,70 | 1 278,70 | 1 278,70 | 1 278,70 | 1 278,70 | 1 278,70 | 1 278,70 | 1 278,70 |
10 | Проценты по кредитам | 95 181,03 | 800,00 | 2 089,52 | 2 789,52 | 3 689,52 | 4 523,23 | 4 855,26 | 5 231,56 | 5 231,56 | 5 231,56 | 5 231,56 | 5 231,56 | 5 231,56 | 5 231,56 | 5 231,56 | 5 231,56 | 5 231,56 | 5 231,56 | 5 231,56 | 4 275,89 | 3 420,71 | 2 565,53 | 1 710,35 | 855,18 | 827,59 |
11 | Суммарные непроизводственные издержки | 118 026,26 | 800,00 | 2 089,52 | 2 789,52 | 3 689,52 | 4 523,23 | 5 408,93 | 5 785,24 | 6 510,26 | 6 510,26 | 6 510,26 | 6 510,26 | 6 510,26 | 6 510,26 | 6 510,26 | 6 510,26 | 6 510,26 | 6 510,26 | 6 510,26 | 5 554,58 | 4 699,41 | 3 844,23 | 2 989,05 | 2 133,88 | 2 106,29 |
12 | Другие доходы | 45 857,66 | 390,00 | 1 018,64 | 1 359,89 | 1 798,64 | 2 205,07 | 2 366,94 | 2 501,39 | 2 501,39 | 2 501,39 | 2 501,39 | 2 501,39 | 2 501,39 | 2 501,39 | 2 501,39 | 2 501,39 | 2 501,39 | 2 501,39 | 2 501,39 | 2 084,49 | 1 667,60 | 1 250,70 | 833,80 | 416,90 | 448,28 |
13 | Убытки предыдущих периодов | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
14 | Прибыль до выплаты налога | 631 001,35 | -410,00 | -1 070,88 | -1 429,63 | -1 890,88 | -2 318,15 | -3 667,56 | -3 754,41 | 55 617,43 | 44 622,85 | 36 091,39 | 30 404,00 | 24 717,43 | 9 930,47 | 16 189,39 | 19 320,02 | 28 707,23 | 41 222,72 | 53 738,21 | 60 535,91 | 60 976,53 | 52 032,29 | 43 088,05 | 37 272,10 | 31 076,84 |
15 | Суммарные издержки, отнесенные на прибыль | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
16 | Налогооблагаемая прибыль (убыток) | 631 001,35 | -410,00 | -1 070,88 | -1 429,63 | -1 890,88 | -2 318,15 | -3 667,56 | -3 754,41 | 55 617,43 | 44 622,85 | 36 091,39 | 30 404,00 | 24 717,43 | 9 930,47 | 16 189,39 | 19 320,02 | 28 707,23 | 41 222,72 | 53 738,21 | 60 535,91 | 60 976,53 | 52 032,29 | 43 088,05 | 37 272,10 | 31 076,84 |
17 | Налог на прибыль (отложенные налоговые активы) | 126 200,27 | -82,00 | -214,18 | -285,93 | -378,18 | -463,63 | -733,51 | -750,88 | 11 123,49 | 8 924,57 | 7 218,28 | 6 080,80 | 4 943,49 | 1 986,09 | 3 237,88 | 3 864,00 | 5 741,45 | 8 244,54 | 10 747,64 | 12 107,18 | 12 195,31 | 10 406,46 | 8 617,61 | 7 454,42 | 6 215,37 |
18 | Чистая прибыль (убыток) | 504 801,08 | -328,00 | -856,70 | -1 143,70 | -1 512,70 | -1 854,52 | -2 934,05 | -3 003,53 | 44 493,94 | 35 698,28 | 28 873,11 | 24 323,20 | 19 773,94 | 7 944,38 | 12 951,51 | 15 456,02 | 22 965,78 | 32 978,17 | 42 990,57 | 48 428,73 | 48 781,22 | 41 625,83 | 34 470,44 | 29 817,68 | 24 861,47 |
19 | Рентабельность продаж, % | 23,8% | 26,5% | 25,1% | 23,7% | 22,5% | 20,9% | 13,3% | 17,4% | 18,9% | 22,0% | 24,6% | 26,2% | 27,1% | 27,3% | 26,6% | 25,7% | 25,0% | 23,8% | |||||||
20 | Рентабельность издержек, % | 32,8% | 38,8% | 35,7% | 32,7% | 30,3% | 27,3% | 15,2% | 21,3% | 23,7% | 29,4% | 34,6% | 38,2% | 40,3% | 40,9% | 39,4% | 37,6% | 36,2% | 33,8% | |||||||
21 | Точка безубыточности, тыс. руб. | 731 354,34 | 41 689,82 | 41 828,13 | 41 836,96 | 41 842,19 | 41 844,91 | 41 885,05 | 41 879,47 | 41 873,89 | 41 868,31 | 41 862,73 | 41 857,15 | 39 576,86 | 37 535,78 | 35 494,70 | 33 453,62 | 31 412,54 | 31 341,30 | |||||||
22 | Запас безопасности, тыс. руб. | 1 392 436,50 | 126 052,06 | 100 257,85 | 79 951,20 | 66 414,02 | 52 878,79 | 17 682,75 | 32 580,28 | 40 031,83 | 62 375,34 | 92 164,82 | 121 954,29 | 139 126,53 | 141 167,61 | 120 870,77 | 100 573,92 | 87 723,05 | 72 902,35 | |||||||
23 | Запас безопасности, % | 65,6% | 75,1% | 70,6% | 65,6% | 61,3% | 55,8% | 29,7% | 43,8% | 48,9% | 59,8% | 68,8% | 74,4% | 77,9% | 79,0% | 77,3% | 75,0% | 73,6% | 69,9% | |||||||
24 | Операционный рычаг, % | 1,77 | 0,00 | 1,59 | 1,67 | 1,77 | 1,87 | 2,01 | 3,15 | 2,42 | 2,23 | 1,91 | 1,71 | 1,60 | 1,55 | 1,54 | 1,58 | 1,63 | 1,68 | 1,76 |
Скачать файл (26990.2 kb.)