Справочник по написанию бизнес-плана
скачать (26990.2 kb.)
Доступные файлы (176):
Таблица 6.10.xls
Таблица 6.10 | |||||||||||||||||||||||||||
^ | |||||||||||||||||||||||||||
ставка дисконтирования | 20,00 % годовых | ||||||||||||||||||||||||||
срок реализации проекта | 24 мес. | ||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Показатель | Всего | Предпроектный период | Январь 2010 г. | Февраль 2010 г. | Март 2010 г. | Апрель 2010 г. | Май 2010 г. | Июнь 2010 г. | Июль 2010 г. | Август 2010 г. | Сентябрь 2010 г. | Октябрь 2010 г. | Ноябрь 2010 г. | Декабрь 2010 г. | Январь 2011 г. | Февраль 2011 г. | Март 2011 г. | Апрель 2011 г. | Май 2011 г. | Июнь 2011 г. | Июль 2011 г. | Август 2011 г. | Сентябрь 2011 г. | Октябрь 2011 г. | Ноябрь 2011 г. | Декабрь 2011 г. |
1 | Шаг расчета | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
2 | Чистый денежный поток (ЧД) | ||||||||||||||||||||||||||
3 | ЧД по операционной деятельности (кэш-фло, стр. 6) | 612 573,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7 292,19 | 50 637,33 | 60 506,99 | 42 746,61 | 37 075,68 | 31 106,70 | 13 241,52 | 17 926,20 | 20 444,59 | 31 174,17 | 48 498,30 | 63 773,30 | 58 650,78 | 61 795,53 | 52 039,33 | 31 593,69 | 25 252,41 | -26 597,69 |
4 | ЧД по инвестиционной деятельности (кэш-фло, стр. 8) | -337 863,77 | -30 000,00 | -48 000,00 | -77 370,99 | -42 000,00 | -54 000,00 | -50 022,60 | -19 921,79 | -16 548,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
5 | ЧД по финансовой деятельности (кэш-фло, стр. 10 - стр. 13) | -49 323,38 | -410,00 | -1 070,88 | -1 429,63 | -1 890,88 | -2 318,15 | -2 488,32 | -2 730,17 | -2 730,17 | -2 730,17 | -2 730,17 | -2 730,17 | -2 730,17 | -2 730,17 | -2 730,17 | -2 730,17 | -2 730,17 | -2 730,17 | -2 730,17 | -2 191,39 | -1 753,11 | -1 314,83 | -876,56 | -438,28 | -379,31 | |
6 | ЧД по всем видам деятельности | 225 386,08 | -30 000,00 | -48 410,00 | -78 441,87 | -43 429,63 | -55 890,88 | -52 340,75 | -22 410,11 | -26 570,75 | 47 907,16 | 57 776,82 | 40 016,44 | 34 345,51 | 28 376,53 | 10 511,35 | 15 196,03 | 17 714,42 | 28 444,00 | 45 768,13 | 61 043,13 | 56 459,39 | 60 042,41 | 50 724,49 | 30 717,13 | 24 814,13 | -26 977,00 |
7 | ЧД по всем видам деятельности накопительным итогом | -30 000,00 | -78 410,00 | -156 851,87 | -256 172,37 | -308 513,12 | -330 923,23 | -357 493,98 | -309 586,83 | -251 810,01 | -211 793,57 | -177 448,06 | -149 071,53 | -138 560,18 | -123 364,16 | -105 649,74 | -77 205,74 | -31 437,61 | 29 605,52 | 86 064,91 | 146 107,32 | 196 831,82 | 227 548,95 | 252 363,08 | 225 386,08 | ||
8 | Коэффициент дисконтирования | 1,0000 | 0,9836 | 0,9675 | 0,9516 | 0,9360 | 0,9207 | 0,9056 | 0,8907 | 0,8761 | 0,8618 | 0,8476 | 0,8337 | 0,8201 | 0,8066 | 0,7934 | 0,7804 | 0,7676 | 0,7550 | 0,7427 | 0,7305 | 0,7185 | 0,7067 | 0,6951 | 0,6837 | 0,6725 | |
9 | Дисконтированный чистый денежный поток (ЧДД) | ||||||||||||||||||||||||||
10 | ЧДД по операционной деятельности | 476 797,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6 495,43 | 44 365,16 | 52 143,27 | 36 233,96 | 30 911,83 | 25 510,03 | 10 681,10 | 14 222,89 | 15 955,10 | 23 929,71 | 36 617,66 | 47 361,38 | 42 843,08 | 44 400,24 | 36 777,43 | 21 961,98 | 17 266,14 | -17 887,84 |
11 | ЧДД по инвестиционной деятельности | -321 417,15 | -30 000,00 | -47 213,11 | -74 855,03 | -39 968,10 | -50 545,14 | -46 054,63 | -18 040,84 | -14 740,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
12 | ЧДД по финансовой деятельности | -40 600,85 | 0,00 | -403,28 | -1 036,05 | -1 360,46 | -1 769,90 | -2 134,27 | -2 253,38 | -2 431,87 | -2 392,00 | -2 352,79 | -2 314,22 | -2 276,28 | -2 238,96 | -2 202,26 | -2 166,15 | -2 130,64 | -2 095,72 | -2 061,36 | -2 027,57 | -1 600,76 | -1 259,62 | -929,23 | -609,33 | -299,67 | -255,10 |
13 | ЧДД по всем видам деятельности | 114 779,72 | -30 000,00 | -47 616,39 | -75 891,09 | -41 328,57 | -52 315,04 | -48 188,90 | -20 294,22 | -23 667,58 | 41 973,16 | 49 790,48 | 33 919,74 | 28 635,55 | 23 271,07 | 8 478,85 | 12 056,74 | 13 824,46 | 21 834,00 | 34 556,30 | 45 333,81 | 41 242,32 | 43 140,63 | 35 848,21 | 21 352,65 | 16 966,47 | -18 142,94 |
14 | ЧДД по всем видам деятельности накопительным итогом | -30 000,00 | -77 616,39 | -153 507,48 | -247 151,09 | -295 339,99 | -315 634,21 | -339 301,79 | -297 328,62 | -247 538,14 | -213 618,40 | -184 982,84 | -161 711,77 | -153 232,93 | -141 176,19 | -127 351,73 | -105 517,73 | -70 961,43 | -25 627,62 | 15 614,70 | 58 755,33 | 94 603,53 | 115 956,19 | 132 922,66 | 114 779,72 |
Скачать файл (26990.2 kb.)