Справочник по написанию бизнес-плана
скачать (26990.2 kb.)
Доступные файлы (176):
Таблица 6.8.xls
Таблица 6.8 | |||||||||||||||||||||||||||
^ | |||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Показатель | Всего | Предпроектный период | Январь 2010 г. | Февраль 2010 г. | Март 2010 г. | Апрель 2010 г. | Май 2010 г. | Июнь 2010 г. | Июль 2010 г. | Август 2010 г. | Сентябрь 2010 г. | Октябрь 2010 г. | Ноябрь 2010 г. | Декабрь 2010 г. | Январь 2011 г. | Февраль 2011 г. | Март 2011 г. | Апрель 2011 г. | Май 2011 г. | Июнь 2011 г. | Июль 2011 г. | Август 2011 г. | Сентябрь 2011 г. | Октябрь 2011 г. | Ноябрь 2011 г. | Декабрь 2011 г. |
1 | Поступления от продаж | 2 506 073,19 | 188 038,65 | 169 175,15 | 144 907,60 | 128 540,71 | 112 572,39 | 72 364,20 | 86 983,88 | 96 209,44 | 121 689,56 | 156 395,25 | 191 540,25 | 209 991,38 | 210 870,00 | 185 829,19 | 159 470,44 | 141 458,63 | 130 036,50 | ||||||||
2 | Суммарные переменные издержки | 1 471 749,18 | 6 666,62 | 131 526,81 | 96 527,19 | 82 869,99 | 73 610,80 | 63 611,46 | 41 268,46 | 51 203,46 | 56 807,81 | 72 347,17 | 92 726,66 | 112 596,65 | 122 276,91 | 121 512,68 | 106 228,07 | 91 198,20 | 81 008,45 | 67 761,79 | |||||||
3 | Зарплата | 22 125,84 | 650,76 | 1 301,52 | 1 301,52 | 1 301,52 | 1 301,52 | 1 301,52 | 1 301,52 | 1 301,52 | 1 301,52 | 1 301,52 | 1 301,52 | 1 301,52 | 1 301,52 | 1 301,52 | 1 301,52 | 1 301,52 | 1 952,28 | ||||||||
4 | Оплата накладных расходов | 174 301,34 | 5 126,51 | 10 253,02 | 10 253,02 | 10 253,02 | 10 253,02 | 10 253,02 | 10 253,02 | 10 253,02 | 10 253,02 | 10 253,02 | 10 253,02 | 10 253,02 | 10 253,02 | 10 253,02 | 10 253,02 | 10 253,02 | 15 379,53 | ||||||||
5 | Налоговые платежи, всего | 225 323,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 625,57 | 97,24 | 586,43 | 7 736,46 | 6 299,68 | 6 299,68 | 6 299,68 | 6 299,68 | 7 402,49 | 6 613,68 | 3 615,76 | 3 615,76 | 17 509,14 | 16 007,25 | 16 007,25 | 25 124,01 | 23 643,23 | 71 540,59 |
a | в том числе ЕСН | 6 663,18 | 391,95 | 391,95 | 391,95 | 391,95 | 391,95 | 391,95 | 391,95 | 391,95 | 391,95 | 391,95 | 391,95 | 391,95 | 391,95 | 391,95 | 391,95 | 783,90 | |||||||||
b | налог на прибыль | 126 200,27 | 5 713,25 | 5 713,25 | 5 713,25 | 5 713,25 | 5 713,25 | 6 816,06 | 3 029,33 | 3 029,33 | 3 029,33 | 8 244,54 | 8 244,54 | 8 244,54 | 11 569,65 | 11 569,65 | 33 857,05 | ||||||||||
c | налог на имущество | 9 502,64 | 0,00 | 625,57 | 1 436,78 | 2 997,93 | 1 501,89 | 1 480,79 | 1 459,69 | ||||||||||||||||||
d | НДС | 79 651,35 | 7 176,28 | 7 176,28 | 7 176,28 | 11 487,14 | 11 487,14 | 35 148,23 | |||||||||||||||||||
e | НДФЛ | 3 306,16 | 97,24 | 194,48 | 194,48 | 194,48 | 194,48 | 194,48 | 194,48 | 194,48 | 194,48 | 194,48 | 194,48 | 194,48 | 194,48 | 194,48 | 194,48 | 194,48 | 291,72 | ||||||||
6 | Кэш-фло от операционной деятельности | 612 573,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7 292,19 | 50 637,33 | 60 506,99 | 42 746,61 | 37 075,68 | 31 106,70 | 13 241,52 | 17 926,20 | 20 444,59 | 31 174,17 | 48 498,30 | 63 773,30 | 58 650,78 | 61 795,53 | 52 039,33 | 31 593,69 | 25 252,41 | -26 597,69 |
7 | Затраты на приобретение активов, всего | 337 863,77 | 30 000,00 | 48 000,00 | 77 370,99 | 42 000,00 | 54 000,00 | 50 022,60 | 19 921,79 | 16 548,40 | 0,00 | ||||||||||||||||
8 | Кэш-фло от инвестиционной деятельности | -337 863,77 | -30 000,00 | -48 000,00 | -77 370,99 | -42 000,00 | -54 000,00 | -50 022,60 | -19 921,79 | -16 548,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
9 | Собственный капитал | 79 960,40 | 30 000,00 | 410,00 | 1 070,88 | 1 429,63 | 1 890,88 | 2 318,15 | 2 488,32 | 3 367,19 | 2 730,17 | 2 730,17 | 2 730,17 | 2 730,17 | 2 730,17 | 2 730,17 | 2 730,17 | 2 730,17 | 2 730,17 | 2 730,17 | 2 730,17 | 2 191,39 | 1 753,11 | 1 314,83 | 876,56 | 438,28 | 379,31 |
10 | Субсидии | 45 857,66 | 390,00 | 1 018,64 | 1 359,89 | 1 798,64 | 2 205,07 | 2 366,94 | 2 501,39 | 2 501,39 | 2 501,39 | 2 501,39 | 2 501,39 | 2 501,39 | 2 501,39 | 2 501,39 | 2 501,39 | 2 501,39 | 2 501,39 | 2 501,39 | 2 084,49 | 1 667,60 | 1 250,70 | 833,80 | 416,90 | 448,28 | |
11 | Получение кредитов | 314 563,77 | 48 000,00 | 77 370,99 | 42 000,00 | 54 000,00 | 50 022,60 | 19 921,79 | 23 248,40 | ||||||||||||||||||
a | в том числе на приобертение основных средств | 307 863,77 | 48 000,00 | 77 370,99 | 42 000,00 | 54 000,00 | 50 022,60 | 19 921,79 | 16 548,40 | ||||||||||||||||||
b | на пополнение оборотных средств | 6 700,00 | 6 700,00 | ||||||||||||||||||||||||
12 | Возврат кредитов | 314 563,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 700,00 | 51 310,63 | 51 310,63 | 51 310,63 | 51 310,63 | 51 310,63 | 51 310,63 |
a | в том числе на приобертение основных средств | 307 863,77 | 51 310,63 | 51 310,63 | 51 310,63 | 51 310,63 | 51 310,63 | 51 310,63 | |||||||||||||||||||
b | на пополнение оборотных средств | 6 700,00 | 6 700,00 | ||||||||||||||||||||||||
13 | Выплаты процентов по кредитам | 95 181,03 | 800,00 | 2 089,52 | 2 789,52 | 3 689,52 | 4 523,23 | 4 855,26 | 5 231,56 | 5 231,56 | 5 231,56 | 5 231,56 | 5 231,56 | 5 231,56 | 5 231,56 | 5 231,56 | 5 231,56 | 5 231,56 | 5 231,56 | 5 231,56 | 4 275,89 | 3 420,71 | 2 565,53 | 1 710,35 | 855,18 | 827,59 | |
a | в том числе на приобертение основных средств | 93 975,03 | 800,00 | 2 089,52 | 2 789,52 | 3 689,52 | 4 523,23 | 4 855,26 | 5 131,06 | 5 131,06 | 5 131,06 | 5 131,06 | 5 131,06 | 5 131,06 | 5 131,06 | 5 131,06 | 5 131,06 | 5 131,06 | 5 131,06 | 5 131,06 | 4 275,89 | 3 420,71 | 2 565,53 | 1 710,35 | 855,18 | 827,59 | |
b | на пополнение оборотных средств | 1 206,00 | 100,50 | 100,50 | 100,50 | 100,50 | 100,50 | 100,50 | 100,50 | 100,50 | 100,50 | 100,50 | 100,50 | 100,50 | |||||||||||||
14 | Кэш-фло от финансовой деятельности | 30 637,02 | 30 000,00 | 48 000,00 | 77 370,99 | 42 000,00 | 54 000,00 | 50 022,60 | 19 921,79 | 23 885,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6 700,00 | -51 310,63 | -51 310,63 | -51 310,63 | -51 310,63 | -51 310,63 | -51 310,63 |
15 | Кэш-фло по всем видам деятельности | 305 346,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,83 | 50 637,33 | 60 506,99 | 42 746,61 | 37 075,68 | 31 106,70 | 13 241,52 | 17 926,20 | 20 444,59 | 31 174,17 | 48 498,30 | 57 073,30 | 7 340,16 | 10 484,90 | 728,70 | -19 716,94 | -26 058,22 | -77 908,32 |
16 | Баланс наличности на начало периода | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,83 | 50 682,16 | 111 189,14 | 153 935,75 | 191 011,43 | 222 118,13 | 235 359,65 | 253 285,85 | 273 730,44 | 304 904,60 | 353 402,90 | 410 476,20 | 417 816,35 | 428 301,25 | 429 029,95 | 409 313,01 | 383 254,79 | |
17 | Баланс наличности на конец периода | 305 346,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,83 | 50 682,16 | 111 189,14 | 153 935,75 | 191 011,43 | 222 118,13 | 235 359,65 | 253 285,85 | 273 730,44 | 304 904,60 | 353 402,90 | 410 476,20 | 417 816,35 | 428 301,25 | 429 029,95 | 409 313,01 | 383 254,79 | 305 346,48 |
Скачать файл (26990.2 kb.)