Загрузка...
скачать (26990.2 kb.)
Доступные файлы (176):
Таблица 7.1.xls
1 2
Реклама MarketGid:
Загрузка...
Кредит | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Оплата поставщику + таможенные сборы | 102 663 771 | 41 370 992 | 0 | 0 | 24 822 595 | 19 921 787 | 16 548 397 | ||||||||||||||||||||||||
a | получение кредита | 71 864 640 | 41 370 992 | 0 | 0 | 24 822 595 | 5 671 053 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
b | собственные средства | 30 799 131 | 14 250 735 | 16 548 397 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | Возврат основной суммы долга | 71 864 640 | 11 977 440 | 11 977 440 | 11 977 440 | 11 977 440 | 11 977 440 | 11 977 440 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Проценты по кредиту | 23 127 737 | 689 517 | 689 517 | 689 517 | 1 103 226 | 1 197 744 | 1 197 744 | 1 197 744 | 1 197 744 | 1 197 744 | 1 197 744 | 1 197 744 | 1 197 744 | 1 197 744 | 1 197 744 | 1 197 744 | 1 197 744 | 1 197 744 | 1 197 744 | 998 120 | 798 496 | 598 872 | 399 248 | 199 624 | 193 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Налог на имущество | 3 401 156 | 282 384 | 144 692 | 145 694 | 146 113 | 146 128 | 152 195 | 150 866 | 149 537 | 148 208 | 146 878 | 145 549 | 144 220 | 142 891 | 141 561 | 140 232 | 138 903 | 137 574 | 136 245 | 134 915 | 133 586 | 132 257 | 130 928 | 129 599 | |||||||
5 | НДС к возмещению | 15 660 575 | 15 660 575 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | Снижение налога на прибыль за счет снижения налоговой базы | 8 640 901 | 137 903 | 137 903 | 137 903 | 220 645 | 239 549 | 239 549 | 239 549 | 441 031 | 413 493 | 413 693 | 413 777 | 413 780 | 414 993 | 414 727 | 414 461 | 414 196 | 413 930 | 413 664 | 373 473 | 333 283 | 293 092 | 252 901 | 212 711 | 211 157 | 172 254 | 171 988 | 171 723 | 171 457 | 171 191 | 170 925 |
a | в том числе за счет амортизации | 3 335 123 | 145 005 | 145 005 | 145 005 | 145 005 | 145 005 | 145 005 | 145 005 | 145 005 | 145 005 | 145 005 | 145 005 | 145 005 | 145 005 | 145 005 | 145 005 | 145 005 | 145 005 | 145 005 | 145 005 | 145 005 | 145 005 | 145 005 | 145 005 | |||||||
b | за счет процентов по кредиту | 4 625 547 | 137 903 | 137 903 | 137 903 | 220 645 | 239 549 | 239 549 | 239 549 | 239 549 | 239 549 | 239 549 | 239 549 | 239 549 | 239 549 | 239 549 | 239 549 | 239 549 | 239 549 | 239 549 | 199 624 | 159 699 | 119 774 | 79 850 | 39 925 | 38 637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
c | за счет налога на имущество | 680 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 477 | 28 938 | 29 139 | 29 223 | 29 226 | 30 439 | 30 173 | 29 907 | 29 642 | 29 376 | 29 110 | 28 844 | 28 578 | 28 312 | 28 046 | 27 781 | 27 515 | 27 249 | 26 983 | 26 717 | 26 451 | 26 186 | 25 920 |
7 | Чистый денежный доход | -104 891 187 | -551 613 | -551 613 | -551 613 | -882 581 | -15 208 930 | -17 506 592 | -958 195 | 14 621 478 | -928 944 | -929 745 | -930 080 | -930 093 | -934 946 | -933 883 | -932 819 | -931 756 | -930 693 | -929 629 | -12 746 307 | -12 585 544 | -12 424 781 | -12 264 019 | -12 103 256 | -12 097 041 | 36 010 | 37 073 | 38 136 | 39 200 | 40 263 | 41 327 |
8 | Дисконтированный чистый денежный доход | -79 708 596 | -542 570 | -533 676 | -524 927 | -826 115 | -14 002 505 | -15 853 681 | -853 501 | 12 810 397 | -800 538 | -788 094 | -775 454 | -762 752 | -754 163 | -740 955 | -727 979 | -715 228 | -702 701 | -690 391 | -9 310 891 | -9 042 745 | -8 780 889 | -8 525 188 | -8 275 510 | -8 135 666 | 23 821 | 24 122 | 24 407 | 24 676 | 24 930 | 25 169 |
1 2
Скачать файл (26990.2 kb.)