Загрузка...
скачать (26990.2 kb.)
Доступные файлы (176):
Таблица 6.11.xls
Реклама MarketGid:
Загрузка...
Таблица 6.11 | ||||||||||||||||||||||||||
^ | ||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Показатель | Всего | Январь 2010 г. | Февраль 2010 г. | Март 2010 г. | Апрель 2010 г. | Май 2010 г. | Июнь 2010 г. | Июль 2010 г. | Август 2010 г. | Сентябрь 2010 г. | Октябрь 2010 г. | Ноябрь 2010 г. | Декабрь 2010 г. | Январь 2011 г. | Февраль 2011 г. | Март 2011 г. | Апрель 2011 г. | Май 2011 г. | Июнь 2011 г. | Июль 2011 г. | Август 2011 г. | Сентябрь 2011 г. | Октябрь 2011 г. | Ноябрь 2011 г. | Декабрь 2011 г. |
1 | Шаг расчета бюджетной эффективности | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
2 | Субсидия | 45 857,66 | 390,00 | 1 018,64 | 1 359,89 | 1 798,64 | 2 205,07 | 2 366,94 | 2 501,39 | 2 501,39 | 2 501,39 | 2 501,39 | 2 501,39 | 2 501,39 | 2 501,39 | 2 501,39 | 2 501,39 | 2 501,39 | 2 501,39 | 2 501,39 | 2 084,49 | 1 667,60 | 1 250,70 | 833,80 | 416,90 | 448,28 |
3 | Налог на прибыль, всего | 126 200,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 713,25 | 5 713,25 | 5 713,25 | 5 713,25 | 5 713,25 | 6 816,06 | 3 029,33 | 3 029,33 | 3 029,33 | 8 244,54 | 8 244,54 | 8 244,54 | 11 569,65 | 11 569,65 | 33 857,05 |
4 | Налог на прибыль региональный | 113 580,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 141,93 | 5 141,93 | 5 141,93 | 5 141,93 | 5 141,93 | 6 134,46 | 2 726,39 | 2 726,39 | 2 726,39 | 7 420,09 | 7 420,09 | 7 420,09 | 10 412,68 | 10 412,68 | 30 471,34 |
5 | Налог на имущество | 9 502,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 625,57 | 0,00 | 0,00 | 1 436,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 997,93 | 0,00 | 0,00 | 1 501,89 | 0,00 | 0,00 | 1 480,79 | 0,00 | 1 459,69 |
6 | НДФЛ | 3 306,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,24 | 194,48 | 194,48 | 194,48 | 194,48 | 194,48 | 194,48 | 194,48 | 194,48 | 194,48 | 194,48 | 194,48 | 194,48 | 194,48 | 194,48 | 194,48 | 291,72 |
7 | Суммарный денежный поток (п. 4 + п. 5 + п. 6 - п. 2) | 80 531,38 | -390,00 | -1 018,64 | -1 359,89 | -1 798,64 | -2 205,07 | -2 366,94 | -1 875,82 | -2 404,15 | -2 306,91 | 4 271,79 | 2 835,01 | 2 835,01 | 2 835,01 | 2 835,01 | 3 827,54 | 3 417,41 | 419,48 | 419,48 | 7 031,96 | 5 946,97 | 6 363,87 | 11 254,15 | 10 190,26 | 31 774,47 |
8 | Накопленный денежный поток | 80 531,38 | -390,00 | -1 408,64 | -2 768,53 | -4 567,17 | -6 772,24 | -9 139,18 | -11 015,00 | -13 419,15 | -15 726,07 | -11 454,28 | -8 619,26 | -5 784,25 | -2 949,24 | -114,22 | 3 713,32 | 7 130,73 | 7 550,21 | 7 969,68 | 15 001,65 | 20 948,62 | 27 312,49 | 38 566,65 | 48 756,91 | 80 531,38 |
Скачать файл (26990.2 kb.)