Загрузка...
скачать (26990.2 kb.)
Доступные файлы (176):
Таблица 7.1.xls
1 2
Реклама MarketGid:
Загрузка...
Таблица 7.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
^ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ставка дисконтирования | 20 % | 20% | ||||||||||||||||||||||||||||||
процентная ставка по кредиту | 20% | 20% | ||||||||||||||||||||||||||||||
коэффициент удорожания оборудования | 1,53 | 1,53 | ||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Показатель | Всего | Январь 2010 г. | Февраль 2010 г. | Март 2010 г. | Апрель 2010 г. | Май 2010 г. | Июнь 2010 г. | Июль 2010 г. | Август 2010 г. | Сентябрь 2010 г. | Октябрь 2010 г. | Ноябрь 2010 г. | Декабрь 2010 г. | Январь 2011 г. | Февраль 2011 г. | Март 2011 г. | Апрель 2011 г. | Май 2011 г. | Июнь 2011 г. | Июль 2011 г. | Август 2011 г. | Сентябрь 2011 г. | Октябрь 2011 г. | Ноябрь 2011 г. | Декабрь 2011 г. | Январь 2012 г. | Февраль 2012 г. | Март 2012 г. | Апрель 2012 г. | Май 2012 г. | Июнь 2012 г. |
1 | Номер периода | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
2 | Коэффициент дисконтирования | 0,9836 | 0,9675 | 0,9516 | 0,9360 | 0,9207 | 0,9056 | 0,8907 | 0,8761 | 0,8618 | 0,8476 | 0,8337 | 0,8201 | 0,8066 | 0,7934 | 0,7804 | 0,7676 | 0,7550 | 0,7427 | 0,7305 | 0,7185 | 0,7067 | 0,6951 | 0,6837 | 0,6725 | 0,6615 | 0,6507 | 0,6400 | 0,6295 | 0,6192 | 0,6090 | |
Лизинг | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Лизинговые платежи с НДС | 157 075 570 | 30 799 131 | 5 261 518 | 5 261 518 | 5 261 518 | 5 261 518 | 5 261 518 | 5 261 518 | 5 261 518 | 5 261 518 | 5 261 518 | 5 261 518 | 5 261 518 | 5 261 518 | 5 261 518 | 5 261 518 | 5 261 518 | 5 261 518 | 5 261 518 | 5 261 518 | 5 261 518 | 5 261 518 | 5 261 518 | 5 261 518 | 5 261 518 | 5 261 518 | |||||
a | в том числе стоимость оборeдования c НДС и растаможкой в лизинговом платеже | 102 663 771 | 30 799 131 | 2 994 360 | 2 994 360 | 2 994 360 | 2 994 360 | 2 994 360 | 2 994 360 | 2 994 360 | 2 994 360 | 2 994 360 | 2 994 360 | 2 994 360 | 2 994 360 | 2 994 360 | 2 994 360 | 2 994 360 | 2 994 360 | 2 994 360 | 2 994 360 | 2 994 360 | 2 994 360 | 2 994 360 | 2 994 360 | 2 994 360 | 2 994 360 | |||||
2 | Страхование оборудования (1 % от стоимости) | 1 026 638 | 1 026 638 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | НДС к возмещению | 23 960 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 698 173 | 802 604 | 802 604 | 802 604 | 802 604 | 802 604 | 802 604 | 802 604 | 802 604 | 802 604 | 802 604 | 802 604 | 802 604 | 802 604 | 802 604 | 802 604 | 802 604 | 802 604 | 802 604 | 802 604 | 802 604 | 802 604 | 802 604 | 802 604 | 802 604 |
4 | Снижение налога на прибыль за счет снижения налоговой базы | 26 828 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 220 192 | 1 097 110 | 891 783 | 891 783 | 891 783 | 891 783 | 891 783 | 891 783 | 891 783 | 891 783 | 891 783 | 891 783 | 891 783 | 891 783 | 891 783 | 891 783 | 891 783 | 891 783 | 891 783 | 891 783 | 891 783 | 891 783 | 891 783 | 891 783 | 891 783 |
a | за счет страхования обрудования | 205 328 | 205 328 | |||||||||||||||||||||||||||||
b | за счет лизинговых платежей | 26 622 978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 220 192 | 891 783 | 891 783 | 891 783 | 891 783 | 891 783 | 891 783 | 891 783 | 891 783 | 891 783 | 891 783 | 891 783 | 891 783 | 891 783 | 891 783 | 891 783 | 891 783 | 891 783 | 891 783 | 891 783 | 891 783 | 891 783 | 891 783 | 891 783 | 891 783 |
5 | Чистый денежный доход | -107 313 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 880 767 | -4 388 441 | -3 567 131 | -3 567 131 | -3 567 131 | -3 567 131 | -3 567 131 | -3 567 131 | -3 567 131 | -3 567 131 | -3 567 131 | -3 567 131 | -3 567 131 | -3 567 131 | -3 567 131 | -3 567 131 | -3 567 131 | -3 567 131 | -3 567 131 | -3 567 131 | -3 567 131 | -3 567 131 | -3 567 131 | -3 567 131 | -3 567 131 |
6 | Дисконтированный чистый денежный доход | -83 110 425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18 909 278 | -3 908 951 | -3 125 290 | -3 074 056 | -3 023 662 | -2 974 094 | -2 925 338 | -2 877 382 | -2 830 211 | -2 783 815 | -2 738 178 | -2 693 290 | -2 649 138 | -2 605 709 | -2 562 993 | -2 520 976 | -2 479 649 | -2 438 999 | -2 399 015 | -2 359 687 | -2 321 004 | -2 282 955 | -2 245 529 | -2 208 717 | -2 172 509 |
1 2
Скачать файл (26990.2 kb.)