скачать (47 kb.)
Доступные файлы (1):
1.xls | 47kb. | 16.11.2011 00:51 | ![]() |
1.xls
1 | Дата: | 2 | 10 | 2008 | Вес: | 95 | проценты | ||||||||||
№ | упражнение | дозировка | объём | КПШ | Ср.Вес | Интенс-ть | max вес | 50 | |||||||||
1 | присяд | 65 | 8 | 70 | 7 | 80 | 6 | 6000 | 86 | 69,77 | 69,77 | 100 | 55 | ||||
5 | 4 | 3 | 60 | ||||||||||||||
2 | ж. лежа | 52 | 8 | 56 | 7 | 64 | 6 | 3608 | 65 | 55,51 | 69,38 | 80 | 65 | ||||
4 | 3 | 2 | 70 | ||||||||||||||
75 | |||||||||||||||||
2 | Дата: | 6 | 10 | 2008 | Вес: | 95 | 80 | ||||||||||
№ | упражнение | дозировка | объём | КПШ | Ср.Вес | Интенс-ть | max вес | 85 | |||||||||
1 | присяд | 65 | 8 | 70 | 7 | 80 | 6 | 5520 | 80 | 69,00 | 69,00 | 100 | 90 | ||||
5 | 4 | 2 | 95 | ||||||||||||||
2 | ж. лежа | 52 | 8 | 56 | 7 | 64 | 6 | 3992 | 71 | 56,23 | 70,28 | 80 | 100 | ||||
4 | 3 | 3 | 110 | ||||||||||||||
3 | Дата: | 10 | 10 | 2008 | Вес: | 95 | |||||||||||
№ | упражнение | дозировка | объём | КПШ | Ср.Вес | Интенс-ть | max вес | ||||||||||
1 | присяд | 65 | 8 | 70 | 7 | 80 | 6 | 6480 | 92 | 70,43 | 70,43 | 100 | |||||
5 | 4 | 4 | |||||||||||||||
2 | ж. лежа | 52 | 8 | 56 | 7 | 64 | 6 | 3608 | 65 | 55,51 | 69,38 | 80 | |||||
4 | 3 | 2 | |||||||||||||||
4 | Дата: | 16 | 10 | 2008 | Вес: | 95 | |||||||||||
№ | упражнение | дозировка | объём | КПШ | Ср.Вес | Интенс-ть | max вес | ||||||||||
1 | присяд | 65 | 8 | 70 | 7 | 80 | 6 | 5520 | 80 | 69,00 | 69,00 | 100 | |||||
5 | 4 | 2 | |||||||||||||||
2 | ж. лежа | 52 | 8 | 56 | 7 | 64 | 6 | 4376 | 77 | 56,83 | 71,04 | 80 | |||||
4 | 3 | 4 | |||||||||||||||
5 | Дата: | 20 | 10 | 2008 | Вес: | 95 | |||||||||||
№ | упражнение | дозировка | объём | КПШ | Ср.Вес | Интенс-ть | max вес | ||||||||||
1 | присяд | 65 | 8 | 70 | 7 | 80 | 6 | 6960 | 98 | 71,02 | 71,02 | 100 | |||||
5 | 4 | 5 | |||||||||||||||
2 | ж. лежа | 52 | 8 | 56 | 7 | 64 | 6 | 3608 | 65 | 55,51 | 69,38 | 80 | |||||
4 | 3 | 2 | |||||||||||||||
6 | Дата: | 23 | 10 | 2008 | Вес: | 95 | |||||||||||
№ | упражнение | дозировка | объём | КПШ | Ср.Вес | Интенс-ть | max вес | ||||||||||
1 | присяд | 65 | 8 | 70 | 7 | 80 | 6 | 5520 | 80 | 69,00 | 69,00 | 100 | |||||
5 | 4 | 2 | |||||||||||||||
2 | ж. лежа | 52 | 8 | 56 | 7 | 64 | 6 | 4760 | 83 | 57,35 | 71,69 | 80 | |||||
4 | 3 | 5 | |||||||||||||||
7 | Дата: | 27 | 10 | 2008 | Вес: | 95 | |||||||||||
№ | упражнение | дозировка | объём | КПШ | Ср.Вес | Интенс-ть | max вес | ||||||||||
1 | присяд | 65 | 8 | 70 | 7 | 80 | 6 | 7440 | 104 | 71,54 | 71,54 | 100 | |||||
5 | 4 | 6 | |||||||||||||||
2 | ж. лежа | 52 | 8 | 56 | 7 | 64 | 6 | 3608 | 65 | 55,51 | 69,38 | 80 | |||||
4 | 3 | 2 | |||||||||||||||
8 | Дата: | 30 | 10 | 2008 | Вес: | 95 | |||||||||||
№ | упражнение | дозировка | объём | КПШ | Ср.Вес | Интенс-ть | max вес | ||||||||||
1 | присяд | 65 | 8 | 70 | 7 | 80 | 6 | 5520 | 80 | 69,00 | 69,00 | 100 | |||||
5 | 4 | 2 | |||||||||||||||
2 | ж. лежа | 52 | 8 | 56 | 7 | 64 | 6 | 5144 | 89 | 57,80 | 72,25 | 80 | |||||
4 | 3 | 6 | |||||||||||||||
9 | Дата: | 3 | 11 | 2008 | Вес: | 95 | |||||||||||
№ | упражнение | дозировка | объём | КПШ | Ср.Вес | Интенс-ть | max вес | ||||||||||
1 | присяд | 65 | 8 | 70 | 7 | 80 | 6 | 6960 | 98 | 71,02 | 71,02 | 100 | |||||
5 | 4 | 5 | |||||||||||||||
2 | ж. лежа | 52 | 8 | 56 | 7 | 64 | 6 | 3608 | 65 | 55,51 | 69,38 | 80 | |||||
4 | 3 | 2 | |||||||||||||||
10 | Дата: | 6 | 10 | 2008 | Вес: | 95 | |||||||||||
№ | упражнение | дозировка | объём | КПШ | Ср.Вес | Интенс-ть | max вес | ||||||||||
1 | присяд | 65 | 8 | 70 | 7 | 80 | 6 | 5520 | 80 | 69,00 | 69,00 | 100 | |||||
5 | 4 | 2 | |||||||||||||||
2 | ж. лежа | 52 | 8 | 56 | 7 | 68 | 5 | 4540 | 78 | 58,21 | 72,76 | 80 | |||||
4 | 3 | 5 | |||||||||||||||
11 | Дата: | 10 | 11 | 2008 | Вес: | 95 | |||||||||||
№ | упражнение | дозировка | объём | КПШ | Ср.Вес | Интенс-ть | max вес | ||||||||||
1 | присяд | 65 | 8 | 70 | 7 | 90 | 4 | 6000 | 84 | 71,43 | 71,43 | 100 | |||||
5 | 4 | 4 | |||||||||||||||
2 | ж. лежа | 52 | 8 | 56 | 7 | 64 | 6 | 3608 | 65 | 55,51 | 69,38 | 80 | |||||
4 | 3 | 2 | |||||||||||||||
12 | Дата: | 13 | 11 | 2008 | Вес: | 95 | |||||||||||
№ | упражнение | дозировка | объём | КПШ | Ср.Вес | Интенс-ть | max вес | ||||||||||
1 | присяд | 65 | 8 | 70 | 7 | 80 | 6 | 5520 | 80 | 69,00 | 69,00 | 100 | |||||
5 | 4 | 2 | |||||||||||||||
2 | ж. лежа | 52 | 8 | 56 | 7 | 72 | 4 | 3992 | 69 | 57,86 | 72,32 | 80 | |||||
4 | 3 | 4 | |||||||||||||||
13 | Дата: | 17 | 11 | 2008 | Вес: | 95 | |||||||||||
№ | упражнение | дозировка | объём | КПШ | Ср.Вес | Интенс-ть | max вес | ||||||||||
1 | присяд | 65 | 8 | 70 | 7 | 95 | 3 | 5415 | 77 | 70,32 | 70,32 | 100 | |||||
5 | 4 | 3 | |||||||||||||||
2 | ж. лежа | 52 | 8 | 56 | 7 | 64 | 6 | 5144 | 89 | 57,80 | 72,25 | 80 | |||||
4 | 3 | 6 | |||||||||||||||
14 | Дата: | 20 | 11 | 2008 | Вес: | 95 | |||||||||||
№ | упражнение | дозировка | объём | КПШ | Ср.Вес | Интенс-ть | max вес | ||||||||||
1 | присяд | 65 | 8 | 70 | 7 | 80 | 6 | 5520 | 80 | 69,00 | 69,00 | 100 | |||||
5 | 4 | 2 | |||||||||||||||
2 | ж. лежа | 52 | 8 | 56 | 7 | 76 | 3 | 3524 | 62 | 56,84 | 71,05 | 80 | |||||
4 | 3 | 3 | |||||||||||||||
15 | Дата: | 24 | 11 | 2008 | Вес: | 97 | |||||||||||
№ | упражнение | дозировка | объём | КПШ | Ср.Вес | Интенс-ть | max вес | ||||||||||
1 | присяд | 65 | 8 | 70 | 7 | 100 | 2 | 4960 | 72 | 68,89 | 68,89 | 100 | |||||
5 | 4 | 2 | |||||||||||||||
2 | ж. лежа | 52 | 8 | 56 | 7 | 64 | 6 | 5144 | 89 | 57,80 | 72,25 | 80 | |||||
4 | 3 | 6 | |||||||||||||||
16 | Дата: | 27 | 11 | 2008 | Вес: | 97 | |||||||||||
№ | упражнение | дозировка | объём | КПШ | Ср.Вес | Интенс-ть | max вес | ||||||||||
1 | присяд | 65 | 8 | 70 | 7 | 80 | 6 | 5520 | 80 | 69,00 | 69,00 | 100 | |||||
5 | 4 | 2 | |||||||||||||||
2 | ж. лежа | 52 | 8 | 56 | 7 | 80 | 2 | 3160 | 57 | 55,44 | 69,30 | 80 | |||||
4 | 3 | 2 | |||||||||||||||
17 | Дата: | 1 | 12 | 2008 | Вес: | 97 | |||||||||||
№ | упражнение | дозировка | объём | КПШ | Ср.Вес | Интенс-ть | max вес | ||||||||||
1 | присяд | 65 | 8 | 70 | 7 | 110 | 1 | 4670 | 69 | 67,68 | 67,68 | 100 | |||||
5 | 4 | 1 | |||||||||||||||
2 | ж. лежа | 52 | 8 | 56 | 7 | 64 | 6 | 5144 | 89 | 57,80 | 72,25 | 80 | |||||
4 | 3 | 6 | |||||||||||||||
18 | Дата: | 4 | 11 | 2008 | Вес: | 97 | |||||||||||
№ | упражнение | дозировка | объём | КПШ | Ср.Вес | Интенс-ть | max вес | ||||||||||
1 | присяд | 65 | 8 | 70 | 7 | 80 | 6 | 5520 | 80 | 69,00 | 69,00 | 100 | |||||
5 | 4 | 2 | |||||||||||||||
2 | ж. лежа | 52 | 8 | 56 | 7 | 88 | 1 | 2928 | 54 | 54,22 | 67,78 | 80 | |||||
4 | 3 | 1 |
Скачать файл (47 kb.)